查看棕榈油期货手续费和保证金
合约标的合约代码结算价交易乘数买方权利金卖方保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费手续费(开+平今)
棕榈油p2603 p2603-C-6800 2048 10 20480 25830.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-7000 1848 10 18480 23830.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-7200 1648.5 10 16485 21835.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-7400 1449 10 14490 19845.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-7500 1349.5 10 13495 18855.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-7600 1250.5 10 12505 17870.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-7700 1151.5 10 11515 16885.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-7800 1052.5 10 10525 15905.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-7900 954.5 10 9545 14940.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8000 856.5 10 8565 13985.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8100 759.5 10 7595 13045.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8200 664 10 6640 12140.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8300 570.5 10 5705 11275.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8400 480.5 10 4805 10475.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8500 395.5 10 3955 9765.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8600 318.5 10 3185 9155.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8700 252 10 2520 8605.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8800 196.5 10 1965 7720.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-8900 153 10 1530 6930.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9000 119.5 10 1195 6215.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9100 94 10 940 5550.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9200 75 10 750 4925.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9300 60 10 600 4330.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9400 49 10 490 3840.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9500 40 10 400 3780.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9600 33 10 330 3730.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9700 27 10 270 3695.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9800 22.5 10 225 3660.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-9900 19 10 190 3635.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-10000 16 10 160 3610.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-10200 11.5 10 115 3575.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-10400 8.5 10 85 3550.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-10600 6 10 60 3535.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-C-10800 4.5 10 45 3520.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-6800 0.5 10 5 3480.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-7000 0.5 10 5 3485.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-7200 1 10 10 3490.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-7400 2 10 20 3500.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-7500 2.5 10 25 3510.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-7600 3.5 10 35 3525.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-7700 4.5 10 45 3540.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-7800 5.5 10 55 3560.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-7900 7 10 70 3595.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8000 9.5 10 95 3670.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8100 12.5 10 125 4235.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8200 17 10 170 4825.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8300 23 10 230 5460.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8400 33 10 330 6160.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8500 48 10 480 6945.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8600 71 10 710 7840.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8700 104 10 1040 8785.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8800 149 10 1490 9400.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-8900 205 10 2050 10110.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9000 271.5 10 2715 10890.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9100 346 10 3460 11730.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9200 426.5 10 4265 12600.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9300 512 10 5120 13505.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9400 600.5 10 6005 14430.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9500 691.5 10 6915 15370.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9600 784.5 10 7845 16320.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9700 879 10 8790 17285.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9800 974.5 10 9745 18250.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-9900 1070.5 10 10705 19225.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-10000 1167.5 10 11675 20200.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-10200 1363 10 13630 22170.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-10400 1560 10 15600 24145.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-10600 1758.5 10 17585 26130.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2603 p2603-P-10800 1957 10 19570 28120.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-7000 1883.5 10 18835 24162.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-7200 1685.5 10 16855 22187.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-7400 1488 10 14880 20222.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-7500 1390 10 13900 19242.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-7600 1292 10 12920 18272.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-7700 1194.5 10 11945 17307.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-7800 1097 10 10970 16347.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-7900 1000.5 10 10005 15402.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8000 904.5 10 9045 14472.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8100 809.5 10 8095 13562.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8200 716.5 10 7165 12677.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8300 625.5 10 6255 11842.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8400 537.5 10 5375 11062.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8500 455 10 4550 10362.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8600 380 10 3800 9757.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8700 314 10 3140 9252.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8800 258.5 10 2585 8432.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-8900 213.5 10 2135 7612.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9000 177.5 10 1775 6867.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9100 149.5 10 1495 6177.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9200 127 10 1270 5522.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9300 109 10 1090 4897.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9400 94.5 10 945 4297.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9500 82.5 10 825 4146.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9600 72.5 10 725 4076.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9700 64.5 10 645 4016.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9800 57 10 570 3961.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-9900 51 10 510 3916.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-10000 45.5 10 455 3876.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-10400 30 10 300 3756.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-C-10800 20.5 10 205 3676.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-7000 5.5 10 55 3541.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-7200 7.5 10 75 3561.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-7400 10.5 10 105 3596.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-7500 12 10 120 3616.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-7600 14 10 140 3646.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-7700 16 10 160 3676.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-7800 18.5 10 185 3716.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-7900 22 10 220 3771.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8000 26 10 260 3836.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8100 31 10 310 4332.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8200 37.5 10 375 4947.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8300 46.5 10 465 5612.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8400 58.5 10 585 6332.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8500 76 10 760 7127.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8600 100.5 10 1005 8022.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8700 134.5 10 1345 9017.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8800 179 10 1790 9692.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-8900 233.5 10 2335 10372.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9000 297.5 10 2975 11122.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9100 369 10 3690 11927.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9200 446.5 10 4465 12772.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9300 528.5 10 5285 13647.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9400 614 10 6140 14547.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9500 702 10 7020 15462.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9600 791.5 10 7915 16387.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9700 883 10 8830 17327.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9800 976 10 9760 18272.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-9900 1069.5 10 10695 19227.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-10000 1164.5 10 11645 20187.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-10400 1548.5 10 15485 24062.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2604 p2604-P-10800 1939 10 19390 27987.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-7000 1921 10 19210 24296 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-7200 1724 10 17240 22346 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-7400 1528.5 10 15285 20411 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-7500 1431 10 14310 19451 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-7600 1334 10 13340 18501 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-7700 1238 10 12380 17556 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-7800 1143 10 11430 16626 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-7900 1048.5 10 10485 15711 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8000 956 10 9560 14821 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8100 865 10 8650 13961 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8200 777 10 7770 13141 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8300 692.5 10 6925 12376 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8400 612 10 6120 11671 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8500 537 10 5370 11046 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8600 468 10 4680 10496 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8700 406.5 10 4065 10026 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8800 352 10 3520 9231 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-8900 305 10 3050 8396 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-9000 264.5 10 2645 7616 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-9100 230 10 2300 6881 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-9200 201 10 2010 6181 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-9300 176.5 10 1765 5511 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-9400 155.5 10 1555 4866 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-9500 137.5 10 1375 4653 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-9600 122.5 10 1225 4548 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-9700 109.5 10 1095 4453 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-9800 98 10 980 4368 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-10000 79.5 10 795 4228 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-C-10400 54.5 10 545 4023 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-7000 8.5 10 85 3648 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-7200 11.5 10 115 3693 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-7400 15.5 10 155 3753 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-7500 18 10 180 3793 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-7600 21 10 210 3838 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-7700 25 10 250 3893 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-7800 29.5 10 295 3963 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-7900 35 10 350 4048 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8000 42.5 10 425 4153 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8100 51.5 10 515 4681 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8200 63 10 630 5356 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8300 78 10 780 6086 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8400 97.5 10 975 6881 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8500 122 10 1220 7751 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8600 153 10 1530 8701 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8700 191 10 1910 9726 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8800 236.5 10 2365 10426 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-8900 289 10 2890 11091 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-9000 348 10 3480 11811 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-9100 413.5 10 4135 12571 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-9200 484 10 4840 13371 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-9300 559.5 10 5595 14201 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-9400 638 10 6380 15051 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-9500 720 10 7200 15926 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-9600 805 10 8050 16811 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-9700 891.5 10 8915 17716 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-9800 980 10 9800 18631 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-10000 1161 10 11610 20486 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2605 p2605-P-10400 1535.5 10 15355 24276 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7200 1717 10 17170 22404.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7400 1524.5 10 15245 20499.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7500 1429 10 14290 19559.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7600 1334 10 13340 18624.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7700 1240 10 12400 17699.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7800 1147 10 11470 16794.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7900 1055.5 10 10555 15904.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8000 965.5 10 9655 15039.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8100 878 10 8780 14209.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8200 793.5 10 7935 13424.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8300 712.5 10 7125 12689.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8400 636.5 10 6365 12024.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8500 566 10 5660 11434.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8600 501.5 10 5015 10919.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8700 444 10 4440 10474.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8800 393.5 10 3935 9629.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8900 349.5 10 3495 8814.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9000 311.5 10 3115 8044.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9100 279 10 2790 7314.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9200 251 10 2510 6619.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9300 227 10 2270 5949.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9400 206 10 2060 5299.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9500 188 10 1880 5157.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9600 172 10 1720 5037.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9700 158.5 10 1585 4937.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9800 146 10 1460 4842.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-10000 125.5 10 1255 4677.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-10400 95 10 950 4432.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7200 28.5 10 285 3912.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7400 35.5 10 355 4002.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7500 39.5 10 395 4057.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7600 44.5 10 445 4122.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7700 50 10 500 4197.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7800 57 10 570 4287.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7900 65 10 650 4392.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8000 75 10 750 4527.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8100 87 10 870 5144.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8200 102 10 1020 5854.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8300 121 10 1210 6619.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8400 144.5 10 1445 7449.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8500 173.5 10 1735 8354.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8600 209 10 2090 9334.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8700 251 10 2510 10384.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8800 300 10 3000 11039.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8900 355.5 10 3555 11714.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9000 417 10 4170 12444.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9100 484 10 4840 13209.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9200 555.5 10 5555 14009.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9300 631.5 10 6315 14834.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9400 710 10 7100 15684.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9500 792 10 7920 16549.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9600 875.5 10 8755 17429.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9700 961.5 10 9615 18319.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9800 1049 10 10490 19224.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-10000 1227.5 10 12275 21054.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-10400 1596.5 10 15965 24794.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7200 1717.5 10 17175 22251.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7400 1527 10 15270 20381.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7600 1338.5 10 13385 18566.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7800 1154.5 10 11545 16831.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8000 976 10 9760 15206.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8200 807.5 10 8075 13736.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
