查看棕榈油期货手续费和保证金
合约标的合约代码结算价交易乘数买方权利金卖方保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费手续费(开+平今)
棕榈油p2606 p2606-C-7200 2459 10 24590 36035.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7400 2259 10 22590 34035.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7500 2159 10 21590 33040.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7600 2059 10 20590 32040.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7700 1959.5 10 19595 31045.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7800 1859.5 10 18595 30045.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-7900 1760 10 17600 29050.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8000 1660 10 16600 28055.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8100 1560.5 10 15605 27060.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8200 1461 10 14610 26065.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8300 1362 10 13620 25070.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8400 1262.5 10 12625 24080.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8500 1163.5 10 11635 23090.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8600 1065 10 10650 22100.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8700 967 10 9670 21120.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8800 870 10 8700 20150.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-8900 774.5 10 7745 19195.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9000 681.5 10 6815 18270.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9100 592 10 5920 17390.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9200 508.5 10 5085 16575.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9300 432.5 10 4325 15845.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9400 365 10 3650 15200.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9500 307 10 3070 14650.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9600 258 10 2580 14185.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9700 217 10 2170 13520.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9800 182.5 10 1825 12695.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-9900 154.5 10 1545 11920.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-10000 131 10 1310 11190.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-10200 95.5 10 955 9835.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-10400 71 10 710 8580.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-10600 53 10 530 7395.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-10800 40 10 400 6260.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-11000 31 10 310 6137.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-11200 24 10 240 6062.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-11400 18.5 10 185 6002.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-C-11600 14.5 10 145 5957.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7200 0.5 10 5 5797.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7400 0.5 10 5 5797.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7500 1 10 10 5802.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7600 1 10 10 5802.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7700 1 10 10 5807.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7800 1.5 10 15 5812.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-7900 2 10 20 5812.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8000 2 10 20 5817.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8100 2.5 10 25 5822.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8200 3 10 30 5827.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8300 3.5 10 35 5832.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8400 4.5 10 45 5837.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8500 5.5 10 55 5905.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8600 7 10 70 6420.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8700 9 10 90 6940.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8800 11.5 10 115 7465.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-8900 16 10 160 8010.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9000 23 10 230 8585.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9100 33.5 10 335 9205.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9200 50 10 500 9890.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9300 74 10 740 10655.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9400 106.5 10 1065 11515.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9500 148 10 1480 12460.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9600 199 10 1990 13495.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9700 258 10 2580 14330.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9800 323.5 10 3235 15005.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-9900 395.5 10 3955 15730.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-10000 472 10 4720 16500.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-10200 636.5 10 6365 18140.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-10400 811.5 10 8115 19885.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-10600 993.5 10 9935 21700.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-10800 1181 10 11810 23565.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-11000 1371.5 10 13715 25465.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-11200 1564.5 10 15645 27385.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-11400 1759.5 10 17595 29330.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2606 p2606-P-11600 1955.5 10 19555 31285.2 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7200 2506 10 25060 32727.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7300 2406 10 24060 31727.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7400 2306 10 23060 30727.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7500 2206 10 22060 29727.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7600 2106 10 21060 28732.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7700 2006.5 10 20065 27737.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7800 1907 10 19070 26742.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-7900 1807.5 10 18075 25747.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8000 1708 10 17080 24757.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8100 1608.5 10 16085 23772.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8200 1509.5 10 15095 22787.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8300 1411 10 14110 21812.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8400 1313 10 13130 20837.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8500 1216 10 12160 19872.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8600 1120 10 11200 18922.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8700 1026 10 10260 17982.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8800 934 10 9340 17062.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-8900 846 10 8460 16172.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9000 761.5 10 7615 15317.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9100 682.5 10 6825 14502.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9200 609 10 6090 13747.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9300 541 10 5410 13047.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9400 480 10 4800 12422.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9500 424.5 10 4245 11862.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9600 375.5 10 3755 11372.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9700 331.5 10 3315 10932.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9800 293 10 2930 10067.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-9900 259 10 2590 9252.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-10000 229 10 2290 8482.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-10200 179.5 10 1795 7052.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-10400 141.5 10 1415 5722.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-10600 112 10 1120 5108.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-10800 89 10 890 4913.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-11000 71.5 10 715 4753.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-C-11200 57.5 10 575 4628.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-7200 1 10 10 3888.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-7300 1 10 10 3888.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-7400 1.5 10 15 3893.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-7500 1.5 10 15 3898.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-7600 2 10 20 3898.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-7700 2 10 20 3908.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-7800 2.5 10 25 3913.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-7900 3 10 30 3918.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8000 3.5 10 35 3933.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8100 4.5 10 45 3943.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8200 5.5 10 55 3958.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8300 7 10 70 3983.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8400 8.5 10 85 4008.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8500 11.5 10 115 4043.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8600 15.5 10 155 4088.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8700 21.5 10 215 4148.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8800 29.5 10 295 4228.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-8900 41 10 410 4338.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9000 57 10 570 4872.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9100 77.5 10 775 5562.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9200 103.5 10 1035 6302.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9300 136 10 1360 7102.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9400 174.5 10 1745 7972.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9500 219 10 2190 8912.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9600 269.5 10 2695 9917.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9700 325.5 10 3255 10977.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9800 387 10 3870 11612.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-9900 452.5 10 4525 12297.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-10000 522.5 10 5225 13022.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-10200 673 10 6730 14587.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-10400 834.5 10 8345 16257.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-10600 1005 10 10050 18007.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-10800 1181.5 10 11815 19807.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-11000 1363.5 10 13635 21647.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2607 p2607-P-11200 1549.5 10 15495 23517.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-7200 2569.5 10 25695 33433 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-7400 2371 10 23710 31453 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-7600 2173 10 21730 29478 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-7800 1975 10 19750 27508 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-7900 1876.5 10 18765 26533 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8000 1778 10 17780 25558 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8100 1680 10 16800 24588 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8200 1582 10 15820 23623 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8300 1485 10 14850 22663 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8400 1389 10 13890 21713 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8500 1294 10 12940 20773 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8600 1201 10 12010 19843 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8700 1110 10 11100 18933 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8800 1022 10 10220 18043 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-8900 937.5 10 9375 17183 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9000 857.5 10 8575 16358 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9100 782.5 10 7825 15573 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9200 712.5 10 7125 14838 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9300 648.5 10 6485 14158 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9400 589.5 10 5895 13543 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9500 536.5 10 5365 12988 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9600 488 10 4880 12498 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9700 445 10 4450 12068 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9800 405.5 10 4055 11493 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-9900 370.5 10 3705 10668 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-10000 339 10 3390 9883 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-10200 285 10 2850 8418 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-10400 241 10 2410 7053 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-10600 205 10 2050 6059 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-10800 175.5 10 1755 5819 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-11000 151 10 1510 5624 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-C-11200 130.5 10 1305 5454 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-7200 8 10 80 3969 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-7400 9 10 90 3989 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-7600 11 10 110 4014 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-7800 13 10 130 4049 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-7900 14 10 140 4069 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8000 15.5 10 155 4089 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8100 17.5 10 175 4119 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8200 19.5 10 195 4154 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8300 22.5 10 225 4194 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8400 26 10 260 4239 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8500 31 10 310 4299 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8600 38 10 380 4369 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8700 46.5 10 465 4459 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8800 58.5 10 585 4569 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-8900 74 10 740 4704 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9000 93.5 10 935 4978 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9100 118 10 1180 5688 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9200 148 10 1480 6453 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9300 183.5 10 1835 7273 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9400 224.5 10 2245 8153 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9500 271 10 2710 9098 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9600 322.5 10 3225 10103 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9700 379 10 3790 11173 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9800 439.5 10 4395 12093 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-9900 504.5 10 5045 12763 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-10000 572.5 10 5725 13478 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-10200 718 10 7180 15003 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-10400 873.5 10 8735 16638 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-10600 1037 10 10370 18343 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-10800 1207 10 12070 20098 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-11000 1382 10 13820 21898 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2608 p2608-P-11200 1561 10 15610 23723 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-7200 2619.5 10 26195 33787 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-7400 2421.5 10 24215 31807 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-7600 2224 10 22240 29837 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-7800 2028 10 20280 27872 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-8000 1833.5 10 18335 25927 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-8200 1641.5 10 16415 24002 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-8300 1547 10 15470 23057 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-8400 1453.5 10 14535 22122 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-8500 1362 10 13620 21207 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-8600 1272.5 10 12725 20317 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-8700 1185.5 10 11855 19452 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-8800 1102 10 11020 18622 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-8900 1022 10 10220 17827 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9000 946 10 9460 17077 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9100 875 10 8750 16377 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9200 808 10 8080 15717 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9300 746.5 10 7465 15112 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9400 689 10 6890 14552 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9500 636.5 10 6365 14037 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9600 588.5 10 5885 13572 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9700 544 10 5440 13142 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9800 504 10 5040 12697 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-9900 467 10 4670 11842 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-10000 433 10 4330 11017 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-10200 374 10 3740 9447 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-10400 325 10 3250 7972 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-10600 283 10 2830 6711 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-10800 248 10 2480 6371 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-11000 218 10 2180 6086 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-C-11200 192 10 1920 5836 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-7200 7.5 10 75 4031 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-7400 10 10 100 4051 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-7600 12.5 10 125 4081 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-7800 16.5 10 165 4116 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-8000 21.5 10 215 4161 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-8200 29.5 10 295 4236 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-8300 34.5 10 345 4286 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-8400 41 10 410 4351 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-8500 49.5 10 495 4436 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-8600 59.5 10 595 4541 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-8700 72.5 10 725 4676 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-8800 88.5 10 885 4841 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-8900 108.5 10 1085 5046 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-9000 132.5 10 1325 5291 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-9100 160.5 10 1605 6052 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
棕榈油p2609 p2609-P-9200 193.5 10 1935 6892 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
