查看塑料期货手续费和保证金
合约标的合约代码结算价交易乘数买方权利金卖方保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费手续费(开+平今)
塑料l2609 l2609-C-5600 2110 5 10550 15084.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-5800 1910 5 9550 14084.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-5900 1810.5 5 9052.5 13587.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6000 1710.5 5 8552.5 13089.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6100 1611 5 8055 12592.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6200 1511.5 5 7557.5 12097.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6300 1412.5 5 7062.5 11602.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6400 1313 5 6565 11109.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6500 1214.5 5 6072.5 10619.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6600 1115.5 5 5577.5 10132.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6700 1017.5 5 5087.5 9649.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6800 919.5 5 4597.5 9169.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-6900 822.5 5 4112.5 8697.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7000 726.5 5 3632.5 8232.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7100 632 5 3160 7779.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7200 540 5 2700 7337.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7300 451 5 2255 6912.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7400 368 5 1840 6509.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7500 292.5 5 1462.5 6132.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7600 227 5 1135 5789.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7700 174 5 870 5482.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7800 132.5 5 662.5 5124.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-7900 101.5 5 507.5 4654.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8000 78 5 390 4232.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8100 61 5 305 3847.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8200 48.5 5 242.5 3499.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8300 38.5 5 192.5 3177.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8400 31.5 5 157.5 2877.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8500 25.5 5 127.5 2589.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8600 21 5 105 2314.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8700 17.5 5 87.5 2252.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8800 14.5 5 72.5 2234.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-8900 12 5 60 2224.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9000 10.5 5 52.5 2214.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9100 8.5 5 42.5 2204.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9200 7.5 5 37.5 2199.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9300 6 5 30 2192.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9400 5.5 5 27.5 2187.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9500 4.5 5 22.5 2182.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9600 4 5 20 2179.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9700 3.5 5 17.5 2174.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9800 3 5 15 2172.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-9900 2.5 5 12.5 2169.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-10000 2 5 10 2167.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-10200 1.5 5 7.5 2162.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-10400 1 5 5 2157.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-C-10800 0.5 5 2.5 2152.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-5600 0.5 5 2.5 2137.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-5800 1 5 5 2139.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-5900 1 5 5 2142.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6000 1.5 5 7.5 2144.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6100 2 5 10 2147.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6200 2.5 5 12.5 2152.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6300 3 5 15 2157.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6400 4 5 20 2164.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6500 5 5 25 2174.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6600 6 5 30 2187.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6700 8 5 40 2202.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6800 10 5 50 2224.83 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-6900 13 5 65 2252.33 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7000 17 5 85 2514.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7100 22.5 5 112.5 2809.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7200 30 5 150 3117.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7300 41.5 5 207.5 3442.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7400 58 5 290 3789.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7500 82.5 5 412.5 4162.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7600 117.5 5 587.5 4567.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7700 164 5 820 5009.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7800 222.5 5 1112.5 5402.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-7900 291 5 1455 5682.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8000 368 5 1840 6007.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8100 451 5 2255 6374.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8200 538.5 5 2692.5 6777.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8300 628.5 5 3142.5 7204.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8400 721.5 5 3607.5 7654.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8500 815.5 5 4077.5 8117.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8600 911 5 4555 8589.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8700 1007.5 5 5037.5 9069.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8800 1104.5 5 5522.5 9554.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-8900 1202.5 5 6012.5 10042.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9000 1300.5 5 6502.5 10534.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9100 1399 5 6995 11024.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9200 1498 5 7490 11519.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9300 1597 5 7985 12014.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9400 1696 5 8480 12509.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9500 1795.5 5 8977.5 13004.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9600 1895 5 9475 13502.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9700 1994.5 5 9972.5 13997.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9800 2094.5 5 10472.5 14494.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-9900 2194.5 5 10972.5 14992.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-10000 2294.5 5 11472.5 15492.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-10200 2490 5 12450 16487.15 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-10400 2690 5 13450 17484.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2609 l2609-P-10800 3090 5 15450 19484.65 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-5600 1933 5 9665 12531.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-5800 1733 5 8665 11534.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6000 1533 5 7665 10546.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6100 1434 5 7170 10056.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6200 1335 5 6675 9571.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6300 1237.5 5 6187.5 9091.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6400 1140.5 5 5702.5 8616.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6500 1045 5 5225 8151.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6600 951.5 5 4757.5 7694.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6700 860.5 5 4302.5 7249.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6800 772.5 5 3862.5 6819.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-6900 688 5 3440 6401.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7000 607.5 5 3037.5 6004.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7100 531.5 5 2657.5 5624.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7200 461 5 2305 5266.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7300 396.5 5 1982.5 4934.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7400 337.5 5 1687.5 4624.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7500 285 5 1425 4374.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7600 238.5 5 1192.5 4089.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7700 197.5 5 987.5 3641.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7800 163 5 815 3216.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-7900 133.5 5 667.5 2811.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8000 108.5 5 542.5 2426.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8100 88 5 440 2056.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8200 71 5 355 1938.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8300 57.5 5 287.5 1850.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8400 46.5 5 232.5 1773.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8500 37.5 5 187.5 1708.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8600 30.5 5 152.5 1650.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8700 25 5 125 1603.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8800 21 5 105 1560.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-8900 17.5 5 87.5 1525.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-9000 15 5 75 1495.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-9100 13 5 65 1470.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-9200 11.5 5 57.5 1448.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-9300 10.5 5 52.5 1430.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-9400 10 5 50 1413.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-9500 9.5 5 47.5 1400.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-9600 9 5 45 1388.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-9800 6 5 30 1370.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-10000 3.5 5 17.5 1358.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-C-10400 1 5 5 1343.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-5600 0.5 5 2.5 1328.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-5800 0.5 5 2.5 1335.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6000 1 5 5 1348.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6100 2 5 10 1360.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6200 3.5 5 17.5 1373.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6300 6 5 30 1393.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6400 9 5 45 1420.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6500 13.5 5 67.5 1453.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6600 20 5 100 1495.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6700 29 5 145 1550.8 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6800 40.5 5 202.5 1618.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-6900 56 5 280 1703.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7000 75 5 375 1803.3 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7100 99.5 5 497.5 2059.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7200 128.5 5 642.5 2451.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7300 163.5 5 817.5 2866.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7400 204.5 5 1022.5 3306.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7500 252 5 1260 3804.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7600 305.5 5 1527.5 4271.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7700 364.5 5 1822.5 4571.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7800 429.5 5 2147.5 4894.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-7900 500 5 2500 5239.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8000 575 5 2875 5601.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8100 654 5 3270 5984.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8200 737.5 5 3687.5 6381.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8300 823.5 5 4117.5 6791.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8400 912.5 5 4562.5 7214.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8500 1003.5 5 5017.5 7649.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8600 1096.5 5 5482.5 8091.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8700 1191 5 5955 8541.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8800 1287 5 6435 8999.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-8900 1383.5 5 6917.5 9464.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-9000 1481 5 7405 9934.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-9100 1579 5 7895 10409.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-9200 1678 5 8390 10886.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-9300 1776.5 5 8882.5 11369.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-9400 1876 5 9380 11854.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-9500 1975.5 5 9877.5 12339.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-9600 2075.5 5 10377.5 12829.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-9800 2276 5 11380 13811.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-10000 2477.5 5 12387.5 14801.6 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2610 l2610-P-10400 2884.5 5 14422.5 16794.1 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-5600 1839.5 5 9197.5 11911.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-5800 1643 5 8215 10946.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6000 1450 5 7250 10003.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6100 1355 5 6775 9541.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6200 1262 5 6310 9086.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6300 1170.5 5 5852.5 8641.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6400 1081 5 5405 8206.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6500 994 5 4970 7783.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6600 910 5 4550 7371.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6700 828.5 5 4142.5 6973.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6800 751 5 3755 6591.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-6900 677 5 3385 6226.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7000 606.5 5 3032.5 5876.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7100 540.5 5 2702.5 5546.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7200 479 5 2395 5233.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7300 422 5 2110 4951.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7400 369 5 1845 4723.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7500 321 5 1605 4401.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7600 277 5 1385 3961.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7700 238 5 1190 3541.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7800 202.5 5 1012.5 3136.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-7900 171.5 5 857.5 2746.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-8000 147 5 735 2429.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-8100 125.5 5 627.5 2314.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-8200 107 5 535 2211.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-8300 91 5 455 2119.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-8400 77 5 385 2036.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-8500 65 5 325 1961.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-8600 55 5 275 1894.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-8800 38.5 5 192.5 1781.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-9000 27 5 135 1689.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-9200 19 5 95 1616.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-9400 13 5 65 1556.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-9600 9 5 45 1509.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-9800 6 5 30 1471.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-C-10000 4 5 20 1439.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-5600 3 5 15 1354.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-5800 7 5 35 1391.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6000 14 5 70 1446.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6100 19 5 95 1484.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6200 26 5 130 1529.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6300 34 5 170 1581.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6400 44.5 5 222.5 1646.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6500 57.5 5 287.5 1721.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6600 73 5 365 1809.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6700 91.5 5 457.5 1911.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6800 113.5 5 567.5 2026.95 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-6900 139.5 5 697.5 2159.45 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7000 169 5 845 2478.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7100 202.5 5 1012.5 2896.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7200 241 5 1205 3333.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7300 283.5 5 1417.5 3798.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7400 330.5 5 1652.5 4318.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7500 382 5 1910 4746.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7600 438 5 2190 5056.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7700 498 5 2490 5383.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7800 563 5 2815 5726.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-7900 631.5 5 3157.5 6083.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-8000 706.5 5 3532.5 6456.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-8100 785 5 3925 6841.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-8200 866 5 4330 7236.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-8300 950 5 4750 7643.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-8400 1035.5 5 5177.5 8058.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-8500 1123.5 5 5617.5 8483.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-8600 1213 5 6065 8916.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-8800 1397 5 6985 9798.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-9000 1585 5 7925 10706.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-9200 1777 5 8885 11631.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-9400 1971.5 5 9857.5 12571.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-9600 2167.5 5 10837.5 13521.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-9800 2365.5 5 11827.5 14483.9 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2611 l2611-P-10000 2564.5 5 12822.5 15451.4 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2612 l2612-C-5600 1781.5 5 8907.5 11570.5 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2612 l2612-C-5800 1589 5 7945 10635.5 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2612 l2612-C-6000 1402 5 7010 9725.5 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2612 l2612-C-6100 1310.5 5 6552.5 9280.5 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2612 l2612-C-6200 1221 5 6105 8848 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2612 l2612-C-6300 1134 5 5670 8423 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2612 l2612-C-6400 1049.5 5 5247.5 8010.5 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2612 l2612-C-6500 967.5 5 4837.5 7610.5 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
塑料l2612 l2612-C-6600 888 5 4440 7223 固定金额(元/手) 0.5 0.5 0.5 1
