本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,手续费+保证金优惠。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
塑料期权是在大商所上市的品种,合约标的是塑料期货,交易乘数是5。关于一手塑料期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 l2612-C-9800 为例,开仓手续费为 0.5 元/手,平今仓手续费为 0.5 元/手,平昨手续费为 0.5 元/手,买方权利金为 1615 元,卖方保证金为 5053.4 元。下表中列出的塑料期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 23:00 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料l2612 | l2612-C-5600 | 4224 | 5 | 21120 | 24558.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-5800 | 4024 | 5 | 20120 | 23558.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6000 | 3824 | 5 | 19120 | 22558.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6100 | 3724 | 5 | 18620 | 22058.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6200 | 3624 | 5 | 18120 | 21558.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6300 | 3524 | 5 | 17620 | 21058.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6400 | 3424 | 5 | 17120 | 20558.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6500 | 3324 | 5 | 16620 | 20058.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6600 | 3224 | 5 | 16120 | 19558.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6700 | 3124 | 5 | 15620 | 19058.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6800 | 3024 | 5 | 15120 | 18558.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-6900 | 2924 | 5 | 14620 | 18058.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7000 | 2824 | 5 | 14120 | 17558.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7100 | 2724 | 5 | 13620 | 17058.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7200 | 2624.5 | 5 | 13122.5 | 16560.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7300 | 2524.5 | 5 | 12622.5 | 16060.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7400 | 2425 | 5 | 12125 | 15563.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7500 | 2325.5 | 5 | 11627.5 | 15065.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7600 | 2226 | 5 | 11130 | 14568.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7700 | 2127 | 5 | 10635 | 14073.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7800 | 2028 | 5 | 10140 | 13578.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-7900 | 1929 | 5 | 9645 | 13083.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8000 | 1830.5 | 5 | 9152.5 | 12590.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8100 | 1732.5 | 5 | 8662.5 | 12100.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8200 | 1634.5 | 5 | 8172.5 | 11610.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8300 | 1537.5 | 5 | 7687.5 | 11125.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8400 | 1441 | 5 | 7205 | 10643.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8500 | 1345 | 5 | 6725 | 10163.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8600 | 1250 | 5 | 6250 | 9688.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8700 | 1156.5 | 5 | 5782.5 | 9220.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8800 | 1064.5 | 5 | 5322.5 | 8760.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-8900 | 974 | 5 | 4870 | 8308.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9000 | 886 | 5 | 4430 | 7868.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9100 | 800.5 | 5 | 4002.5 | 7440.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9200 | 718.5 | 5 | 3592.5 | 7030.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9300 | 640 | 5 | 3200 | 6638.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9400 | 566 | 5 | 2830 | 6268.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9500 | 496.5 | 5 | 2482.5 | 5920.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9600 | 433 | 5 | 2165 | 5603.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9700 | 375 | 5 | 1875 | 5313.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9800 | 323 | 5 | 1615 | 5053.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-9900 | 277 | 5 | 1385 | 4633.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-10000 | 237 | 5 | 1185 | 4183.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-10200 | 173 | 5 | 865 | 3363.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-10400 | 127 | 5 | 635 | 2633.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-C-10600 | 94.5 | 5 | 472.5 | 2191.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-5600 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-5800 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6000 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6100 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6200 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6300 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6400 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6500 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6600 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6700 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6800 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-6900 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7000 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1721.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7100 | 1 | 5 | 5 | 1724.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7200 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1726.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7300 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1726.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7400 | 2 | 5 | 10 | 1729.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7500 | 2.5 | 5 | 12.5 | 1731.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7600 | 3 | 5 | 15 | 1734.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7700 | 4 | 5 | 20 | 1739.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7800 | 5 | 5 | 25 | 1744.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-7900 | 6 | 5 | 30 | 1749.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8000 | 7.5 | 5 | 37.5 | 1756.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8100 | 9.5 | 5 | 47.5 | 1766.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8200 | 11.5 | 5 | 57.5 | 1776.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8300 | 14.5 | 5 | 72.5 | 1791.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8400 | 17.5 | 5 | 87.5 | 1806.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8500 | 22 | 5 | 110 | 1829.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8600 | 27 | 5 | 135 | 1854.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8700 | 33.5 | 5 | 167.5 | 1886.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8800 | 41 | 5 | 205 | 1924.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-8900 | 50.5 | 5 | 252.5 | 1971.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9000 | 62.5 | 5 | 312.5 | 2031.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9100 | 77 | 5 | 385 | 2104.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9200 | 94.5 | 5 | 472.5 | 2350.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9300 | 116 | 5 | 580 | 2708.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9400 | 142 | 5 | 710 | 3088.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9500 | 173 | 5 | 865 | 3493.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9600 | 209 | 5 | 1045 | 3923.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9700 | 251 | 5 | 1255 | 4383.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9800 | 299 | 5 | 1495 | 4873.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-9900 | 353.5 | 5 | 1767.5 | 5205.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-10000 | 413 | 5 | 2065 | 5503.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-10200 | 549 | 5 | 2745 | 6183.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-10400 | 703 | 5 | 3515 | 6953.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2612 | l2612-P-10600 | 870.5 | 5 | 4352.5 | 7790.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-5800 | 3694 | 5 | 18470 | 21792.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-6000 | 3494 | 5 | 17470 | 20792.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-6200 | 3294 | 5 | 16470 | 19792.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-6400 | 3095 | 5 | 15475 | 18797.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-6500 | 2995.5 | 5 | 14977.5 | 18300.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-6600 | 2896 | 5 | 14480 | 17802.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-6700 | 2796.5 | 5 | 13982.5 | 17305.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-6800 | 2697.5 | 5 | 13487.5 | 16810.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-6900 | 2598.5 | 5 | 12992.5 | 16315.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7000 | 2499.5 | 5 | 12497.5 | 15820.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7100 | 2401 | 5 | 12005 | 15327.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7200 | 2303 | 5 | 11515 | 14837.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7300 | 2204.5 | 5 | 11022.5 | 14345.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7400 | 2107 | 5 | 10535 | 13857.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7500 | 2010 | 5 | 10050 | 13372.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7600 | 1913 | 5 | 9565 | 12887.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7700 | 1817 | 5 | 9085 | 12407.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7800 | 1722 | 5 | 8610 | 11932.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-7900 | 1627.5 | 5 | 8137.5 | 11460.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8000 | 1534.5 | 5 | 7672.5 | 10995.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8100 | 1442.5 | 5 | 7212.5 | 10535.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8200 | 1352.5 | 5 | 6762.5 | 10085.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8300 | 1264.5 | 5 | 6322.5 | 9645.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8400 | 1178.5 | 5 | 5892.5 | 9215.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8500 | 1095 | 5 | 5475 | 8797.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8600 | 1014.5 | 5 | 5072.5 | 8395.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8700 | 936.5 | 5 | 4682.5 | 8005.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8800 | 862.5 | 5 | 4312.5 | 7635.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-8900 | 791 | 5 | 3955 | 7277.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9000 | 723.5 | 5 | 3617.5 | 6940.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9100 | 660 | 5 | 3300 | 6622.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9200 | 599.5 | 5 | 2997.5 | 6320.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9300 | 543.5 | 5 | 2717.5 | 6040.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9400 | 491 | 5 | 2455 | 5777.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9500 | 442 | 5 | 2210 | 5517.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9600 | 397 | 5 | 1985 | 5042.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9700 | 355 | 5 | 1775 | 4582.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9800 | 317 | 5 | 1585 | 4142.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-9900 | 282 | 5 | 1410 | 3717.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-10000 | 250.5 | 5 | 1252.5 | 3310.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-C-10200 | 195.5 | 5 | 977.5 | 2638.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-5800 | 1 | 5 | 5 | 1666.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-6000 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1668.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-6200 | 2.5 | 5 | 12.5 | 1673.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-6400 | 3.5 | 5 | 17.5 | 1678.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-6500 | 4 | 5 | 20 | 1681.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-6600 | 4.5 | 5 | 22.5 | 1683.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-6700 | 5.5 | 5 | 27.5 | 1688.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-6800 | 6 | 5 | 30 | 1691.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-6900 | 7.5 | 5 | 37.5 | 1698.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7000 | 8.5 | 5 | 42.5 | 1703.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7100 | 10 | 5 | 50 | 1711.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7200 | 11.5 | 5 | 57.5 | 1718.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7300 | 13.5 | 5 | 67.5 | 1728.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7400 | 16 | 5 | 80 | 1741.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7500 | 18.5 | 5 | 92.5 | 1753.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7600 | 21.5 | 5 | 107.5 | 1768.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7700 | 25.5 | 5 | 127.5 | 1788.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7800 | 30 | 5 | 150 | 1811.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-7900 | 36 | 5 | 180 | 1841.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8000 | 42.5 | 5 | 212.5 | 1873.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8100 | 50.5 | 5 | 252.5 | 1913.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8200 | 60.5 | 5 | 302.5 | 1963.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8300 | 72.5 | 5 | 362.5 | 2023.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8400 | 86.5 | 5 | 432.5 | 2093.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8500 | 102.5 | 5 | 512.5 | 2173.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8600 | 122 | 5 | 610 | 2271.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8700 | 144 | 5 | 720 | 2381.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8800 | 169.5 | 5 | 847.5 | 2508.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-8900 | 198 | 5 | 990 | 2827.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-9000 | 230.5 | 5 | 1152.5 | 3240.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-9100 | 266.5 | 5 | 1332.5 | 3670.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-9200 | 306.5 | 5 | 1532.5 | 4120.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-9300 | 350 | 5 | 1750 | 4587.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-9400 | 397 | 5 | 1985 | 5072.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-9500 | 448 | 5 | 2240 | 5562.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-9600 | 502.5 | 5 | 2512.5 | 5835.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-9700 | 561 | 5 | 2805 | 6127.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2701 | l2701-P-9800 | 622.5 | 5 | 3112.5 | 6435.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
