本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,加1分(含期权),有交返。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
塑料期权是在大商所上市的品种,合约标的是塑料期货,交易乘数是5。关于一手塑料期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 l2601-C-6600 为例,开仓手续费为 0.5 元/手,平今仓手续费为 0.5 元/手,平昨手续费为 0.5 元/手,买方权利金为 140 元,卖方保证金为 3494.2 元。下表中列出的塑料期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 23:00 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料l2601 | l2601-C-6000 | 579 | 5 | 2895 | 6444.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-6100 | 479 | 5 | 2395 | 5944.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-6200 | 379 | 5 | 1895 | 5444.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-6300 | 280 | 5 | 1400 | 4944.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-6400 | 183 | 5 | 915 | 4446.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-6500 | 93.5 | 5 | 467.5 | 3959.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-6600 | 28 | 5 | 140 | 3494.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-6700 | 3 | 5 | 15 | 3079.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-6800 | 0.5 | 5 | 2.5 | 2749.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-6900 | 0.5 | 5 | 2.5 | 2316.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7000 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1964.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7100 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1676.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7200 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1416.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7300 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7400 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7500 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7600 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7700 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7800 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-7900 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-8000 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-8100 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-8200 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-8400 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-8600 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-C-8800 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6000 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6100 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6200 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6300 | 1 | 5 | 5 | 1194.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6400 | 4 | 5 | 20 | 1359.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6500 | 14.5 | 5 | 72.5 | 1621.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6600 | 49 | 5 | 245 | 1904.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6700 | 124 | 5 | 620 | 2239.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6800 | 222 | 5 | 1110 | 2659.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-6900 | 322 | 5 | 1610 | 2976.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7000 | 422 | 5 | 2110 | 3374.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7100 | 522 | 5 | 2610 | 3836.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7200 | 622 | 5 | 3110 | 4329.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7300 | 721 | 5 | 3605 | 4829.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7400 | 821 | 5 | 4105 | 5324.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7500 | 921 | 5 | 4605 | 5824.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7600 | 1021 | 5 | 5105 | 6331.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7700 | 1121 | 5 | 5605 | 6831.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7800 | 1221 | 5 | 6105 | 7331.7 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-7900 | 1321 | 5 | 6605 | 7834.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-8000 | 1421 | 5 | 7105 | 8324.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-8100 | 1521 | 5 | 7605 | 8824.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-8200 | 1621 | 5 | 8105 | 9324.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-8400 | 1821 | 5 | 9105 | 10324.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-8600 | 2021 | 5 | 10105 | 11324.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2601 | l2601-P-8800 | 2221 | 5 | 11105 | 12324.2 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6000 | 559.5 | 5 | 2797.5 | 6494.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6100 | 463 | 5 | 2315 | 6002 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6200 | 369.5 | 5 | 1847.5 | 5512 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6300 | 281.5 | 5 | 1407.5 | 5029.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6400 | 201 | 5 | 1005 | 4557 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6500 | 132.5 | 5 | 662.5 | 4099.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6600 | 79 | 5 | 395 | 3669.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6700 | 42.5 | 5 | 212.5 | 3282 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6800 | 21.5 | 5 | 107.5 | 2964.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-6900 | 10.5 | 5 | 52.5 | 2539.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7000 | 5.5 | 5 | 27.5 | 2159.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7100 | 3.5 | 5 | 17.5 | 1844.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7200 | 2.5 | 5 | 12.5 | 1562 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7300 | 2 | 5 | 10 | 1301 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7400 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1288.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7500 | 1 | 5 | 5 | 1276 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7600 | 1 | 5 | 5 | 1268.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7700 | 1 | 5 | 5 | 1261 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7800 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1253.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-7900 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1246 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-8000 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1241 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-8100 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1236 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-8200 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1233.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-8400 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1226 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-C-8600 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1218.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6000 | 4 | 5 | 20 | 1206 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6100 | 7.5 | 5 | 37.5 | 1213.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6200 | 14 | 5 | 70 | 1223.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6300 | 26 | 5 | 130 | 1241 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6400 | 45.5 | 5 | 227.5 | 1409.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6500 | 76.5 | 5 | 382.5 | 1702 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6600 | 123 | 5 | 615 | 2022 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6700 | 186.5 | 5 | 932.5 | 2384.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6800 | 265 | 5 | 1325 | 2814.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-6900 | 354.5 | 5 | 1772.5 | 3139.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7000 | 449.5 | 5 | 2247.5 | 3509.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7100 | 547.5 | 5 | 2737.5 | 3944.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7200 | 646.5 | 5 | 3232.5 | 4412 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7300 | 746 | 5 | 3730 | 4892 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7400 | 845.5 | 5 | 4227.5 | 5377 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7500 | 945.5 | 5 | 4727.5 | 5867 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7600 | 1045.5 | 5 | 5227.5 | 6359.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7700 | 1145.5 | 5 | 5727.5 | 6849.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7800 | 1244 | 5 | 6220 | 7344.5 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-7900 | 1344 | 5 | 6720 | 7837 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-8000 | 1444 | 5 | 7220 | 8332 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-8100 | 1544 | 5 | 7720 | 8827 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-8200 | 1644 | 5 | 8220 | 9322 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-8400 | 1844 | 5 | 9220 | 10317 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2602 | l2602-P-8600 | 2044 | 5 | 10220 | 11312 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-6100 | 478.5 | 5 | 2392.5 | 6074.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-6200 | 387.5 | 5 | 1937.5 | 5586.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-6300 | 302.5 | 5 | 1512.5 | 5106.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-6400 | 227 | 5 | 1135 | 4639.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-6500 | 163.5 | 5 | 817.5 | 4191.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-6600 | 114 | 5 | 570 | 3781.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-6700 | 78 | 5 | 390 | 3424.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-6800 | 53.5 | 5 | 267.5 | 3139.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-6900 | 37.5 | 5 | 187.5 | 2764.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7000 | 26.5 | 5 | 132.5 | 2369.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7100 | 19 | 5 | 95 | 2024.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7200 | 14 | 5 | 70 | 1709.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7300 | 10.5 | 5 | 52.5 | 1414.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7400 | 8 | 5 | 40 | 1348.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7500 | 6 | 5 | 30 | 1323.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7600 | 4.5 | 5 | 22.5 | 1303.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7700 | 3.5 | 5 | 17.5 | 1288.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7800 | 3 | 5 | 15 | 1275.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-7900 | 2.5 | 5 | 12.5 | 1263.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-8000 | 2 | 5 | 10 | 1255.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-8100 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1245.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-8200 | 1 | 5 | 5 | 1240.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-C-8400 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1230.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-6100 | 11.5 | 5 | 57.5 | 1215.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-6200 | 20.5 | 5 | 102.5 | 1225.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-6300 | 35 | 5 | 175 | 1245.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-6400 | 59 | 5 | 295 | 1389.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-6500 | 95.5 | 5 | 477.5 | 1691.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-6600 | 146 | 5 | 730 | 2029.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-6700 | 210 | 5 | 1050 | 2421.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-6800 | 285 | 5 | 1425 | 2884.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-6900 | 368.5 | 5 | 1842.5 | 3256.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7000 | 457.5 | 5 | 2287.5 | 3611.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7100 | 550 | 5 | 2750 | 4016.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7200 | 645 | 5 | 3225 | 4449.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7300 | 741.5 | 5 | 3707.5 | 4904.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7400 | 839 | 5 | 4195 | 5369.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7500 | 937 | 5 | 4685 | 5844.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7600 | 1036 | 5 | 5180 | 6321.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7700 | 1135 | 5 | 5675 | 6806.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7800 | 1234.5 | 5 | 6172.5 | 7291.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-7900 | 1334 | 5 | 6670 | 7781.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-8000 | 1434 | 5 | 7170 | 8271.9 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-8100 | 1532 | 5 | 7660 | 8764.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-8200 | 1632 | 5 | 8160 | 9259.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2603 | l2603-P-8400 | 1832 | 5 | 9160 | 10249.4 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-6100 | 517.5 | 5 | 2587.5 | 6265.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-6200 | 428 | 5 | 2140 | 5783.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-6300 | 344 | 5 | 1720 | 5310.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-6400 | 268 | 5 | 1340 | 4848.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-6500 | 203 | 5 | 1015 | 4408.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-6600 | 150 | 5 | 750 | 3998.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-6700 | 110 | 5 | 550 | 3633.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-6800 | 81 | 5 | 405 | 3333.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-6900 | 60 | 5 | 300 | 3020.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-7000 | 45.5 | 5 | 227.5 | 2608.45 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-7100 | 35.5 | 5 | 177.5 | 2245.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-7200 | 28 | 5 | 140 | 1915.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-7300 | 22 | 5 | 110 | 1610.95 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-7400 | 18 | 5 | 90 | 1449.23 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-7500 | 15 | 5 | 75 | 1416.73 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-7600 | 12 | 5 | 60 | 1391.73 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-7700 | 10 | 5 | 50 | 1369.23 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-7800 | 8.5 | 5 | 42.5 | 1351.73 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-8000 | 6 | 5 | 30 | 1321.73 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-C-8200 | 4.5 | 5 | 22.5 | 1299.23 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 塑料l2604 | l2604-P-6100 | 18 | 5 | 90 | 1239.23 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
