查看菜油期权手续费权利金和保证金
合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
菜油2507 OI507 9688 10 96880 10% ≈ 9688元 10% ≈ 9688元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 最新行情
菜油2509(主力) OI509 9583 10 95830 9% ≈ 8624元 9% ≈ 8624元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 最新行情
菜油2511 OI511 9536 10 95360 9% ≈ 8582元 9% ≈ 8582元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 最新行情
菜油2601 OI601 9459 10 94590 9% ≈ 8513元 9% ≈ 8513元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 最新行情
菜油2603 OI603 9369 10 93690 9% ≈ 8432元 9% ≈ 8432元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 最新行情
菜油2605 OI605 9230 10 92300 7% ≈ 6461元 7% ≈ 6461元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments