本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,手续费+保证金优惠。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
沪金期权是在上期所上市的品种,合约标的是沪金期货,交易乘数是1000。关于一手沪金期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 au2606C1040 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 0 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 32020 元,卖方保证金为 229692.2 元。下表中列出的沪金期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 次日02:30 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金au2606 | au2606C632 | 408.38 | 1000 | 408380 | 606052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C640 | 400.38 | 1000 | 400380 | 598052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C648 | 392.38 | 1000 | 392380 | 590052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C656 | 384.38 | 1000 | 384380 | 582052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C664 | 376.38 | 1000 | 376380 | 574052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C672 | 368.38 | 1000 | 368380 | 566052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C680 | 360.38 | 1000 | 360380 | 558052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C688 | 352.38 | 1000 | 352380 | 550052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C696 | 344.38 | 1000 | 344380 | 542052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C704 | 336.38 | 1000 | 336380 | 534052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C712 | 328.38 | 1000 | 328380 | 526052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C720 | 320.38 | 1000 | 320380 | 518052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C728 | 312.38 | 1000 | 312380 | 510052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C736 | 304.38 | 1000 | 304380 | 502052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C744 | 296.38 | 1000 | 296380 | 494052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C752 | 288.38 | 1000 | 288380 | 486052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C760 | 280.38 | 1000 | 280380 | 478052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C768 | 272.38 | 1000 | 272380 | 470052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C776 | 264.38 | 1000 | 264380 | 462052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C784 | 256.38 | 1000 | 256380 | 454052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C792 | 248.38 | 1000 | 248380 | 446052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C800 | 240.38 | 1000 | 240380 | 438052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C808 | 232.38 | 1000 | 232380 | 430052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C816 | 224.38 | 1000 | 224380 | 422052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C824 | 216.38 | 1000 | 216380 | 414052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C832 | 208.38 | 1000 | 208380 | 406052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C840 | 200.38 | 1000 | 200380 | 398052.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C848 | 192.4 | 1000 | 192400 | 390072.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C856 | 184.42 | 1000 | 184420 | 382092.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C864 | 176.48 | 1000 | 176480 | 374152.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C872 | 168.56 | 1000 | 168560 | 366232.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C880 | 160.66 | 1000 | 160660 | 358332.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C888 | 152.82 | 1000 | 152820 | 350492.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C896 | 145 | 1000 | 145000 | 342672.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C904 | 137.26 | 1000 | 137260 | 334932.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C912 | 129.6 | 1000 | 129600 | 327272.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C920 | 122.02 | 1000 | 122020 | 319692.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C928 | 114.56 | 1000 | 114560 | 312232.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C936 | 107.22 | 1000 | 107220 | 304892.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C944 | 100 | 1000 | 100000 | 297672.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C952 | 92.98 | 1000 | 92980 | 290652.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C960 | 86.16 | 1000 | 86160 | 283832.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C968 | 79.54 | 1000 | 79540 | 277212.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C976 | 73.1 | 1000 | 73100 | 270772.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C984 | 66.96 | 1000 | 66960 | 264632.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C992 | 61.1 | 1000 | 61100 | 258772.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1000 | 55.5 | 1000 | 55500 | 253172.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1008 | 50.14 | 1000 | 50140 | 247812.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1016 | 45.16 | 1000 | 45160 | 242832.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1024 | 40.5 | 1000 | 40500 | 238172.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1032 | 36.12 | 1000 | 36120 | 233792.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1040 | 32.02 | 1000 | 32020 | 229692.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1048 | 28.34 | 1000 | 28340 | 222202.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1056 | 24.94 | 1000 | 24940 | 214802.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1064 | 21.76 | 1000 | 21760 | 207622.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1072 | 18.98 | 1000 | 18980 | 200842.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1080 | 16.48 | 1000 | 16480 | 194342.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1088 | 14.16 | 1000 | 14160 | 188022.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1096 | 12.16 | 1000 | 12160 | 182022.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1104 | 10.4 | 1000 | 10400 | 176262.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1112 | 8.8 | 1000 | 8800 | 170662.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1120 | 7.46 | 1000 | 7460 | 165322.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1128 | 6.28 | 1000 | 6280 | 160142.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1136 | 5.22 | 1000 | 5220 | 155082.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1144 | 4.36 | 1000 | 4360 | 150222.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1152 | 3.62 | 1000 | 3620 | 145482.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1160 | 2.96 | 1000 | 2960 | 140822.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1168 | 2.44 | 1000 | 2440 | 136302.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1176 | 1.98 | 1000 | 1980 | 131842.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1184 | 1.6 | 1000 | 1600 | 127462.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1192 | 1.3 | 1000 | 1300 | 123162.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1200 | 1.04 | 1000 | 1040 | 118902.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1208 | 0.84 | 1000 | 840 | 114702.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1216 | 0.66 | 1000 | 660 | 110522.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1224 | 0.52 | 1000 | 520 | 106382.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1232 | 0.42 | 1000 | 420 | 102282.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1240 | 0.32 | 1000 | 320 | 99156.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1248 | 0.24 | 1000 | 240 | 99076.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1256 | 0.2 | 1000 | 200 | 99036.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1264 | 0.14 | 1000 | 140 | 98976.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1272 | 0.12 | 1000 | 120 | 98956.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1280 | 0.08 | 1000 | 80 | 98916.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1288 | 0.06 | 1000 | 60 | 98896.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1296 | 0.04 | 1000 | 40 | 98876.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1304 | 0.04 | 1000 | 40 | 98876.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1312 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1320 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1328 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1336 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1344 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1352 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1360 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1368 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1376 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1384 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1392 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1400 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1408 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1416 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1424 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1432 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1440 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1448 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1456 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1464 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1472 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1480 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1488 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1496 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606C1504 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P632 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P640 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P648 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P656 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P664 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P672 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P680 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P688 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P696 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P704 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P712 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P720 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P728 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P736 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P744 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P752 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P760 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P768 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P776 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P784 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P792 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P800 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P808 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P816 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P824 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P832 | 0.02 | 1000 | 20 | 98856.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P840 | 0.04 | 1000 | 40 | 98876.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P848 | 0.08 | 1000 | 80 | 101562.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P856 | 0.12 | 1000 | 120 | 105602.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P864 | 0.18 | 1000 | 180 | 109662.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P872 | 0.26 | 1000 | 260 | 113742.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P880 | 0.38 | 1000 | 380 | 117862.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P888 | 0.52 | 1000 | 520 | 122002.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P896 | 0.72 | 1000 | 720 | 126202.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P904 | 0.98 | 1000 | 980 | 130462.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P912 | 1.3 | 1000 | 1300 | 134782.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P920 | 1.74 | 1000 | 1740 | 139222.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P928 | 2.28 | 1000 | 2280 | 143762.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P936 | 2.92 | 1000 | 2920 | 148402.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P944 | 3.7 | 1000 | 3700 | 153182.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P952 | 4.68 | 1000 | 4680 | 158162.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P960 | 5.86 | 1000 | 5860 | 163342.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P968 | 7.22 | 1000 | 7220 | 168702.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P976 | 8.78 | 1000 | 8780 | 174262.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P984 | 10.62 | 1000 | 10620 | 180102.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P992 | 12.76 | 1000 | 12760 | 186242.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1000 | 15.14 | 1000 | 15140 | 192622.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1008 | 17.8 | 1000 | 17800 | 199282.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1016 | 20.8 | 1000 | 20800 | 206282.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1024 | 24.14 | 1000 | 24140 | 213622.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1032 | 27.74 | 1000 | 27740 | 221222.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1040 | 31.64 | 1000 | 31640 | 229122.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1048 | 35.96 | 1000 | 35960 | 233632.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1056 | 40.54 | 1000 | 40540 | 238212.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1064 | 45.36 | 1000 | 45360 | 243032.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1072 | 50.58 | 1000 | 50580 | 248252.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1080 | 56.06 | 1000 | 56060 | 253732.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1088 | 61.74 | 1000 | 61740 | 259412.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1096 | 67.74 | 1000 | 67740 | 265412.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1104 | 73.96 | 1000 | 73960 | 271632.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1112 | 80.36 | 1000 | 80360 | 278032.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1120 | 87 | 1000 | 87000 | 284672.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1128 | 93.82 | 1000 | 93820 | 291492.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1136 | 100.76 | 1000 | 100760 | 298432.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1144 | 107.9 | 1000 | 107900 | 305572.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1152 | 115.14 | 1000 | 115140 | 312812.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1160 | 122.48 | 1000 | 122480 | 320152.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1168 | 129.96 | 1000 | 129960 | 327632.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1176 | 137.5 | 1000 | 137500 | 335172.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1184 | 145.12 | 1000 | 145120 | 342792.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1192 | 152.82 | 1000 | 152820 | 350492.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1200 | 160.56 | 1000 | 160560 | 358232.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1208 | 168.36 | 1000 | 168360 | 366032.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1216 | 176.18 | 1000 | 176180 | 373852.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1224 | 184.04 | 1000 | 184040 | 381712.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1232 | 191.94 | 1000 | 191940 | 389612.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1240 | 199.84 | 1000 | 199840 | 397512.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2606 | au2606P1248 | 207.78 | 1000 | 207780 | 405452.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
