本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,加1分(含期权),有交返。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
沪金期权是在上期所上市的品种,合约标的是沪金期货,交易乘数是1000。关于一手沪金期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 au2505C792 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 0 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 20 元,卖方保证金为 102413 元。下表中列出的沪金期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 次日02:30 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪金au2505 | au2505C568 | 223.1 | 1000 | 223100 | 325943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C576 | 215.1 | 1000 | 215100 | 317943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C584 | 207.1 | 1000 | 207100 | 309943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C592 | 199.1 | 1000 | 199100 | 301943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C600 | 191.1 | 1000 | 191100 | 293943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C608 | 183.1 | 1000 | 183100 | 285943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C616 | 175.1 | 1000 | 175100 | 277943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C624 | 167.1 | 1000 | 167100 | 269943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C632 | 159.1 | 1000 | 159100 | 261943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C640 | 151.1 | 1000 | 151100 | 253943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C648 | 143.1 | 1000 | 143100 | 245943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C656 | 135.1 | 1000 | 135100 | 237943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C664 | 127.1 | 1000 | 127100 | 229943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C672 | 119.1 | 1000 | 119100 | 221943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C680 | 111.1 | 1000 | 111100 | 213943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C688 | 103.1 | 1000 | 103100 | 205943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C696 | 95.1 | 1000 | 95100 | 197943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C704 | 87.1 | 1000 | 87100 | 189943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C712 | 79.1 | 1000 | 79100 | 181943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C720 | 71.1 | 1000 | 71100 | 173943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C728 | 63.1 | 1000 | 63100 | 165943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C736 | 55.1 | 1000 | 55100 | 157943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C744 | 47.1 | 1000 | 47100 | 149943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C752 | 39.1 | 1000 | 39100 | 141943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C760 | 31.1 | 1000 | 31100 | 133943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C768 | 23.1 | 1000 | 23100 | 125943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C776 | 15.1 | 1000 | 15100 | 117943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C784 | 7.1 | 1000 | 7100 | 109943 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C792 | 0.02 | 1000 | 20 | 102413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C800 | 0.02 | 1000 | 20 | 98413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C808 | 0.02 | 1000 | 20 | 94413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C816 | 0.02 | 1000 | 20 | 90413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C824 | 0.02 | 1000 | 20 | 86413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C832 | 0.02 | 1000 | 20 | 82413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C840 | 0.02 | 1000 | 20 | 78413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C848 | 0.02 | 1000 | 20 | 74413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C856 | 0.02 | 1000 | 20 | 70413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C864 | 0.02 | 1000 | 20 | 66413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C872 | 0.02 | 1000 | 20 | 62413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C880 | 0.02 | 1000 | 20 | 58413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C888 | 0.02 | 1000 | 20 | 54413 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C896 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C904 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C912 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C920 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C928 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C936 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C944 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C952 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505C960 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P568 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P576 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P584 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P592 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P600 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P608 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P616 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P624 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P632 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P640 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P648 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P656 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P664 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P672 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P680 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P688 | 0.02 | 1000 | 20 | 51441.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P696 | 0.02 | 1000 | 20 | 55313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P704 | 0.02 | 1000 | 20 | 59313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P712 | 0.02 | 1000 | 20 | 63313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P720 | 0.02 | 1000 | 20 | 67313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P728 | 0.02 | 1000 | 20 | 71313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P736 | 0.02 | 1000 | 20 | 75313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P744 | 0.02 | 1000 | 20 | 79313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P752 | 0.02 | 1000 | 20 | 83313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P760 | 0.02 | 1000 | 20 | 87313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P768 | 0.02 | 1000 | 20 | 91313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P776 | 0.02 | 1000 | 20 | 95313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P784 | 0.02 | 1000 | 20 | 99313 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P792 | 0.9 | 1000 | 900 | 103743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P800 | 8.9 | 1000 | 8900 | 111743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P808 | 16.9 | 1000 | 16900 | 119743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P816 | 24.9 | 1000 | 24900 | 127743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P824 | 32.9 | 1000 | 32900 | 135743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P832 | 40.9 | 1000 | 40900 | 143743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P840 | 48.9 | 1000 | 48900 | 151743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P848 | 56.9 | 1000 | 56900 | 159743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P856 | 64.9 | 1000 | 64900 | 167743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P864 | 72.9 | 1000 | 72900 | 175743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P872 | 80.9 | 1000 | 80900 | 183743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P880 | 88.9 | 1000 | 88900 | 191743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P888 | 96.9 | 1000 | 96900 | 199743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P896 | 104.9 | 1000 | 104900 | 207743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P904 | 112.9 | 1000 | 112900 | 215743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P912 | 120.9 | 1000 | 120900 | 223743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P920 | 128.9 | 1000 | 128900 | 231743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P928 | 136.9 | 1000 | 136900 | 239743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P936 | 144.9 | 1000 | 144900 | 247743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P944 | 152.9 | 1000 | 152900 | 255743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P952 | 160.9 | 1000 | 160900 | 263743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2505 | au2505P960 | 168.9 | 1000 | 168900 | 271743 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C472 | 316.42 | 1000 | 316420 | 418914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C480 | 308.42 | 1000 | 308420 | 410914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C488 | 300.42 | 1000 | 300420 | 402914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C496 | 292.42 | 1000 | 292420 | 394914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C504 | 284.42 | 1000 | 284420 | 386914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C512 | 276.42 | 1000 | 276420 | 378914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C520 | 268.42 | 1000 | 268420 | 370914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C528 | 260.42 | 1000 | 260420 | 362914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C536 | 252.42 | 1000 | 252420 | 354914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C544 | 244.42 | 1000 | 244420 | 346914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C552 | 236.42 | 1000 | 236420 | 338914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C560 | 228.42 | 1000 | 228420 | 330914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C568 | 220.42 | 1000 | 220420 | 322914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C576 | 212.42 | 1000 | 212420 | 314914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C584 | 204.42 | 1000 | 204420 | 306914.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C592 | 196.44 | 1000 | 196440 | 298934.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C600 | 188.46 | 1000 | 188460 | 290954.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C608 | 180.52 | 1000 | 180520 | 283014.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C616 | 172.6 | 1000 | 172600 | 275094.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C624 | 164.7 | 1000 | 164700 | 267194.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C632 | 156.86 | 1000 | 156860 | 259354.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C640 | 149.06 | 1000 | 149060 | 251554.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C648 | 141.34 | 1000 | 141340 | 243834.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C656 | 133.68 | 1000 | 133680 | 236174.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C664 | 126.14 | 1000 | 126140 | 228634.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C672 | 118.7 | 1000 | 118700 | 221194.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C680 | 111.38 | 1000 | 111380 | 213874.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C688 | 104.18 | 1000 | 104180 | 206674.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C696 | 97.18 | 1000 | 97180 | 199674.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C704 | 90.38 | 1000 | 90380 | 192874.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C712 | 83.76 | 1000 | 83760 | 186254.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C720 | 77.34 | 1000 | 77340 | 179834.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C728 | 71.22 | 1000 | 71220 | 173714.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C736 | 65.34 | 1000 | 65340 | 167834.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C744 | 59.7 | 1000 | 59700 | 162194.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C752 | 54.34 | 1000 | 54340 | 156834.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C760 | 49.34 | 1000 | 49340 | 151834.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C768 | 44.58 | 1000 | 44580 | 147074.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C776 | 40.08 | 1000 | 40080 | 142574.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C784 | 36 | 1000 | 36000 | 138494.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C792 | 32.16 | 1000 | 32160 | 132864.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C800 | 28.56 | 1000 | 28560 | 125264.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C808 | 25.38 | 1000 | 25380 | 118084.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C816 | 22.38 | 1000 | 22380 | 111084.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C824 | 19.66 | 1000 | 19660 | 104364.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C832 | 17.26 | 1000 | 17260 | 97964.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C840 | 15.02 | 1000 | 15020 | 91724.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C848 | 13.06 | 1000 | 13060 | 85764.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C856 | 11.32 | 1000 | 11320 | 80024.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C864 | 9.7 | 1000 | 9700 | 74404.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C872 | 8.38 | 1000 | 8380 | 69084.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C880 | 7.16 | 1000 | 7160 | 63864.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C888 | 6.1 | 1000 | 6100 | 58804.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C896 | 5.2 | 1000 | 5200 | 56447.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C904 | 4.36 | 1000 | 4360 | 55607.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C912 | 3.7 | 1000 | 3700 | 54947.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C920 | 3.1 | 1000 | 3100 | 54347.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C928 | 2.6 | 1000 | 2600 | 53847.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C936 | 2.16 | 1000 | 2160 | 53407.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C944 | 1.8 | 1000 | 1800 | 53047.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C952 | 1.5 | 1000 | 1500 | 52747.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506C960 | 1.22 | 1000 | 1220 | 52467.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P472 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P480 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P488 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P496 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P504 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P512 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P520 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P528 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P536 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P544 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P552 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P560 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P568 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P576 | 0.02 | 1000 | 20 | 51267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P584 | 0.04 | 1000 | 40 | 51287.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P592 | 0.08 | 1000 | 80 | 51327.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P600 | 0.12 | 1000 | 120 | 51367.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P608 | 0.18 | 1000 | 180 | 51427.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P616 | 0.26 | 1000 | 260 | 51507.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P624 | 0.38 | 1000 | 380 | 51627.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P632 | 0.54 | 1000 | 540 | 51787.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P640 | 0.76 | 1000 | 760 | 52007.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P648 | 1.02 | 1000 | 1020 | 52267.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P656 | 1.36 | 1000 | 1360 | 52607.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P664 | 1.82 | 1000 | 1820 | 53067.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P672 | 2.38 | 1000 | 2380 | 53627.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P680 | 3.04 | 1000 | 3040 | 54287.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P688 | 3.86 | 1000 | 3860 | 56144.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P696 | 4.86 | 1000 | 4860 | 61144.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P704 | 6.04 | 1000 | 6040 | 66324.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P712 | 7.42 | 1000 | 7420 | 71704.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P720 | 8.98 | 1000 | 8980 | 77264.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P728 | 10.86 | 1000 | 10860 | 83144.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P736 | 12.98 | 1000 | 12980 | 89264.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪金au2506 | au2506P744 | 15.32 | 1000 | 15320 | 95604.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
