本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,加1分(含期权),有交返。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
沪金期权是在上期所上市的品种,合约标的是沪金期货,交易乘数是1000。关于一手沪金期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 au2601C960 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 0 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 15260 元,卖方保证金为 167579.6 元。下表中列出的沪金期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 次日02:30 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金au2601 | au2601C712 | 246.06 | 1000 | 246060 | 399349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C720 | 238.06 | 1000 | 238060 | 391349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C728 | 230.06 | 1000 | 230060 | 383349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C736 | 222.06 | 1000 | 222060 | 375349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C744 | 214.06 | 1000 | 214060 | 367349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C752 | 206.06 | 1000 | 206060 | 359349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C760 | 198.06 | 1000 | 198060 | 351349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C768 | 190.06 | 1000 | 190060 | 343349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C776 | 182.06 | 1000 | 182060 | 335349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C784 | 174.06 | 1000 | 174060 | 327349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C792 | 166.06 | 1000 | 166060 | 319349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C800 | 158.06 | 1000 | 158060 | 311349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C808 | 150.06 | 1000 | 150060 | 303349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C816 | 142.06 | 1000 | 142060 | 295349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C824 | 134.06 | 1000 | 134060 | 287349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C832 | 126.06 | 1000 | 126060 | 279349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C840 | 118.06 | 1000 | 118060 | 271349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C848 | 110.06 | 1000 | 110060 | 263349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C856 | 102.08 | 1000 | 102080 | 255369.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C864 | 94.12 | 1000 | 94120 | 247409.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C872 | 86.2 | 1000 | 86200 | 239489.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C880 | 78.34 | 1000 | 78340 | 231629.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C888 | 70.6 | 1000 | 70600 | 223889.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C896 | 62.98 | 1000 | 62980 | 216269.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C904 | 55.58 | 1000 | 55580 | 208869.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C912 | 48.42 | 1000 | 48420 | 201709.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C920 | 41.64 | 1000 | 41640 | 194929.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C928 | 35.26 | 1000 | 35260 | 188549.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C936 | 29.38 | 1000 | 29380 | 182669.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C944 | 24.08 | 1000 | 24080 | 177369.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C952 | 19.34 | 1000 | 19340 | 172629.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C960 | 15.26 | 1000 | 15260 | 167579.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C968 | 11.8 | 1000 | 11800 | 160119.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C976 | 8.9 | 1000 | 8900 | 153219.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C984 | 6.6 | 1000 | 6600 | 146919.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C992 | 4.78 | 1000 | 4780 | 141099.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1000 | 3.38 | 1000 | 3380 | 135699.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1008 | 2.34 | 1000 | 2340 | 130659.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1016 | 1.58 | 1000 | 1580 | 125899.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1024 | 1.02 | 1000 | 1020 | 121339.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1032 | 0.66 | 1000 | 660 | 116979.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1040 | 0.42 | 1000 | 420 | 112739.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1048 | 0.24 | 1000 | 240 | 108559.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1056 | 0.14 | 1000 | 140 | 104459.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1064 | 0.08 | 1000 | 80 | 100399.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1072 | 0.04 | 1000 | 40 | 96359.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1080 | 0.02 | 1000 | 20 | 92339.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1088 | 0.02 | 1000 | 20 | 88339.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1096 | 0.02 | 1000 | 20 | 84339.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1104 | 0.02 | 1000 | 20 | 80339.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1112 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1120 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1128 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1136 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1144 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1152 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1160 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601C1168 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P712 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P720 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P728 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P736 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P744 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P752 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P760 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P768 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P776 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P784 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P792 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P800 | 0.02 | 1000 | 20 | 76664.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P808 | 0.02 | 1000 | 20 | 78279.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P816 | 0.02 | 1000 | 20 | 82279.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P824 | 0.02 | 1000 | 20 | 86279.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P832 | 0.02 | 1000 | 20 | 90279.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P840 | 0.02 | 1000 | 20 | 94279.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P848 | 0.02 | 1000 | 20 | 98279.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P856 | 0.04 | 1000 | 40 | 102299.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P864 | 0.08 | 1000 | 80 | 106339.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P872 | 0.16 | 1000 | 160 | 110419.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P880 | 0.32 | 1000 | 320 | 114579.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P888 | 0.56 | 1000 | 560 | 118819.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P896 | 0.94 | 1000 | 940 | 123199.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P904 | 1.54 | 1000 | 1540 | 127799.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P912 | 2.38 | 1000 | 2380 | 132639.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P920 | 3.6 | 1000 | 3600 | 137859.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P928 | 5.22 | 1000 | 5220 | 143479.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P936 | 7.32 | 1000 | 7320 | 149579.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P944 | 10.02 | 1000 | 10020 | 156279.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P952 | 13.28 | 1000 | 13280 | 163539.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P960 | 17.2 | 1000 | 17200 | 170489.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P968 | 21.72 | 1000 | 21720 | 175009.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P976 | 26.84 | 1000 | 26840 | 180129.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P984 | 32.54 | 1000 | 32540 | 185829.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P992 | 38.7 | 1000 | 38700 | 191989.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1000 | 45.3 | 1000 | 45300 | 198589.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1008 | 52.26 | 1000 | 52260 | 205549.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1016 | 59.48 | 1000 | 59480 | 212769.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1024 | 66.94 | 1000 | 66940 | 220229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1032 | 74.58 | 1000 | 74580 | 227869.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1040 | 82.32 | 1000 | 82320 | 235609.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1048 | 90.16 | 1000 | 90160 | 243449.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1056 | 98.06 | 1000 | 98060 | 251349.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1064 | 106 | 1000 | 106000 | 259289.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1072 | 113.96 | 1000 | 113960 | 267249.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1080 | 121.94 | 1000 | 121940 | 275229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1088 | 129.94 | 1000 | 129940 | 283229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1096 | 137.94 | 1000 | 137940 | 291229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1104 | 145.94 | 1000 | 145940 | 299229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1112 | 153.94 | 1000 | 153940 | 307229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1120 | 161.94 | 1000 | 161940 | 315229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1128 | 169.94 | 1000 | 169940 | 323229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1136 | 177.94 | 1000 | 177940 | 331229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1144 | 185.94 | 1000 | 185940 | 339229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1152 | 193.94 | 1000 | 193940 | 347229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1160 | 201.94 | 1000 | 201940 | 355229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2601 | au2601P1168 | 209.94 | 1000 | 209940 | 363229.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C608 | 349.96 | 1000 | 349960 | 503233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C616 | 341.96 | 1000 | 341960 | 495233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C624 | 333.96 | 1000 | 333960 | 487233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C632 | 325.96 | 1000 | 325960 | 479233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C640 | 317.96 | 1000 | 317960 | 471233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C648 | 309.96 | 1000 | 309960 | 463233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C656 | 301.96 | 1000 | 301960 | 455233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C664 | 293.96 | 1000 | 293960 | 447233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C672 | 285.96 | 1000 | 285960 | 439233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C680 | 277.96 | 1000 | 277960 | 431233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C688 | 269.96 | 1000 | 269960 | 423233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C696 | 261.96 | 1000 | 261960 | 415233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C704 | 253.96 | 1000 | 253960 | 407233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C712 | 245.96 | 1000 | 245960 | 399233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C720 | 237.96 | 1000 | 237960 | 391233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C728 | 229.96 | 1000 | 229960 | 383233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C736 | 221.96 | 1000 | 221960 | 375233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C744 | 213.96 | 1000 | 213960 | 367233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C752 | 205.96 | 1000 | 205960 | 359233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C760 | 197.96 | 1000 | 197960 | 351233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C768 | 189.96 | 1000 | 189960 | 343233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C776 | 181.98 | 1000 | 181980 | 335253.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C784 | 174.02 | 1000 | 174020 | 327293.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C792 | 166.1 | 1000 | 166100 | 319373.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C800 | 158.22 | 1000 | 158220 | 311493.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C808 | 150.36 | 1000 | 150360 | 303633.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C816 | 142.56 | 1000 | 142560 | 295833.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C824 | 134.84 | 1000 | 134840 | 288113.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C832 | 127.18 | 1000 | 127180 | 280453.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C840 | 119.62 | 1000 | 119620 | 272893.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C848 | 112.2 | 1000 | 112200 | 265473.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C856 | 104.88 | 1000 | 104880 | 258153.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C864 | 97.72 | 1000 | 97720 | 250993.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C872 | 90.72 | 1000 | 90720 | 243993.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C880 | 83.96 | 1000 | 83960 | 237233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C888 | 77.4 | 1000 | 77400 | 230673.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C896 | 71.06 | 1000 | 71060 | 224333.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C904 | 64.96 | 1000 | 64960 | 218233.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C912 | 59.16 | 1000 | 59160 | 212433.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C920 | 53.68 | 1000 | 53680 | 206953.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C928 | 48.46 | 1000 | 48460 | 201733.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C936 | 43.5 | 1000 | 43500 | 196773.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C944 | 38.98 | 1000 | 38980 | 192253.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C952 | 34.74 | 1000 | 34740 | 188013.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C960 | 30.76 | 1000 | 30760 | 183013.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C968 | 27.12 | 1000 | 27120 | 175373.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C976 | 23.86 | 1000 | 23860 | 168113.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C984 | 20.84 | 1000 | 20840 | 161093.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C992 | 18.08 | 1000 | 18080 | 154333.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1000 | 15.68 | 1000 | 15680 | 147933.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1008 | 13.5 | 1000 | 13500 | 141753.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1016 | 11.52 | 1000 | 11520 | 135773.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1024 | 9.88 | 1000 | 9880 | 130133.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1032 | 8.38 | 1000 | 8380 | 124633.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1040 | 7.04 | 1000 | 7040 | 119293.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1048 | 5.94 | 1000 | 5940 | 114193.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1056 | 4.96 | 1000 | 4960 | 109213.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1064 | 4.12 | 1000 | 4120 | 104373.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1072 | 3.42 | 1000 | 3420 | 99673.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1080 | 2.8 | 1000 | 2800 | 95053.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1088 | 2.3 | 1000 | 2300 | 90553.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1096 | 1.88 | 1000 | 1880 | 86133.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1104 | 1.52 | 1000 | 1520 | 81773.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1112 | 1.24 | 1000 | 1240 | 77876.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1120 | 1 | 1000 | 1000 | 77636.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1128 | 0.78 | 1000 | 780 | 77416.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1136 | 0.64 | 1000 | 640 | 77276.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1144 | 0.5 | 1000 | 500 | 77136.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1152 | 0.4 | 1000 | 400 | 77036.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1160 | 0.3 | 1000 | 300 | 76936.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1168 | 0.24 | 1000 | 240 | 76876.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1176 | 0.18 | 1000 | 180 | 76816.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1184 | 0.14 | 1000 | 140 | 76776.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2602 | au2602C1192 | 0.1 | 1000 | 100 | 76736.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
