查看沪金期货手续费和保证金
合约标的合约代码结算价交易乘数买方权利金卖方保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费手续费(开+平今)
沪金au2610 au2610C648 280.42 1000 280420 428967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C656 272.42 1000 272420 420967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C664 264.42 1000 264420 412967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C672 256.42 1000 256420 404967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C680 248.42 1000 248420 396967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C688 240.42 1000 240420 388967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C696 232.42 1000 232420 380967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C704 224.42 1000 224420 372967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C712 216.42 1000 216420 364967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C720 208.42 1000 208420 356967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C728 200.42 1000 200420 348967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C736 192.42 1000 192420 340967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C744 184.42 1000 184420 332967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C752 176.42 1000 176420 324967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C760 168.42 1000 168420 316967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C768 160.42 1000 160420 308967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C776 152.42 1000 152420 300967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C784 144.42 1000 144420 292967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C792 136.42 1000 136420 284967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C800 128.42 1000 128420 276967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C808 120.42 1000 120420 268967.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C816 112.44 1000 112440 260987.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C824 104.48 1000 104480 253027.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C832 96.54 1000 96540 245087.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C840 88.66 1000 88660 237207.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C848 80.86 1000 80860 229407.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C856 73.14 1000 73140 221687.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C864 65.6 1000 65600 214147.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C872 58.26 1000 58260 206807.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C880 51.18 1000 51180 199727.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C888 44.46 1000 44460 193007.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C896 38.12 1000 38120 186667.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C904 32.22 1000 32220 180767.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C912 26.88 1000 26880 175427.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C920 22.06 1000 22060 170607.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C928 17.8 1000 17800 166347.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C936 14.14 1000 14140 158897.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C944 11.06 1000 11060 151817.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C952 8.46 1000 8460 145217.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C960 6.34 1000 6340 139097.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C968 4.7 1000 4700 133457.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C976 3.42 1000 3420 128177.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C984 2.42 1000 2420 123177.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C992 1.68 1000 1680 118437.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1000 1.14 1000 1140 113897.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1008 0.76 1000 760 109517.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1016 0.5 1000 500 105257.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1024 0.32 1000 320 101077.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1032 0.2 1000 200 96957.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1040 0.12 1000 120 92877.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1048 0.06 1000 60 88817.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1056 0.04 1000 40 84797.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1064 0.02 1000 20 80777.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1072 0.02 1000 20 76777.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1080 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1088 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1096 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1104 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1112 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1120 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1128 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1136 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1144 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1152 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1160 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1168 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1176 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1184 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1192 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1200 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1208 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1216 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1224 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1232 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1240 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1248 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1256 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1264 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1272 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1280 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1288 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1296 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1304 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1312 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1320 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1328 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1336 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1344 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1352 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1360 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1368 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1376 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1384 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1392 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1400 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1408 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1416 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1424 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1432 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1440 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1448 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1456 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1464 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1472 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1480 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1488 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1496 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1504 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610C1512 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P648 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P656 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P664 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P672 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P680 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P688 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P696 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P704 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P712 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P720 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P728 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P736 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P744 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P752 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P760 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P768 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P776 0.02 1000 20 74293.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P784 0.02 1000 20 76357.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P792 0.02 1000 20 80357.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P800 0.02 1000 20 84357.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P808 0.02 1000 20 88357.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P816 0.04 1000 40 92377.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P824 0.06 1000 60 96397.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P832 0.14 1000 140 100477.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P840 0.26 1000 260 104597.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P848 0.44 1000 440 108777.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P856 0.74 1000 740 113077.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P864 1.2 1000 1200 117537.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P872 1.86 1000 1860 122197.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P880 2.78 1000 2780 127117.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P888 4.06 1000 4060 132397.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P896 5.7 1000 5700 138037.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P904 7.8 1000 7800 144137.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P912 10.46 1000 10460 150797.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P920 13.64 1000 13640 157977.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P928 17.38 1000 17380 165717.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P936 21.72 1000 21720 170267.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P944 26.62 1000 26620 175167.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P952 32.04 1000 32040 180587.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P960 37.92 1000 37920 186467.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P968 44.28 1000 44280 192827.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P976 50.98 1000 50980 199527.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P984 58 1000 58000 206547.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P992 65.24 1000 65240 213787.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1000 72.7 1000 72700 221247.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1008 80.34 1000 80340 228887.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1016 88.06 1000 88060 236607.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1024 95.88 1000 95880 244427.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1032 103.76 1000 103760 252307.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1040 111.68 1000 111680 260227.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1048 119.64 1000 119640 268187.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1056 127.6 1000 127600 276147.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1064 135.58 1000 135580 284127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1072 143.58 1000 143580 292127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1080 151.58 1000 151580 300127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1088 159.58 1000 159580 308127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1096 167.58 1000 167580 316127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1104 175.58 1000 175580 324127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1112 183.58 1000 183580 332127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1120 191.58 1000 191580 340127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1128 199.58 1000 199580 348127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1136 207.58 1000 207580 356127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1144 215.58 1000 215580 364127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1152 223.58 1000 223580 372127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1160 231.58 1000 231580 380127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1168 239.58 1000 239580 388127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1176 247.58 1000 247580 396127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1184 255.58 1000 255580 404127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1192 263.58 1000 263580 412127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1200 271.58 1000 271580 420127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1208 279.58 1000 279580 428127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1216 287.58 1000 287580 436127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1224 295.58 1000 295580 444127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1232 303.58 1000 303580 452127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1240 311.58 1000 311580 460127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1248 319.58 1000 319580 468127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1256 327.58 1000 327580 476127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1264 335.58 1000 335580 484127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1272 343.58 1000 343580 492127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1280 351.58 1000 351580 500127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1288 359.58 1000 359580 508127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1296 367.58 1000 367580 516127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1304 375.58 1000 375580 524127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1312 383.58 1000 383580 532127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1320 391.58 1000 391580 540127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1328 399.58 1000 399580 548127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1336 407.58 1000 407580 556127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1344 415.58 1000 415580 564127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1352 423.58 1000 423580 572127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1360 431.58 1000 431580 580127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1368 439.58 1000 439580 588127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1376 447.58 1000 447580 596127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1384 455.58 1000 455580 604127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1392 463.58 1000 463580 612127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1400 471.58 1000 471580 620127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1408 479.58 1000 479580 628127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1416 487.58 1000 487580 636127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1424 495.58 1000 495580 644127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1432 503.58 1000 503580 652127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1440 511.58 1000 511580 660127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1448 519.58 1000 519580 668127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1456 527.58 1000 527580 676127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1464 535.58 1000 535580 684127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1472 543.58 1000 543580 692127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1480 551.58 1000 551580 700127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1488 559.58 1000 559580 708127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1496 567.58 1000 567580 716127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1504 575.58 1000 575580 724127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2610 au2610P1512 583.58 1000 583580 732127.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C736 194.72 1000 194720 343603.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C744 186.84 1000 186840 335723.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C752 178.98 1000 178980 327863.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C760 171.18 1000 171180 320063.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C768 163.42 1000 163420 312303.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C776 155.74 1000 155740 304623.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C784 148.14 1000 148140 297023.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C792 140.6 1000 140600 289483.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C800 133.2 1000 133200 282083.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C808 125.9 1000 125900 274783.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C816 118.68 1000 118680 267563.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C824 111.7 1000 111700 260583.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C832 104.82 1000 104820 253703.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C840 98.08 1000 98080 246963.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C848 91.62 1000 91620 240503.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C856 85.32 1000 85320 234203.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C864 79.2 1000 79200 228083.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C872 73.4 1000 73400 222283.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C880 67.76 1000 67760 216643.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C888 62.4 1000 62400 211283.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C896 57.3 1000 57300 206183.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C904 52.38 1000 52380 201263.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C912 47.88 1000 47880 196763.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C920 43.54 1000 43540 192423.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C928 39.48 1000 39480 188363.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C936 35.74 1000 35740 181883.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C944 32.14 1000 32140 174283.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C952 28.96 1000 28960 167103.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C960 25.9 1000 25900 160043.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C968 23.16 1000 23160 153303.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C976 20.62 1000 20620 146763.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C984 18.28 1000 18280 140423.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C992 16.2 1000 16200 134343.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1000 14.24 1000 14240 128383.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1008 12.56 1000 12560 122703.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1016 10.96 1000 10960 117103.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1024 9.62 1000 9620 111763.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1032 8.34 1000 8340 106483.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1040 7.28 1000 7280 101423.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1048 6.28 1000 6280 96423.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1056 5.44 1000 5440 91583.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1064 4.66 1000 4660 86803.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1072 4.02 1000 4020 82163.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1080 3.42 1000 3420 77861.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1088 2.94 1000 2940 77381.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1096 2.48 1000 2480 76921.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1104 2.12 1000 2120 76561.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1112 1.78 1000 1780 76221.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1120 1.5 1000 1500 75941.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1128 1.26 1000 1260 75701.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1136 1.06 1000 1060 75501.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1144 0.88 1000 880 75321.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1152 0.74 1000 740 75181.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1160 0.6 1000 600 75041.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1168 0.52 1000 520 74961.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1176 0.42 1000 420 74861.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1184 0.34 1000 340 74781.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1192 0.28 1000 280 74721.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1200 0.24 1000 240 74681.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1208 0.18 1000 180 74621.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1216 0.16 1000 160 74601.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611C1224 0.12 1000 120 74561.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P736 0.32 1000 320 74761.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P744 0.44 1000 440 74881.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P752 0.6 1000 600 75041.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P760 0.8 1000 800 75241.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P768 1.06 1000 1060 75501.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P776 1.38 1000 1380 75821.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P784 1.76 1000 1760 77383.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P792 2.22 1000 2220 81843.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P800 2.82 1000 2820 86443.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P808 3.52 1000 3520 91143.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P816 4.3 1000 4300 95923.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P824 5.3 1000 5300 100923.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P832 6.42 1000 6420 106043.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P840 7.68 1000 7680 111303.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P848 9.22 1000 9220 116843.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2611 au2611P856 10.9 1000 10900 122523.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
