查看沪金期货手续费和保证金
合约标的合约代码结算价交易乘数买方权利金卖方保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费手续费(开+平今)
沪金au2607 au2607C664 237.94 1000 237940 409308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C672 229.94 1000 229940 401308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C680 221.94 1000 221940 393308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C688 213.94 1000 213940 385308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C696 205.94 1000 205940 377308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C704 197.94 1000 197940 369308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C712 189.94 1000 189940 361308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C720 181.94 1000 181940 353308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C728 173.94 1000 173940 345308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C736 165.94 1000 165940 337308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C744 157.94 1000 157940 329308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C752 149.94 1000 149940 321308.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C760 141.96 1000 141960 313328.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C768 133.98 1000 133980 305348.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C776 126.04 1000 126040 297408.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C784 118.12 1000 118120 289488.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C792 110.24 1000 110240 281608.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C800 102.44 1000 102440 273808.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C808 94.72 1000 94720 266088.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C816 87.12 1000 87120 258488.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C824 79.64 1000 79640 251008.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C832 72.36 1000 72360 243728.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C840 65.3 1000 65300 236668.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C848 58.48 1000 58480 229848.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C856 52 1000 52000 223368.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C864 45.86 1000 45860 217228.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C872 40.1 1000 40100 211468.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C880 34.76 1000 34760 206128.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C888 29.86 1000 29860 201228.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C896 25.38 1000 25380 196748.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C904 21.38 1000 21380 191718.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C912 17.82 1000 17820 184158.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C920 14.7 1000 14700 177038.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C928 12 1000 12000 170338.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C936 9.68 1000 9680 164018.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C944 7.74 1000 7740 158078.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C952 6.1 1000 6100 152438.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C960 4.76 1000 4760 147098.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C968 3.68 1000 3680 142018.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C976 2.8 1000 2800 137138.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C984 2.12 1000 2120 132458.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C992 1.6 1000 1600 127938.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1000 1.18 1000 1180 123518.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1008 0.86 1000 860 119198.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1016 0.62 1000 620 114958.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1024 0.44 1000 440 110778.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1032 0.32 1000 320 106658.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1040 0.22 1000 220 102558.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1048 0.14 1000 140 98478.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1056 0.1 1000 100 94438.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1064 0.06 1000 60 90398.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1072 0.04 1000 40 86378.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1080 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1088 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1096 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1104 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1112 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1120 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1128 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1136 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1144 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1152 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1160 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1168 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1176 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1184 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1192 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1200 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1208 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1216 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1224 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1232 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1240 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1248 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1256 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1264 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1272 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1280 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1288 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1296 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1304 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607C1312 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P664 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P672 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P680 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P688 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P696 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P704 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P712 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P720 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P728 0.02 1000 20 85704.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P736 0.02 1000 20 88418.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P744 0.02 1000 20 92418.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P752 0.02 1000 20 96418.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P760 0.04 1000 40 100438.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P768 0.06 1000 60 104458.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P776 0.12 1000 120 108518.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P784 0.2 1000 200 112598.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P792 0.34 1000 340 116738.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P800 0.54 1000 540 120938.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P808 0.8 1000 800 125198.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P816 1.2 1000 1200 129598.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P824 1.74 1000 1740 134138.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P832 2.44 1000 2440 138838.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P840 3.38 1000 3380 143778.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P848 4.58 1000 4580 148978.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P856 6.08 1000 6080 154478.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P864 7.94 1000 7940 160338.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P872 10.18 1000 10180 166578.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P880 12.84 1000 12840 173238.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P888 15.92 1000 15920 180318.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P896 19.46 1000 19460 187858.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P904 23.44 1000 23440 194808.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P912 27.88 1000 27880 199248.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P920 32.76 1000 32760 204128.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P928 38.04 1000 38040 209408.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P936 43.74 1000 43740 215108.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P944 49.78 1000 49780 221148.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P952 56.14 1000 56140 227508.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P960 62.8 1000 62800 234168.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P968 69.72 1000 69720 241088.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P976 76.84 1000 76840 248208.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P984 84.16 1000 84160 255528.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P992 91.62 1000 91620 262988.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1000 99.2 1000 99200 270568.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1008 106.88 1000 106880 278248.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1016 114.64 1000 114640 286008.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1024 122.46 1000 122460 293828.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1032 130.34 1000 130340 301708.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1040 138.24 1000 138240 309608.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1048 146.18 1000 146180 317548.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1056 154.12 1000 154120 325488.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1064 162.1 1000 162100 333468.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1072 170.08 1000 170080 341448.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1080 178.06 1000 178060 349428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1088 186.06 1000 186060 357428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1096 194.06 1000 194060 365428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1104 202.06 1000 202060 373428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1112 210.06 1000 210060 381428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1120 218.06 1000 218060 389428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1128 226.06 1000 226060 397428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1136 234.06 1000 234060 405428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1144 242.06 1000 242060 413428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1152 250.06 1000 250060 421428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1160 258.06 1000 258060 429428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1168 266.06 1000 266060 437428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1176 274.06 1000 274060 445428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1184 282.06 1000 282060 453428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1192 290.06 1000 290060 461428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1200 298.06 1000 298060 469428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1208 306.06 1000 306060 477428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1216 314.06 1000 314060 485428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1224 322.06 1000 322060 493428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1232 330.06 1000 330060 501428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1240 338.06 1000 338060 509428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1248 346.06 1000 346060 517428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1256 354.06 1000 354060 525428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1264 362.06 1000 362060 533428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1272 370.06 1000 370060 541428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1280 378.06 1000 378060 549428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1288 386.06 1000 386060 557428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1296 394.06 1000 394060 565428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1304 402.06 1000 402060 573428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2607 au2607P1312 410.06 1000 410060 581428.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C664 236.9 1000 236900 408071 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C672 228.9 1000 228900 400071 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C680 220.9 1000 220900 392071 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C688 212.92 1000 212920 384091 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C696 204.96 1000 204960 376131 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C704 197 1000 197000 368171 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C712 189.1 1000 189100 360271 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C720 181.2 1000 181200 352371 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C728 173.36 1000 173360 344531 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C736 165.58 1000 165580 336751 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C744 157.82 1000 157820 328991 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C752 150.16 1000 150160 321331 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C760 142.58 1000 142580 313751 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C768 135.08 1000 135080 306251 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C776 127.68 1000 127680 298851 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C784 120.44 1000 120440 291611 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C792 113.32 1000 113320 284491 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C800 106.32 1000 106320 277491 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C808 99.56 1000 99560 270731 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C816 92.94 1000 92940 264111 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C824 86.48 1000 86480 257651 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C832 80.34 1000 80340 251511 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C840 74.36 1000 74360 245531 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C848 68.6 1000 68600 239771 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C856 63.16 1000 63160 234331 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C864 57.92 1000 57920 229091 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C872 52.98 1000 52980 224151 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C880 48.32 1000 48320 219491 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C888 43.84 1000 43840 215011 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C896 39.78 1000 39780 210951 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C904 35.9 1000 35900 205521 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C912 32.3 1000 32300 197921 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C920 29.02 1000 29020 190641 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C928 25.86 1000 25860 183481 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C936 23.12 1000 23120 176741 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C944 20.5 1000 20500 170121 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C952 18.18 1000 18180 163801 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C960 16.04 1000 16040 157661 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C968 14.08 1000 14080 151701 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C976 12.38 1000 12380 146001 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C984 10.76 1000 10760 140381 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C992 9.44 1000 9440 135061 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1000 8.16 1000 8160 129781 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1008 7.08 1000 7080 124701 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1016 6.1 1000 6100 119721 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1024 5.26 1000 5260 114881 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1032 4.5 1000 4500 110121 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1040 3.86 1000 3860 105481 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1048 3.28 1000 3280 100901 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1056 2.78 1000 2780 96401 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1064 2.36 1000 2360 91981 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1072 2 1000 2000 87621 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1080 1.68 1000 1680 87265.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1088 1.4 1000 1400 86985.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1096 1.18 1000 1180 86765.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1104 0.98 1000 980 86565.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1112 0.82 1000 820 86405.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1120 0.68 1000 680 86265.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1128 0.56 1000 560 86145.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1136 0.46 1000 460 86045.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1144 0.38 1000 380 85965.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1152 0.32 1000 320 85905.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1160 0.26 1000 260 85845.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1168 0.2 1000 200 85785.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1176 0.16 1000 160 85745.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1184 0.14 1000 140 85725.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1192 0.1 1000 100 85685.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1200 0.08 1000 80 85665.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1208 0.06 1000 60 85645.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1216 0.06 1000 60 85645.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1224 0.04 1000 40 85625.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1232 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1240 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1248 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1256 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1264 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1272 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1280 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1288 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1296 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1304 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1312 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1320 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1328 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1336 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1344 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1352 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1360 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1368 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1376 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1384 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1392 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1400 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1408 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1416 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1424 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1432 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1440 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1448 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1456 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1464 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1472 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1480 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1488 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1496 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608C1504 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P664 0.02 1000 20 85605.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P672 0.04 1000 40 85625.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P680 0.08 1000 80 85665.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P688 0.12 1000 120 85705.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P696 0.16 1000 160 85745.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P704 0.24 1000 240 85825.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P712 0.32 1000 320 85905.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P720 0.46 1000 460 86045.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P728 0.62 1000 620 86205.5 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P736 0.82 1000 820 89541 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P744 1.08 1000 1080 93801 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P752 1.42 1000 1420 98141 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P760 1.84 1000 1840 102561 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P768 2.34 1000 2340 107061 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P776 2.94 1000 2940 111661 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P784 3.68 1000 3680 116401 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P792 4.56 1000 4560 121281 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P800 5.54 1000 5540 126261 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P808 6.78 1000 6780 131501 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P816 8.14 1000 8140 136861 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P824 9.68 1000 9680 142401 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P832 11.54 1000 11540 148261 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P840 13.54 1000 13540 154261 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P848 15.78 1000 15780 160501 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P856 18.34 1000 18340 167061 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P864 21.06 1000 21060 173781 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P872 24.12 1000 24120 180841 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P880 27.46 1000 27460 188181 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P888 30.96 1000 30960 195681 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P896 34.88 1000 34880 203601 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪金au2608 au2608P904 39 1000 39000 210171 固定金额(元/手) 2 0 2 2
