本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,手续费+保证金优惠。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
沪金期权是在上期所上市的品种,合约标的是沪金期货,交易乘数是1000。关于一手沪金期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 au2609C888 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 0 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 24660 元,卖方保证金为 167104.8 元。下表中列出的沪金期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 次日02:30 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金au2609 | au2609C648 | 242.28 | 1000 | 242280 | 384724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C656 | 234.28 | 1000 | 234280 | 376724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C664 | 226.28 | 1000 | 226280 | 368724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C672 | 218.28 | 1000 | 218280 | 360724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C680 | 210.28 | 1000 | 210280 | 352724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C688 | 202.28 | 1000 | 202280 | 344724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C696 | 194.28 | 1000 | 194280 | 336724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C704 | 186.28 | 1000 | 186280 | 328724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C712 | 178.28 | 1000 | 178280 | 320724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C720 | 170.28 | 1000 | 170280 | 312724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C728 | 162.28 | 1000 | 162280 | 304724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C736 | 154.28 | 1000 | 154280 | 296724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C744 | 146.28 | 1000 | 146280 | 288724.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C752 | 138.32 | 1000 | 138320 | 280764.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C760 | 130.36 | 1000 | 130360 | 272804.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C768 | 122.46 | 1000 | 122460 | 264904.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C776 | 114.6 | 1000 | 114600 | 257044.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C784 | 106.8 | 1000 | 106800 | 249244.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C792 | 99.08 | 1000 | 99080 | 241524.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C800 | 91.48 | 1000 | 91480 | 233924.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C808 | 84 | 1000 | 84000 | 226444.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C816 | 76.72 | 1000 | 76720 | 219164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C824 | 69.62 | 1000 | 69620 | 212064.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C832 | 62.78 | 1000 | 62780 | 205224.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C840 | 56.24 | 1000 | 56240 | 198684.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C848 | 50 | 1000 | 50000 | 192444.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C856 | 44.12 | 1000 | 44120 | 186564.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C864 | 38.62 | 1000 | 38620 | 181064.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C872 | 33.54 | 1000 | 33540 | 175984.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C880 | 28.88 | 1000 | 28880 | 171324.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C888 | 24.66 | 1000 | 24660 | 167104.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C896 | 20.86 | 1000 | 20860 | 160444.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C904 | 17.5 | 1000 | 17500 | 153084.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C912 | 14.54 | 1000 | 14540 | 146124.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C920 | 11.96 | 1000 | 11960 | 139544.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C928 | 9.74 | 1000 | 9740 | 133324.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C936 | 7.86 | 1000 | 7860 | 127444.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C944 | 6.28 | 1000 | 6280 | 121864.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C952 | 4.96 | 1000 | 4960 | 116544.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C960 | 3.88 | 1000 | 3880 | 111464.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C968 | 3 | 1000 | 3000 | 106584.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C976 | 2.32 | 1000 | 2320 | 101904.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C984 | 1.76 | 1000 | 1760 | 97344.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C992 | 1.34 | 1000 | 1340 | 92924.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1000 | 1 | 1000 | 1000 | 88584.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1008 | 0.74 | 1000 | 740 | 84324.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1016 | 0.52 | 1000 | 520 | 80104.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1024 | 0.38 | 1000 | 380 | 75964.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1032 | 0.28 | 1000 | 280 | 71864.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1040 | 0.2 | 1000 | 200 | 71422.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1048 | 0.14 | 1000 | 140 | 71362.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1056 | 0.08 | 1000 | 80 | 71302.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1064 | 0.06 | 1000 | 60 | 71282.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1072 | 0.04 | 1000 | 40 | 71262.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1080 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1088 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1096 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1104 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1112 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1120 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609C1128 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P648 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P656 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P664 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P672 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P680 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P688 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P696 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P704 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P712 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P720 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P728 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P736 | 0.02 | 1000 | 20 | 71242.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P744 | 0.04 | 1000 | 40 | 71262.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P752 | 0.08 | 1000 | 80 | 73384.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P760 | 0.14 | 1000 | 140 | 77444.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P768 | 0.24 | 1000 | 240 | 81544.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P776 | 0.38 | 1000 | 380 | 85684.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P784 | 0.58 | 1000 | 580 | 89884.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P792 | 0.86 | 1000 | 860 | 94164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P800 | 1.26 | 1000 | 1260 | 98564.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P808 | 1.78 | 1000 | 1780 | 103084.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P816 | 2.48 | 1000 | 2480 | 107784.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P824 | 3.4 | 1000 | 3400 | 112704.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P832 | 4.56 | 1000 | 4560 | 117864.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P840 | 6 | 1000 | 6000 | 123304.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P848 | 7.76 | 1000 | 7760 | 129064.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P856 | 9.86 | 1000 | 9860 | 135164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P864 | 12.38 | 1000 | 12380 | 141684.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P872 | 15.28 | 1000 | 15280 | 148584.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P880 | 18.62 | 1000 | 18620 | 155924.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P888 | 22.38 | 1000 | 22380 | 163684.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P896 | 26.58 | 1000 | 26580 | 169024.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P904 | 31.2 | 1000 | 31200 | 173644.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P912 | 36.24 | 1000 | 36240 | 178684.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P920 | 41.66 | 1000 | 41660 | 184104.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P928 | 47.44 | 1000 | 47440 | 189884.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P936 | 53.54 | 1000 | 53540 | 195984.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P944 | 59.96 | 1000 | 59960 | 202404.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P952 | 66.64 | 1000 | 66640 | 209084.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P960 | 73.54 | 1000 | 73540 | 215984.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P968 | 80.68 | 1000 | 80680 | 223124.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P976 | 87.98 | 1000 | 87980 | 230424.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P984 | 95.42 | 1000 | 95420 | 237864.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P992 | 102.98 | 1000 | 102980 | 245424.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1000 | 110.64 | 1000 | 110640 | 253084.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1008 | 118.38 | 1000 | 118380 | 260824.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1016 | 126.18 | 1000 | 126180 | 268624.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1024 | 134.04 | 1000 | 134040 | 276484.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1032 | 141.92 | 1000 | 141920 | 284364.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1040 | 149.84 | 1000 | 149840 | 292284.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1048 | 157.8 | 1000 | 157800 | 300244.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1056 | 165.76 | 1000 | 165760 | 308204.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1064 | 173.74 | 1000 | 173740 | 316184.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1072 | 181.72 | 1000 | 181720 | 324164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1080 | 189.72 | 1000 | 189720 | 332164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1088 | 197.72 | 1000 | 197720 | 340164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1096 | 205.72 | 1000 | 205720 | 348164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1104 | 213.72 | 1000 | 213720 | 356164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1112 | 221.72 | 1000 | 221720 | 364164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1120 | 229.72 | 1000 | 229720 | 372164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2609 | au2609P1128 | 237.72 | 1000 | 237720 | 380164.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C648 | 243.92 | 1000 | 243920 | 386627.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C656 | 235.92 | 1000 | 235920 | 378627.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C664 | 227.92 | 1000 | 227920 | 370627.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C672 | 219.92 | 1000 | 219920 | 362627.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C680 | 211.92 | 1000 | 211920 | 354627.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C688 | 203.92 | 1000 | 203920 | 346627.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C696 | 195.94 | 1000 | 195940 | 338647.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C704 | 187.98 | 1000 | 187980 | 330687.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C712 | 180.06 | 1000 | 180060 | 322767.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C720 | 172.16 | 1000 | 172160 | 314867.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C728 | 164.3 | 1000 | 164300 | 307007.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C736 | 156.48 | 1000 | 156480 | 299187.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C744 | 148.72 | 1000 | 148720 | 291427.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C752 | 141.06 | 1000 | 141060 | 283767.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C760 | 133.46 | 1000 | 133460 | 276167.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C768 | 125.96 | 1000 | 125960 | 268667.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C776 | 118.56 | 1000 | 118560 | 261267.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C784 | 111.34 | 1000 | 111340 | 254047.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C792 | 104.24 | 1000 | 104240 | 246947.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C800 | 97.3 | 1000 | 97300 | 240007.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C808 | 90.56 | 1000 | 90560 | 233267.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C816 | 84.04 | 1000 | 84040 | 226747.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C824 | 77.72 | 1000 | 77720 | 220427.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C832 | 71.58 | 1000 | 71580 | 214287.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C840 | 65.82 | 1000 | 65820 | 208527.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C848 | 60.26 | 1000 | 60260 | 202967.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C856 | 54.9 | 1000 | 54900 | 197607.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C864 | 49.96 | 1000 | 49960 | 192667.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C872 | 45.26 | 1000 | 45260 | 187967.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C880 | 40.76 | 1000 | 40760 | 183467.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C888 | 36.7 | 1000 | 36700 | 179407.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C896 | 32.86 | 1000 | 32860 | 173527.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C904 | 29.26 | 1000 | 29260 | 165927.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C912 | 26.06 | 1000 | 26060 | 158727.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C920 | 23.06 | 1000 | 23060 | 151727.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C928 | 20.3 | 1000 | 20300 | 144967.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C936 | 17.88 | 1000 | 17880 | 138547.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C944 | 15.6 | 1000 | 15600 | 132267.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C952 | 13.62 | 1000 | 13620 | 126287.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C960 | 11.84 | 1000 | 11840 | 120507.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C968 | 10.2 | 1000 | 10200 | 114867.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C976 | 8.84 | 1000 | 8840 | 109507.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C984 | 7.54 | 1000 | 7540 | 104207.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C992 | 6.48 | 1000 | 6480 | 99147.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1000 | 5.52 | 1000 | 5520 | 94187.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1008 | 4.68 | 1000 | 4680 | 89347.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1016 | 3.96 | 1000 | 3960 | 84627.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1024 | 3.3 | 1000 | 3300 | 79967.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1032 | 2.8 | 1000 | 2800 | 75467.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1040 | 2.32 | 1000 | 2320 | 73673.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1048 | 1.96 | 1000 | 1960 | 73313.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1056 | 1.62 | 1000 | 1620 | 72973.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1064 | 1.34 | 1000 | 1340 | 72693.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1072 | 1.1 | 1000 | 1100 | 72453.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1080 | 0.9 | 1000 | 900 | 72253.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1088 | 0.74 | 1000 | 740 | 72093.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1096 | 0.6 | 1000 | 600 | 71953.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1104 | 0.48 | 1000 | 480 | 71833.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1112 | 0.4 | 1000 | 400 | 71753.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1120 | 0.32 | 1000 | 320 | 71673.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1128 | 0.26 | 1000 | 260 | 71613.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1136 | 0.2 | 1000 | 200 | 71553.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1144 | 0.16 | 1000 | 160 | 71513.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1152 | 0.12 | 1000 | 120 | 71473.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1160 | 0.1 | 1000 | 100 | 71453.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1168 | 0.08 | 1000 | 80 | 71433.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1176 | 0.06 | 1000 | 60 | 71413.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪金au2610 | au2610C1184 | 0.04 | 1000 | 40 | 71393.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
