上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2701 rb2701 3090 10 30900 7% ≈ 2163元 7% ≈ 2163元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.09元 1/万分之 ≈ 3.09元 1/万分之 ≈ 3.09元 10元 6.18元 3.82元 全部合约 最新行情
热卷2701 hc2701 3255 10 32550 7% ≈ 2278元 7% ≈ 2278元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.26元 1/万分之 ≈ 3.26元 1/万分之 ≈ 3.26元 10元 6.52元 3.48元 全部合约 最新行情
沪银2612 ag2612 14816 15 222240 22% ≈ 48892元 22% ≈ 48892元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.11元 0.5/万分之 ≈ 11.11元 0.5/万分之 ≈ 11.11元 15元 22.22元 -7.22元 全部合约 最新行情
沪铝2611 al2611 23465 5 117325 11% ≈ 12905元 11% ≈ 12905元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪金2612 au2612 905.52 1000 905520 16% ≈ 144883元 16% ≈ 144883元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
氧化铝2701 ao2701 2689 20 53780 11% ≈ 5915元 11% ≈ 5915元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.38元 1/万分之 ≈ 5.38元 1/万分之 ≈ 5.38元 20元 10.76元 9.24元 全部合约 最新行情
沪铜2611 cu2611 110630 5 553150 11% ≈ 60846元 11% ≈ 60846元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 27.66元 1/万分之 ≈ 55.32元 0.5/万分之 ≈ 27.66元 50元 82.98元 -32.98元 全部合约 最新行情
橡胶2701 ru2701 20640 10 206400 9% ≈ 18576元 9% ≈ 18576元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沥青2611 bu2611 5111 10 51110 14% ≈ 7155元 14% ≈ 7155元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.56元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.56元 10元 2.56元 7.44元 全部合约 最新行情
沪镍2611 ni2611 117810 1 117810 12% ≈ 14137元 12% ≈ 14137元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
燃油2611 fu2611 5138 10 51380 22% ≈ 11303元 22% ≈ 11303元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.57元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.57元 10元 2.57元 7.43元 全部合约 最新行情
沪锌2611 zn2611 26115 5 130575 11% ≈ 14363元 11% ≈ 14363元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
纸浆2611 sp2611 4654 10 46540 10% ≈ 4654元 10% ≈ 4654元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 0.93元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 0.93元 20元 0.93元 19.07元 全部合约 最新行情
不锈钢2611 ss2611 13430 5 67150 10% ≈ 6715元 10% ≈ 6715元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪铅2611 pb2611 16105 5 80525 11% ≈ 8857元 11% ≈ 8857元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.22元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.22元 25元 3.22元 21.78元 全部合约 最新行情
合成橡胶2611 br2611 16405 5 82025 12% ≈ 9843元 12% ≈ 9843元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.64元 0.2/万分之 ≈ 1.64元 0.2/万分之 ≈ 1.64元 25元 3.28元 21.72元 全部合约 最新行情
沪锡2611 sn2611 396810 1 396810 14% ≈ 55553元 14% ≈ 55553元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
铝合金2612 ad2612 23175 10 231750 10% ≈ 23175元 10% ≈ 23175元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.59元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 11.59元 50元 11.59元 38.41元 全部合约 最新行情
胶版纸2611 op2611 3788 40 151520 10% ≈ 15152元 10% ≈ 15152元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 3.03元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 3.03元 80元 3.03元 76.97元 全部合约 最新行情
线材2701 wr2701 3428 10 34280 12% ≈ 4113元 12% ≈ 4113元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.37元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.37元 10元 1.37元 8.63元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
玻璃2701 FG701 863 20 17260 9% ≈ 1553元 9% ≈ 1553元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 20元 4元 16元 全部合约 最新行情
纯碱2701 SA701 985 20 19700 8% ≈ 1576元 8% ≈ 1576元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.97元 1/万分之 ≈ 1.97元 1/万分之 ≈ 1.97元 20元 3.94元 16.06元 全部合约 最新行情
PTA2701 TA701 6588 5 32940 7% ≈ 2305元 7% ≈ 2305元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜粕2701 RM701 2362 10 23620 7% ≈ 1653元 7% ≈ 1653元 固定金额(元/手) 1.5元 0元 1.5元 10元 1.5元 8.5元 全部合约 最新行情
棉花2701 CF701 15850 5 79250 7% ≈ 5547元 7% ≈ 5547元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
白糖2701 SR701 5518 10 55180 6% ≈ 3310元 6% ≈ 3310元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
甲醇2611 MA611 3536 10 35360 9% ≈ 3182元 9% ≈ 3182元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.54元 1/万分之 ≈ 3.54元 1/万分之 ≈ 3.54元 10元 7.08元 2.92元 全部合约 最新行情
菜油2701 OI701 10343 10 103430 7% ≈ 7240元 7% ≈ 7240元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
尿素2701 UR701 1713 20 34260 8% ≈ 2740元 8% ≈ 2740元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.43元 1/万分之 ≈ 3.43元 1/万分之 ≈ 3.43元 20元 6.86元 13.14元 全部合约 最新行情
红枣2701 CJ701 6750 5 33750 8% ≈ 2700元 8% ≈ 2700元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
烧碱2611 SH611 1797 30 53910 8% ≈ 4312元 8% ≈ 4312元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.39元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 5.39元 30元 5.39元 24.61元 全部合约 最新行情
硅铁2611 SF611 6016 5 30080 7% ≈ 2105元 7% ≈ 2105元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
苹果2701 AP701 6740 10 67400 9% ≈ 6066元 9% ≈ 6066元 固定金额(元/手) 5元 10元 5元 10元 15元 -5元 全部合约 最新行情
锰硅2611 SM611 5870 5 29350 7% ≈ 2054元 7% ≈ 2054元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
花生仁2611 PK611 7736 5 38680 7% ≈ 2707元 7% ≈ 2707元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
短纤2611 PF611 8600 5 43000 7% ≈ 3010元 7% ≈ 3010元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
对二甲苯2611 PX611 9668 5 48340 10% ≈ 4834元 10% ≈ 4834元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.83元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.83元 10元 4.83元 5.17元 全部合约 最新行情
瓶片2611 PR611 8494 15 127410 7% ≈ 8918元 7% ≈ 8918元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 6.37元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 6.37元 30元 6.37元 23.63元 全部合约 最新行情
菜籽2701 RS701 5478 10 54780 8% ≈ 4382元 8% ≈ 4382元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
丙烯2611 PL611 9926 20 198520 7% ≈ 13896元 7% ≈ 13896元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 20元 3元 17元 全部合约 最新行情
棉纱2611 CY611 22000 5 110000 5% ≈ 5500元 5% ≈ 5500元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
强麦2701 WH701 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
郑煤2701 ZC701 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
早稻2701 RI701 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
粳稻2701 JR701 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
普麦2701 PM701 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2701 m2701 3383 10 33830 7% ≈ 2368元 7% ≈ 2368元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
PVC2701 v2701 4904 5 24520 7% ≈ 1716元 7% ≈ 1716元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
玉米2611 c2611 2176 10 21760 7% ≈ 1523元 7% ≈ 1523元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
PP2701 pp2701 9382 5 46910 7% ≈ 3283元 7% ≈ 3283元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
铁矿石2701 i2701 683 100 68300 11% ≈ 7513元 11% ≈ 7513元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.83元 1/万分之 ≈ 6.83元 1/万分之 ≈ 6.83元 50元 13.66元 36.34元 全部合约 最新行情
棕榈油2701 p2701 9684 10 96840 8% ≈ 7747元 8% ≈ 7747元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
豆油2701 y2701 8968 10 89680 7% ≈ 6277元 7% ≈ 6277元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
塑料2701 l2701 8874 5 44370 7% ≈ 3105元 7% ≈ 3105元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
焦煤2701 jm2701 1546 60 92760 12% ≈ 11131元 12% ≈ 11131元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 9.28元 1/万分之 ≈ 9.28元 1/万分之 ≈ 9.28元 30元 18.56元 11.44元 全部合约 最新行情
鸡蛋2612 jd2612 3570 10 35700 7% ≈ 2499元 7% ≈ 2499元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 5.36元 1.5/万分之 ≈ 5.36元 1.5/万分之 ≈ 5.36元 10元 10.72元 -0.72元 全部合约 最新行情
苯乙烯2611 eb2611 10314 5 51570 7% ≈ 3609元 7% ≈ 3609元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
淀粉2611 cs2611 2441 10 24410 6% ≈ 1464元 6% ≈ 1464元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
乙二醇2611 eg2611 5214 10 52140 7% ≈ 3649元 7% ≈ 3649元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
豆一2611 a2611 5468 10 54680 7% ≈ 3827元 7% ≈ 3827元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
豆二2611 b2611 4080 10 40800 7% ≈ 2856元 7% ≈ 2856元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
生猪2611 lh2611 10310 16 164960 8% ≈ 13196元 8% ≈ 13196元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.5元 2/万分之 ≈ 32.99元 1/万分之 ≈ 16.5元 80元 49.49元 30.51元 全部合约 最新行情
LPG2611 pg2611 7397 20 147940 11% ≈ 16273元 11% ≈ 16273元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2701 j2701 2022.5 100 202250 12% ≈ 24270元 12% ≈ 24270元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 20.23元 1.4/万分之 ≈ 28.32元 1/万分之 ≈ 20.23元 50元 48.55元 1.45元 全部合约 最新行情
粳米2611 rr2611 3601 10 36010 6% ≈ 2160元 6% ≈ 2160元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纯苯2611 bz2611 9281 30 278430 7% ≈ 19490元 7% ≈ 19490元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 30元 6元 24元 全部合约 最新行情
纤板2612 fb2612 1235.5 10 12355 8% ≈ 988元 8% ≈ 988元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.24元 1/万分之 ≈ 1.24元 1/万分之 ≈ 1.24元 5元 2.48元 2.52元 全部合约 最新行情
原木2611 lg2611 834 90 75060 6% ≈ 4503元 6% ≈ 4503元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.51元 1/万分之 ≈ 7.51元 1/万分之 ≈ 7.51元 45元 15.02元 29.98元 全部合约 最新行情
胶板2611 bb2611 146.2 500 73100 8% ≈ 5848元 8% ≈ 5848元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.31元 1/万分之 ≈ 7.31元 1/万分之 ≈ 7.31元 25元 14.62元 10.38元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2701 lc2701 117000 1 117000 15% ≈ 17550元 15% ≈ 17550元 成交金额比例 0.8/万分之 ≈ 9.36元 0.8/万分之 ≈ 9.36元 0.8/万分之 ≈ 9.36元 20元 18.72元 1.28元 全部合约 最新行情
工业硅2611 si2611 8645 5 43225 10% ≈ 4322元 10% ≈ 4322元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.32元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.32元 25元 4.32元 20.68元 全部合约 最新行情
多晶硅2611 ps2611 36120 3 108360 13% ≈ 14086元 13% ≈ 14086元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 10.84元 2.5/万分之 ≈ 27.09元 1/万分之 ≈ 10.84元 15元 37.93元 -22.93元 全部合约 最新行情
铂2612 pt2612 411.25 1000 411250 14% ≈ 57575元 14% ≈ 57575元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 41.13元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 41.13元 50元 41.13元 8.87元 全部合约 最新行情
钯2612 pd2612 275.2 1000 275200 14% ≈ 38528元 14% ≈ 38528元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 27.52元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 27.52元 50元 27.52元 22.48元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2612 T2612 109.46 10000 1094600 2% ≈ 21892元 2% ≈ 21892元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2612 IM2612 7015.8 200 1403160 12% ≈ 168379元 12% ≈ 168379元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.27元 2.3/万分之 ≈ 322.73元 0.23/万分之 ≈ 32.27元 40元 355元 -315元 全部合约 最新行情
债三十2612 TL2612 117.24 10000 1172400 3.5% ≈ 41034元 3.5% ≈ 41034元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
债五2612 TF2612 106.5 10000 1065000 1.2% ≈ 12780元 1.2% ≈ 12780元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪深300股指2612 IF2612 4244.8 300 1273440 12% ≈ 152812元 12% ≈ 152812元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 29.29元 2.3/万分之 ≈ 292.89元 0.23/万分之 ≈ 29.29元 60元 322.18元 -262.18元 全部合约 最新行情
中证500股指2612 IC2612 7111 200 1422200 12% ≈ 170664元 12% ≈ 170664元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.71元 2.3/万分之 ≈ 327.11元 0.23/万分之 ≈ 32.71元 40元 359.82元 -319.82元 全部合约 最新行情
债二2612 TS2612 102.574 20000 2051480 0.5% ≈ 10257元 0.5% ≈ 10257元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2612 IH2612 2764 300 829200 12% ≈ 99504元 12% ≈ 99504元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 19.07元 2.3/万分之 ≈ 190.72元 0.23/万分之 ≈ 19.07元 60元 209.79元 -149.79元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
20号胶2612 nr2612 17620 10 176200 9% ≈ 15858元 9% ≈ 15858元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 3.52元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 3.52元 50元 3.52元 46.48元 全部合约 最新行情
低硫燃料油2612 lu2612 5693 10 56930 18% ≈ 10247元 18% ≈ 10247元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.57元 0.1/万分之 ≈ 0.57元 0.1/万分之 ≈ 0.57元 10元 1.14元 8.86元 全部合约 最新行情
欧线集运2611 ec2611 2786.5 50 139325 17% ≈ 23685元 17% ≈ 23685元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 83.6元 12/万分之 ≈ 167.19元 6/万分之 ≈ 83.6元 25元 250.79元 -225.79元 全部合约 最新行情
原油2611 sc2611 741.6 1000 741600 22% ≈ 163152元 22% ≈ 163152元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
国际铜2611 bc2611 98920 5 494600 11% ≈ 54406元 11% ≈ 54406元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.95元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.95元 50元 4.95元 45.05元 全部合约 最新行情