上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2610 rb2610 3158 10 31580 7% ≈ 2210元 7% ≈ 2210元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.16元 1/万分之 ≈ 3.16元 1/万分之 ≈ 3.16元 10元 6.32元 3.68元 全部合约 最新行情
热卷2610 hc2610 3382 10 33820 7% ≈ 2367元 7% ≈ 2367元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.38元 1/万分之 ≈ 3.38元 1/万分之 ≈ 3.38元 10元 6.76元 3.24元 全部合约 最新行情
纸浆2609 sp2609 4922 10 49220 9% ≈ 4429元 9% ≈ 4429元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.46元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.46元 20元 2.46元 17.54元 全部合约 最新行情
氧化铝2609 ao2609 2897 20 57940 12% ≈ 6952元 12% ≈ 6952元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.79元 1/万分之 ≈ 5.79元 1/万分之 ≈ 5.79元 20元 11.58元 8.42元 全部合约 最新行情
沪铝2607 al2607 24270 5 121350 12% ≈ 14562元 12% ≈ 14562元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪银2608 ag2608 18358 15 275370 22% ≈ 60581元 22% ≈ 60581元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 2.75元 0.1/万分之 ≈ 2.75元 0.1/万分之 ≈ 2.75元 15元 5.5元 9.5元 全部合约 最新行情
沥青2609 bu2609 4188 10 41880 14% ≈ 5863元 14% ≈ 5863元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.09元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.09元 10元 2.09元 7.91元 全部合约 最新行情
燃油2609 fu2609 3771 10 37710 22% ≈ 8296元 22% ≈ 8296元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.77元 3/万分之 ≈ 11.31元 1/万分之 ≈ 3.77元 10元 15.08元 -5.08元 全部合约 最新行情
沪金2608 au2608 989.4 1000 989400 19% ≈ 187986元 19% ≈ 187986元 固定金额(元/手) 10元 0元 10元 20元 10元 10元 全部合约 最新行情
橡胶2609 ru2609 17850 10 178500 11% ≈ 19635元 11% ≈ 19635元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪铜2607 cu2607 105000 5 525000 12% ≈ 63000元 12% ≈ 63000元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 26.25元 1/万分之 ≈ 52.5元 0.5/万分之 ≈ 26.25元 50元 78.75元 -28.75元 全部合约 最新行情
沪镍2607 ni2607 143670 1 143670 14% ≈ 20113元 14% ≈ 20113元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪锌2607 zn2607 24965 5 124825 12% ≈ 14979元 12% ≈ 14979元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
不锈钢2607 ss2607 14870 5 74350 10% ≈ 7435元 10% ≈ 7435元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪铅2607 pb2607 16560 5 82800 12% ≈ 9936元 12% ≈ 9936元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.31元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.31元 25元 3.31元 21.69元 全部合约 最新行情
合成橡胶2607 br2607 14550 5 72750 14% ≈ 10185元 14% ≈ 10185元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.46元 0.2/万分之 ≈ 1.46元 0.2/万分之 ≈ 1.46元 25元 2.92元 22.08元 全部合约 最新行情
沪锡2607 sn2607 424650 1 424650 14% ≈ 59451元 14% ≈ 59451元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
铝合金2607 ad2607 22860 10 228600 10% ≈ 22860元 10% ≈ 22860元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.43元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 11.43元 50元 11.43元 38.57元 全部合约 最新行情
胶版纸2607 op2607 4010 40 160400 10% ≈ 16040元 10% ≈ 16040元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 8.02元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 8.02元 80元 8.02元 71.98元 全部合约 最新行情
线材2607 wr2607 3364 10 33640 10% ≈ 3364元 10% ≈ 3364元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.35元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.35元 10元 1.35元 8.65元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
玻璃2609 FG609 1057 20 21140 10% ≈ 2114元 10% ≈ 2114元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2609 SA609 1215 20 24300 9% ≈ 2187元 9% ≈ 2187元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 4.86元 2/万分之 ≈ 4.86元 2/万分之 ≈ 4.86元 20元 9.72元 10.28元 全部合约 最新行情
PTA2609 TA609 6100 5 30500 13% ≈ 3965元 13% ≈ 3965元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜粕2609 RM609 2301 10 23010 7% ≈ 1610元 7% ≈ 1610元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
甲醇2609 MA609 2793 10 27930 13% ≈ 3630元 13% ≈ 3630元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.79元 1/万分之 ≈ 2.79元 1/万分之 ≈ 2.79元 10元 5.58元 4.42元 全部合约 最新行情
白糖2609 SR609 5411 10 54110 6% ≈ 3246元 6% ≈ 3246元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
棉花2609 CF609 16100 5 80500 7% ≈ 5635元 7% ≈ 5635元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
尿素2609 UR609 1829 20 36580 8% ≈ 2926元 8% ≈ 2926元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.66元 1/万分之 ≈ 3.66元 1/万分之 ≈ 3.66元 20元 7.32元 12.68元 全部合约 最新行情
菜油2609 OI609 9906 10 99060 7% ≈ 6934元 7% ≈ 6934元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
烧碱2607 SH607 1937 30 58110 12% ≈ 6973元 12% ≈ 6973元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.81元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 5.81元 30元 5.81元 24.19元 全部合约 最新行情
花生仁2610 PK610 8138 5 40690 7% ≈ 2848元 7% ≈ 2848元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
锰硅2607 SM607 5976 5 29880 8% ≈ 2390元 8% ≈ 2390元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
硅铁2607 SF607 5826 5 29130 8% ≈ 2330元 8% ≈ 2330元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
对二甲苯2607 PX607 8664 5 43320 13% ≈ 5631元 13% ≈ 5631元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.33元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.33元 10元 4.33元 5.67元 全部合约 最新行情
红枣2609 CJ609 9385 5 46925 8% ≈ 3754元 8% ≈ 3754元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
苹果2610 AP610 7505 10 75050 9% ≈ 6754元 9% ≈ 6754元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
短纤2607 PF607 7674 5 38370 13% ≈ 4988元 13% ≈ 4988元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
瓶片2607 PR607 7936 15 119040 13% ≈ 15475元 13% ≈ 15475元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 5.95元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 5.95元 30元 5.95元 24.05元 全部合约 最新行情
棉纱2607 CY607 22375 5 111875 5% ≈ 5593元 5% ≈ 5593元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2607 PL607 8366 20 167320 11% ≈ 18405元 11% ≈ 18405元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.73元 1/万分之 ≈ 16.73元 1/万分之 ≈ 16.73元 20元 33.46元 -13.46元 全部合约 最新行情
菜籽2609 RS609 5736 10 57360 20% ≈ 11472元 20% ≈ 11472元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
普麦2609 PM609 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
早稻2609 RI609 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
强麦2609 WH609 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
粳稻2609 JR609 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
郑煤2609 ZC609 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2609 m2609 2991 10 29910 7% ≈ 2093元 7% ≈ 2093元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玉米2607 c2607 2322 10 23220 7% ≈ 1625元 7% ≈ 1625元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
PVC2609 v2609 4924 5 24620 11% ≈ 2708元 11% ≈ 2708元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
豆油2609 y2609 8553 10 85530 7% ≈ 5987元 7% ≈ 5987元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
铁矿石2609 i2609 783.5 100 78350 11% ≈ 8618元 11% ≈ 8618元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.84元 1/万分之 ≈ 7.84元 1/万分之 ≈ 7.84元 50元 15.68元 34.32元 全部合约 最新行情
PP2609 pp2609 8484 5 42420 11% ≈ 4666元 11% ≈ 4666元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2609 p2609 9592 10 95920 8% ≈ 7673元 8% ≈ 7673元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
焦煤2609 jm2609 1285.5 60 77130 12% ≈ 9255元 12% ≈ 9255元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.71元 1/万分之 ≈ 7.71元 1/万分之 ≈ 7.71元 30元 15.42元 14.58元 全部合约 最新行情
塑料2609 l2609 7851 5 39255 11% ≈ 4318元 11% ≈ 4318元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
苯乙烯2607 eb2607 8699 5 43495 13% ≈ 5654元 13% ≈ 5654元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
淀粉2607 cs2607 2687 10 26870 6% ≈ 1612元 6% ≈ 1612元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
乙二醇2609 eg2609 4436 10 44360 13% ≈ 5766元 13% ≈ 5766元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
鸡蛋2607 jd2607 4198 10 41980 7% ≈ 2938元 7% ≈ 2938元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 6.3元 1.5/万分之 ≈ 6.3元 1.5/万分之 ≈ 6.3元 10元 12.6元 -2.6元 全部合约 最新行情
豆一2607 a2607 4721 10 47210 7% ≈ 3304元 7% ≈ 3304元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
豆二2607 b2607 3582 10 35820 7% ≈ 2507元 7% ≈ 2507元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
生猪2607 lh2607 10700 16 171200 8% ≈ 13696元 8% ≈ 13696元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.12元 2/万分之 ≈ 34.24元 1/万分之 ≈ 17.12元 80元 51.36元 28.64元 全部合约 最新行情
LPG2607 pg2607 5523 20 110460 16% ≈ 17673元 16% ≈ 17673元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
粳米2607 rr2607 3584 10 35840 6% ≈ 2150元 6% ≈ 2150元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2609 j2609 1903 100 190300 20% ≈ 38060元 20% ≈ 38060元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 19.03元 1.4/万分之 ≈ 26.64元 1/万分之 ≈ 19.03元 50元 45.67元 4.33元 全部合约 最新行情
纯苯2607 bz2607 7461 30 223830 14% ≈ 31336元 14% ≈ 31336元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 22.38元 1/万分之 ≈ 22.38元 1/万分之 ≈ 22.38元 30元 44.76元 -14.76元 全部合约 最新行情
原木2607 lg2607 795 90 71550 8% ≈ 5724元 8% ≈ 5724元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.16元 1/万分之 ≈ 7.16元 1/万分之 ≈ 7.16元 45元 14.32元 30.68元 全部合约 最新行情
纤板2607 fb2607 1287.5 10 12875 10% ≈ 1287元 10% ≈ 1287元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.29元 1/万分之 ≈ 1.29元 1/万分之 ≈ 1.29元 5元 2.58元 2.42元 全部合约 最新行情
胶板2607 bb2607 147.35 500 73675 15% ≈ 11051元 15% ≈ 11051元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.37元 1/万分之 ≈ 7.37元 1/万分之 ≈ 7.37元 25元 14.74元 10.26元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2609 lc2609 178860 1 178860 15% ≈ 26829元 15% ≈ 26829元 成交金额比例 3.2/万分之 ≈ 57.24元 3.2/万分之 ≈ 57.24元 3.2/万分之 ≈ 57.24元 20元 114.48元 -94.48元 全部合约 最新行情
工业硅2609 si2609 8590 5 42950 10% ≈ 4295元 10% ≈ 4295元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.3元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
多晶硅2609 ps2609 36960 3 110880 13% ≈ 14414元 13% ≈ 14414元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 27.72元 2.5/万分之 ≈ 27.72元 2.5/万分之 ≈ 27.72元 15元 55.44元 -40.44元 全部合约 最新行情
铂2608 pt2608 467.75 1000 467750 19% ≈ 88872元 19% ≈ 88872元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 46.78元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 46.78元 50元 46.78元 3.22元 全部合约 最新行情
钯2608 pd2608 328.75 1000 328750 19% ≈ 62462元 19% ≈ 62462元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 32.88元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 32.88元 50元 32.88元 17.12元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2609 T2609 109.085 10000 1090850 2% ≈ 21817元 2% ≈ 21817元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2606 IM2606 8524.4 200 1704880 12% ≈ 204585元 12% ≈ 204585元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 39.21元 2.3/万分之 ≈ 392.12元 0.23/万分之 ≈ 39.21元 40元 431.33元 -391.33元 全部合约 最新行情
债五2609 TF2609 106.365 10000 1063650 1.2% ≈ 12763元 1.2% ≈ 12763元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
债三十2609 TL2609 113.71 10000 1137100 3.5% ≈ 39798元 3.5% ≈ 39798元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
中证500股指2606 IC2606 8458 200 1691600 12% ≈ 202992元 12% ≈ 202992元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 38.91元 2.3/万分之 ≈ 389.07元 0.23/万分之 ≈ 38.91元 40元 427.98元 -387.98元 全部合约 最新行情
沪深300股指2606 IF2606 4856 300 1456800 12% ≈ 174816元 12% ≈ 174816元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 33.51元 2.3/万分之 ≈ 335.06元 0.23/万分之 ≈ 33.51元 60元 368.57元 -308.57元 全部合约 最新行情
债二2609 TS2609 102.644 20000 2052880 0.5% ≈ 10264元 0.5% ≈ 10264元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2606 IH2606 2890.4 300 867120 12% ≈ 104054元 12% ≈ 104054元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 19.94元 2.3/万分之 ≈ 199.44元 0.23/万分之 ≈ 19.94元 60元 219.38元 -159.38元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
20号胶2607 nr2607 15275 10 152750 11% ≈ 16802元 11% ≈ 16802元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 3.06元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 3.06元 50元 3.06元 46.94元 全部合约 最新行情
低硫燃料油2607 lu2607 4600 10 46000 22% ≈ 10120元 22% ≈ 10120元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.6元 3/万分之 ≈ 13.8元 1/万分之 ≈ 4.6元 10元 18.4元 -8.4元 全部合约 最新行情
原油2607 sc2607 581 1000 581000 22% ≈ 127820元 22% ≈ 127820元 固定金额(元/手) 40元 240元 40元 100元 280元 -180元 全部合约 最新行情
欧线集运2606 ec2606 3046.5 50 152325 22% ≈ 33511元 22% ≈ 33511元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 91.4元 12/万分之 ≈ 182.79元 6/万分之 ≈ 91.4元 25元 274.19元 -249.19元 全部合约 最新行情
国际铜2607 bc2607 93200 5 466000 12% ≈ 55920元 12% ≈ 55920元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.66元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.66元 50元 4.66元 45.34元 全部合约 最新行情