本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,加1分(含期权),有交返。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
碳酸锂期权是在广期所上市的品种,合约标的是碳酸锂期货,交易乘数是1。关于一手碳酸锂期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 lc2603-C-168000 为例,开仓手续费为 3 元/手,平今仓手续费为 0 元/手,平昨手续费为 3 元/手,买方权利金为 15630 元,卖方保证金为 38551.6 元。下表中列出的碳酸锂期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-51000 | 125320 | 1 | 125320 | 148241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-52000 | 124320 | 1 | 124320 | 147241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-53000 | 123320 | 1 | 123320 | 146241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-54000 | 122320 | 1 | 122320 | 145241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-55000 | 121320 | 1 | 121320 | 144241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-56000 | 120320 | 1 | 120320 | 143241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-57000 | 119320 | 1 | 119320 | 142241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-58000 | 118320 | 1 | 118320 | 141241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-59000 | 117320 | 1 | 117320 | 140241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-60000 | 116320 | 1 | 116320 | 139241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-61000 | 115320 | 1 | 115320 | 138241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-62000 | 114320 | 1 | 114320 | 137241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-63000 | 113320 | 1 | 113320 | 136241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-64000 | 112320 | 1 | 112320 | 135241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-65000 | 111320 | 1 | 111320 | 134241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-66000 | 110320 | 1 | 110320 | 133241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-67000 | 109320 | 1 | 109320 | 132241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-68000 | 108320 | 1 | 108320 | 131241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-69000 | 107320 | 1 | 107320 | 130241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-70000 | 106320 | 1 | 106320 | 129241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-71000 | 105320 | 1 | 105320 | 128241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-72000 | 104320 | 1 | 104320 | 127241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-73000 | 103320 | 1 | 103320 | 126241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-74000 | 102320 | 1 | 102320 | 125241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-75000 | 101320 | 1 | 101320 | 124241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-76000 | 100320 | 1 | 100320 | 123241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-77000 | 99320 | 1 | 99320 | 122241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-78000 | 98320 | 1 | 98320 | 121241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-79000 | 97320 | 1 | 97320 | 120241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-80000 | 96320 | 1 | 96320 | 119241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-81000 | 95320 | 1 | 95320 | 118241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-82000 | 94320 | 1 | 94320 | 117241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-83000 | 93320 | 1 | 93320 | 116241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-84000 | 92320 | 1 | 92320 | 115241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-85000 | 91320 | 1 | 91320 | 114241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-86000 | 90320 | 1 | 90320 | 113241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-87000 | 89320 | 1 | 89320 | 112241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-88000 | 88320 | 1 | 88320 | 111241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-89000 | 87320 | 1 | 87320 | 110241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-90000 | 86320 | 1 | 86320 | 109241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-91000 | 85320 | 1 | 85320 | 108241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-92000 | 84320 | 1 | 84320 | 107241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-93000 | 83320 | 1 | 83320 | 106241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-94000 | 82320 | 1 | 82320 | 105241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-95000 | 81320 | 1 | 81320 | 104241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-96000 | 80320 | 1 | 80320 | 103241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-97000 | 79320 | 1 | 79320 | 102241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-98000 | 78320 | 1 | 78320 | 101241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-99000 | 77320 | 1 | 77320 | 100241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-100000 | 76320 | 1 | 76320 | 99241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-102000 | 74320 | 1 | 74320 | 97241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-104000 | 72320 | 1 | 72320 | 95241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-106000 | 70320 | 1 | 70320 | 93241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-108000 | 68320 | 1 | 68320 | 91241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-110000 | 66320 | 1 | 66320 | 89241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-112000 | 64320 | 1 | 64320 | 87241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-114000 | 62320 | 1 | 62320 | 85241.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-116000 | 60330 | 1 | 60330 | 83251.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-118000 | 58340 | 1 | 58340 | 81261.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-120000 | 56360 | 1 | 56360 | 79281.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-122000 | 54380 | 1 | 54380 | 77301.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-124000 | 52410 | 1 | 52410 | 75331.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-126000 | 50450 | 1 | 50450 | 73371.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-128000 | 48500 | 1 | 48500 | 71421.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-130000 | 46560 | 1 | 46560 | 69481.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-132000 | 44640 | 1 | 44640 | 67561.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-134000 | 42730 | 1 | 42730 | 65651.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-136000 | 40840 | 1 | 40840 | 63761.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-138000 | 38980 | 1 | 38980 | 61901.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-140000 | 37140 | 1 | 37140 | 60061.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-142000 | 35330 | 1 | 35330 | 58251.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-144000 | 33550 | 1 | 33550 | 56471.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-146000 | 31810 | 1 | 31810 | 54731.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-148000 | 30100 | 1 | 30100 | 53021.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-150000 | 28430 | 1 | 28430 | 51351.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-152000 | 26810 | 1 | 26810 | 49731.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-154000 | 25230 | 1 | 25230 | 48151.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-156000 | 23700 | 1 | 23700 | 46621.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-158000 | 22220 | 1 | 22220 | 45141.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-160000 | 20790 | 1 | 20790 | 43711.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-162000 | 19420 | 1 | 19420 | 42341.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-164000 | 18100 | 1 | 18100 | 41021.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-166000 | 16840 | 1 | 16840 | 39761.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-168000 | 15630 | 1 | 15630 | 38551.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-170000 | 14490 | 1 | 14490 | 37411.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-172000 | 13400 | 1 | 13400 | 36321.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-174000 | 12370 | 1 | 12370 | 35291.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-176000 | 11400 | 1 | 11400 | 34321.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-178000 | 10480 | 1 | 10480 | 32561.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-180000 | 9620 | 1 | 9620 | 30701.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-182000 | 8810 | 1 | 8810 | 28891.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-184000 | 8060 | 1 | 8060 | 27141.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-186000 | 7350 | 1 | 7350 | 25431.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-188000 | 6700 | 1 | 6700 | 23781.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-190000 | 6090 | 1 | 6090 | 22171.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-192000 | 5530 | 1 | 5530 | 20611.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-194000 | 5010 | 1 | 5010 | 19091.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-C-196000 | 4530 | 1 | 4530 | 17611.6 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-51000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-52000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-53000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-54000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-55000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-56000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-57000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-58000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-59000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-60000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-61000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-62000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-63000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-64000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-65000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-66000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-67000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-68000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-69000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-70000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-71000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-72000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-73000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-74000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-75000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-76000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-77000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-78000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-79000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-80000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-81000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-82000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-83000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-84000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-85000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-86000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-87000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-88000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-89000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-90000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-91000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-92000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-93000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-94000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-95000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-96000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-97000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-98000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-99000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-100000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-102000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-104000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-106000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-108000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-110000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-112000 | 10 | 1 | 10 | 11470.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-114000 | 20 | 1 | 20 | 11480.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-116000 | 30 | 1 | 30 | 11490.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-118000 | 40 | 1 | 40 | 11500.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-120000 | 60 | 1 | 60 | 11520.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-122000 | 80 | 1 | 80 | 11540.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-124000 | 110 | 1 | 110 | 11570.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-126000 | 150 | 1 | 150 | 11610.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-128000 | 200 | 1 | 200 | 11660.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-130000 | 260 | 1 | 260 | 11720.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-132000 | 340 | 1 | 340 | 11800.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-134000 | 430 | 1 | 430 | 11890.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-136000 | 540 | 1 | 540 | 12000.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-138000 | 680 | 1 | 680 | 12140.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-140000 | 840 | 1 | 840 | 12300.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-142000 | 1030 | 1 | 1030 | 12490.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-144000 | 1250 | 1 | 1250 | 12710.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-146000 | 1500 | 1 | 1500 | 12960.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-148000 | 1790 | 1 | 1790 | 13250.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-150000 | 2120 | 1 | 2120 | 13580.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 碳酸锂lc2603 | lc2603-P-152000 | 2500 | 1 | 2500 | 13960.8 | 固定金额(元/手) | 3 | 0 | 3 | 6 |
