本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,加1分(含期权),有交返。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
沪银期权是在上期所上市的品种,合约标的是沪银期货,交易乘数是15。关于一手沪银期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 ag2602C24300 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 0 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 8332.5 元,卖方保证金为 77163.15 元。下表中列出的沪银期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 次日02:30 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银ag2602 | ag2602C6500 | 17759 | 15 | 266385 | 335523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C6600 | 17659 | 15 | 264885 | 334023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C6700 | 17559 | 15 | 263385 | 332523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C6800 | 17459 | 15 | 261885 | 331023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C6900 | 17359 | 15 | 260385 | 329523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7000 | 17259 | 15 | 258885 | 328023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7100 | 17159 | 15 | 257385 | 326523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7200 | 17059 | 15 | 255885 | 325023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7300 | 16959 | 15 | 254385 | 323523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7400 | 16859 | 15 | 252885 | 322023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7500 | 16759 | 15 | 251385 | 320523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7600 | 16659 | 15 | 249885 | 319023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7700 | 16559 | 15 | 248385 | 317523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7800 | 16459 | 15 | 246885 | 316023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C7900 | 16359 | 15 | 245385 | 314523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8000 | 16259 | 15 | 243885 | 313023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8100 | 16159 | 15 | 242385 | 311523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8200 | 16059 | 15 | 240885 | 310023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8300 | 15959 | 15 | 239385 | 308523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8400 | 15859 | 15 | 237885 | 307023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8500 | 15759 | 15 | 236385 | 305523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8600 | 15659 | 15 | 234885 | 304023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8700 | 15559 | 15 | 233385 | 302523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8800 | 15459 | 15 | 231885 | 301023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C8900 | 15359 | 15 | 230385 | 299523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9000 | 15259 | 15 | 228885 | 298023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9100 | 15159 | 15 | 227385 | 296523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9200 | 15059 | 15 | 225885 | 295023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9300 | 14959 | 15 | 224385 | 293523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9400 | 14859 | 15 | 222885 | 292023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9500 | 14759 | 15 | 221385 | 290523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9600 | 14659 | 15 | 219885 | 289023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9700 | 14559 | 15 | 218385 | 287523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9800 | 14459 | 15 | 216885 | 286023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C9900 | 14359 | 15 | 215385 | 284523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10000 | 14259 | 15 | 213885 | 283023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10100 | 14159 | 15 | 212385 | 281523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10200 | 14059 | 15 | 210885 | 280023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10300 | 13959 | 15 | 209385 | 278523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10400 | 13859 | 15 | 207885 | 277023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10500 | 13759 | 15 | 206385 | 275523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10600 | 13659 | 15 | 204885 | 274023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10700 | 13559 | 15 | 203385 | 272523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10800 | 13459 | 15 | 201885 | 271023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C10900 | 13359 | 15 | 200385 | 269523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11000 | 13259 | 15 | 198885 | 268023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11100 | 13159 | 15 | 197385 | 266523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11200 | 13059 | 15 | 195885 | 265023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11300 | 12959 | 15 | 194385 | 263523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11400 | 12859 | 15 | 192885 | 262023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11500 | 12759 | 15 | 191385 | 260523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11600 | 12659 | 15 | 189885 | 259023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11700 | 12559 | 15 | 188385 | 257523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11800 | 12459 | 15 | 186885 | 256023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C11900 | 12359 | 15 | 185385 | 254523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12000 | 12259 | 15 | 183885 | 253023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12100 | 12159 | 15 | 182385 | 251523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12200 | 12059 | 15 | 180885 | 250023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12300 | 11959 | 15 | 179385 | 248523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12400 | 11859 | 15 | 177885 | 247023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12500 | 11759 | 15 | 176385 | 245523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12600 | 11659 | 15 | 174885 | 244023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12700 | 11559 | 15 | 173385 | 242523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12800 | 11459 | 15 | 171885 | 241023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C12900 | 11359 | 15 | 170385 | 239523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13000 | 11259 | 15 | 168885 | 238023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13100 | 11159 | 15 | 167385 | 236523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13200 | 11059 | 15 | 165885 | 235023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13300 | 10959 | 15 | 164385 | 233523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13400 | 10859 | 15 | 162885 | 232023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13500 | 10759 | 15 | 161385 | 230523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13600 | 10659 | 15 | 159885 | 229023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13700 | 10559 | 15 | 158385 | 227523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13800 | 10459 | 15 | 156885 | 226023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C13900 | 10359 | 15 | 155385 | 224523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14000 | 10259 | 15 | 153885 | 223023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14100 | 10159 | 15 | 152385 | 221523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14200 | 10059 | 15 | 150885 | 220023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14300 | 9959 | 15 | 149385 | 218523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14400 | 9859 | 15 | 147885 | 217023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14500 | 9759 | 15 | 146385 | 215523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14600 | 9659 | 15 | 144885 | 214023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14700 | 9559 | 15 | 143385 | 212523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14800 | 9459 | 15 | 141885 | 211023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C14900 | 9359 | 15 | 140385 | 209523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15000 | 9259 | 15 | 138885 | 208023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15100 | 9159 | 15 | 137385 | 206523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15200 | 9059 | 15 | 135885 | 205023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15300 | 8959 | 15 | 134385 | 203523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15400 | 8859 | 15 | 132885 | 202023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15500 | 8759 | 15 | 131385 | 200523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15600 | 8659 | 15 | 129885 | 199023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15700 | 8559 | 15 | 128385 | 197523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15800 | 8459 | 15 | 126885 | 196023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C15900 | 8359 | 15 | 125385 | 194523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16000 | 8259 | 15 | 123885 | 193023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16100 | 8159 | 15 | 122385 | 191523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16200 | 8059 | 15 | 120885 | 190023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16300 | 7959 | 15 | 119385 | 188523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16400 | 7859 | 15 | 117885 | 187023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16500 | 7759 | 15 | 116385 | 185523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16600 | 7659 | 15 | 114885 | 184023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16700 | 7559 | 15 | 113385 | 182523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16800 | 7459 | 15 | 111885 | 181023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C16900 | 7359 | 15 | 110385 | 179523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17000 | 7259 | 15 | 108885 | 178023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17100 | 7159 | 15 | 107385 | 176523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17200 | 7059 | 15 | 105885 | 175023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17300 | 6959 | 15 | 104385 | 173523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17400 | 6859 | 15 | 102885 | 172023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17500 | 6759 | 15 | 101385 | 170523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17600 | 6659 | 15 | 99885 | 169023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17700 | 6559 | 15 | 98385 | 167523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17800 | 6459 | 15 | 96885 | 166023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C17900 | 6359 | 15 | 95385 | 164523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18000 | 6259 | 15 | 93885 | 163023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18100 | 6159 | 15 | 92385 | 161523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18200 | 6059 | 15 | 90885 | 160023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18300 | 5959 | 15 | 89385 | 158523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18400 | 5859 | 15 | 87885 | 157023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18500 | 5759 | 15 | 86385 | 155523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18600 | 5659 | 15 | 84885 | 154023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18700 | 5559 | 15 | 83385 | 152523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18800 | 5459 | 15 | 81885 | 151023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C18900 | 5359 | 15 | 80385 | 149523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19000 | 5259 | 15 | 78885 | 148023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19100 | 5159 | 15 | 77385 | 146523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19200 | 5059 | 15 | 75885 | 145023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19300 | 4959 | 15 | 74385 | 143523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19400 | 4859 | 15 | 72885 | 142023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19500 | 4759 | 15 | 71385 | 140523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19600 | 4659 | 15 | 69885 | 139023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19700 | 4559 | 15 | 68385 | 137523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19800 | 4459 | 15 | 66885 | 136023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C19900 | 4359 | 15 | 65385 | 134523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20000 | 4259 | 15 | 63885 | 133023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20100 | 4159 | 15 | 62385 | 131523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20200 | 4059 | 15 | 60885 | 130023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20300 | 3959 | 15 | 59385 | 128523.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20400 | 3859 | 15 | 57885 | 127023.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20500 | 3759.5 | 15 | 56392.5 | 125530.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20600 | 3659.5 | 15 | 54892.5 | 124030.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20700 | 3560 | 15 | 53400 | 122538.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20800 | 3460.5 | 15 | 51907.5 | 121045.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C20900 | 3361 | 15 | 50415 | 119553.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21000 | 3262 | 15 | 48930 | 118068.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21100 | 3162.5 | 15 | 47437.5 | 116575.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21200 | 3064 | 15 | 45960 | 115098.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21300 | 2965.5 | 15 | 44482.5 | 113620.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21400 | 2867 | 15 | 43005 | 112143.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21500 | 2769 | 15 | 41535 | 110673.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21600 | 2671.5 | 15 | 40072.5 | 109210.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21700 | 2574.5 | 15 | 38617.5 | 107755.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21800 | 2478 | 15 | 37170 | 106308.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C21900 | 2382 | 15 | 35730 | 104868.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22000 | 2287.5 | 15 | 34312.5 | 103450.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22100 | 2193 | 15 | 32895 | 102033.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22200 | 2100 | 15 | 31500 | 100638.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22300 | 2007 | 15 | 30105 | 99243.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22400 | 1916.5 | 15 | 28747.5 | 97885.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22500 | 1826 | 15 | 27390 | 96528.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22600 | 1738 | 15 | 26070 | 95208.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22700 | 1651 | 15 | 24765 | 93903.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22800 | 1566 | 15 | 23490 | 92628.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C22900 | 1482 | 15 | 22230 | 91368.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23000 | 1401 | 15 | 21015 | 90153.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23100 | 1321 | 15 | 19815 | 88953.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23200 | 1243.5 | 15 | 18652.5 | 87790.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23300 | 1168 | 15 | 17520 | 86658.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23400 | 1095.5 | 15 | 16432.5 | 85570.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23500 | 1024.5 | 15 | 15367.5 | 84505.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23600 | 957 | 15 | 14355 | 83493.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23700 | 891.5 | 15 | 13372.5 | 82510.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23800 | 828.5 | 15 | 12427.5 | 81565.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C23900 | 768.5 | 15 | 11527.5 | 80665.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C24000 | 711 | 15 | 10665 | 79803.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C24100 | 656.5 | 15 | 9847.5 | 78985.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C24200 | 605 | 15 | 9075 | 78213.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C24300 | 555.5 | 15 | 8332.5 | 77163.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C24400 | 509.5 | 15 | 7642.5 | 75723.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C24500 | 465.5 | 15 | 6982.5 | 74313.15 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C24600 | 425 | 15 | 6375 | 72955.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C24700 | 386 | 15 | 5790 | 71620.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2602 | ag2602C24800 | 351 | 15 | 5265 | 70345.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
