本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,加1分(含期权),有交返。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
沪银期权是在上期所上市的品种,合约标的是沪银期货,交易乘数是15。关于一手沪银期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 ag2508C9400 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 0 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 997.5 元,卖方保证金为 20555.1 元。下表中列出的沪银期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 次日02:30 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪银ag2508 | ag2508C6200 | 3181 | 15 | 47715 | 67415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6300 | 3081 | 15 | 46215 | 65915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6400 | 2981 | 15 | 44715 | 64415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6500 | 2881 | 15 | 43215 | 62915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6600 | 2781 | 15 | 41715 | 61415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6700 | 2681 | 15 | 40215 | 59915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6800 | 2581 | 15 | 38715 | 58415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6900 | 2481 | 15 | 37215 | 56915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7000 | 2381 | 15 | 35715 | 55415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7100 | 2281 | 15 | 34215 | 53915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7200 | 2181 | 15 | 32715 | 52415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7300 | 2081 | 15 | 31215 | 50915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7400 | 1981 | 15 | 29715 | 49415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7500 | 1881 | 15 | 28215 | 47915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7600 | 1781 | 15 | 26715 | 46415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7700 | 1681 | 15 | 25215 | 44915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7800 | 1581 | 15 | 23715 | 43415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7900 | 1481 | 15 | 22215 | 41915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8000 | 1381 | 15 | 20715 | 40415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8100 | 1281 | 15 | 19215 | 38915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8200 | 1181 | 15 | 17715 | 37415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8300 | 1081 | 15 | 16215 | 35915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8400 | 981 | 15 | 14715 | 34415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8500 | 881 | 15 | 13215 | 32915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8600 | 781 | 15 | 11715 | 31415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8700 | 681 | 15 | 10215 | 29915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8800 | 581 | 15 | 8715 | 28415.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8900 | 481 | 15 | 7215 | 26915.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9000 | 382 | 15 | 5730 | 25430.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9100 | 286 | 15 | 4290 | 23990.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9200 | 197.5 | 15 | 2962.5 | 22662.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9300 | 122.5 | 15 | 1837.5 | 21537.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9400 | 66.5 | 15 | 997.5 | 20555.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9500 | 30.5 | 15 | 457.5 | 19265.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9600 | 12 | 15 | 180 | 18237.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9700 | 3.5 | 15 | 52.5 | 17360.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9800 | 1 | 15 | 15 | 16572.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9900 | 0.5 | 15 | 7.5 | 15815.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10000 | 0.5 | 15 | 7.5 | 15065.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10100 | 0.5 | 15 | 7.5 | 14315.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10200 | 0.5 | 15 | 7.5 | 13565.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10300 | 0.5 | 15 | 7.5 | 12815.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10400 | 0.5 | 15 | 7.5 | 12065.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10500 | 0.5 | 15 | 7.5 | 11315.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10600 | 0.5 | 15 | 7.5 | 10565.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10700 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10800 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10900 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C11000 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C11100 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C11200 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6200 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6300 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6400 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6500 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6600 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6700 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6800 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6900 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7000 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7100 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7200 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7300 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7400 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7500 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7600 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7700 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7800 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7900 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8000 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9857.55 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8100 | 0.5 | 15 | 7.5 | 10100.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8200 | 0.5 | 15 | 7.5 | 10850.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8300 | 0.5 | 15 | 7.5 | 11600.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8400 | 0.5 | 15 | 7.5 | 12350.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8500 | 0.5 | 15 | 7.5 | 13100.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8600 | 0.5 | 15 | 7.5 | 13850.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8700 | 0.5 | 15 | 7.5 | 14600.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8800 | 0.5 | 15 | 7.5 | 15350.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8900 | 0.5 | 15 | 7.5 | 16100.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9000 | 1 | 15 | 15 | 16857.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9100 | 5 | 15 | 75 | 17667.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9200 | 16.5 | 15 | 247.5 | 18590.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9300 | 41.5 | 15 | 622.5 | 19715.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9400 | 85.5 | 15 | 1282.5 | 20982.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9500 | 149.5 | 15 | 2242.5 | 21942.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9600 | 231 | 15 | 3465 | 23165.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9700 | 322.5 | 15 | 4837.5 | 24537.6 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9800 | 420 | 15 | 6300 | 26000.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9900 | 519 | 15 | 7785 | 27485.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10000 | 619 | 15 | 9285 | 28985.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10100 | 719 | 15 | 10785 | 30485.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10200 | 819 | 15 | 12285 | 31985.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10300 | 919 | 15 | 13785 | 33485.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10400 | 1019 | 15 | 15285 | 34985.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10500 | 1119 | 15 | 16785 | 36485.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10600 | 1219 | 15 | 18285 | 37985.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10700 | 1319 | 15 | 19785 | 39485.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10800 | 1419 | 15 | 21285 | 40985.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10900 | 1519 | 15 | 22785 | 42485.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P11000 | 1619 | 15 | 24285 | 43985.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P11100 | 1719 | 15 | 25785 | 45485.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P11200 | 1819 | 15 | 27285 | 46985.1 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6500 | 2899 | 15 | 43485 | 63222.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6600 | 2799 | 15 | 41985 | 61722.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6700 | 2699 | 15 | 40485 | 60222.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6800 | 2599 | 15 | 38985 | 58722.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6900 | 2499 | 15 | 37485 | 57222.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7000 | 2399 | 15 | 35985 | 55722.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7100 | 2299 | 15 | 34485 | 54222.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7200 | 2199 | 15 | 32985 | 52722.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7300 | 2099 | 15 | 31485 | 51222.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7400 | 1999 | 15 | 29985 | 49722.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7500 | 1899.5 | 15 | 28492.5 | 48230.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7600 | 1800.5 | 15 | 27007.5 | 46745.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7700 | 1702 | 15 | 25530 | 45267.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7800 | 1604 | 15 | 24060 | 43797.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7900 | 1506.5 | 15 | 22597.5 | 42335.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8000 | 1410.5 | 15 | 21157.5 | 40895.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8100 | 1315.5 | 15 | 19732.5 | 39470.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8200 | 1222 | 15 | 18330 | 38067.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8300 | 1130.5 | 15 | 16957.5 | 36695.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8400 | 1041.5 | 15 | 15622.5 | 35360.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8500 | 955 | 15 | 14325 | 34062.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8600 | 871 | 15 | 13065 | 32802.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8700 | 790.5 | 15 | 11857.5 | 31595.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8800 | 713.5 | 15 | 10702.5 | 30440.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8900 | 641 | 15 | 9615 | 29352.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9000 | 573 | 15 | 8595 | 28332.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9100 | 508.5 | 15 | 7627.5 | 27365.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9200 | 449 | 15 | 6735 | 26472.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9300 | 393.5 | 15 | 5902.5 | 25640.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9400 | 343 | 15 | 5145 | 24875.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9500 | 297.5 | 15 | 4462.5 | 23442.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9600 | 256.5 | 15 | 3847.5 | 22077.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9700 | 219.5 | 15 | 3292.5 | 20772.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9800 | 186.5 | 15 | 2797.5 | 19527.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9900 | 157 | 15 | 2355 | 18335.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10000 | 132.5 | 15 | 1987.5 | 17217.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10100 | 110.5 | 15 | 1657.5 | 16137.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10200 | 91.5 | 15 | 1372.5 | 15102.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10300 | 75 | 15 | 1125 | 14105.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10400 | 61.5 | 15 | 922.5 | 13152.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10500 | 50.5 | 15 | 757.5 | 12237.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10600 | 40.5 | 15 | 607.5 | 11337.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10700 | 32.5 | 15 | 487.5 | 10467.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10800 | 26 | 15 | 390 | 10258.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10900 | 20.5 | 15 | 307.5 | 10176.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C11000 | 16 | 15 | 240 | 10108.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C11100 | 12.5 | 15 | 187.5 | 10056.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C11200 | 10 | 15 | 150 | 10018.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P6500 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9876.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P6600 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9876.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P6700 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9876.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P6800 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9876.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P6900 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9876.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7000 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9876.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7100 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9876.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7200 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9876.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7300 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9876.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7400 | 1 | 15 | 15 | 9883.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7500 | 1.5 | 15 | 22.5 | 9891.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7600 | 2.5 | 15 | 37.5 | 9906.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7700 | 4 | 15 | 60 | 9928.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7800 | 6 | 15 | 90 | 9958.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P7900 | 8.5 | 15 | 127.5 | 9996.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8000 | 12.5 | 15 | 187.5 | 10056.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8100 | 17.5 | 15 | 262.5 | 10257.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8200 | 24 | 15 | 360 | 11105.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8300 | 32.5 | 15 | 487.5 | 11982.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8400 | 43.5 | 15 | 652.5 | 12897.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8500 | 56.5 | 15 | 847.5 | 13842.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8600 | 73 | 15 | 1095 | 14840.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8700 | 92 | 15 | 1380 | 15875.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8800 | 115.5 | 15 | 1732.5 | 16977.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P8900 | 142.5 | 15 | 2137.5 | 18132.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9000 | 174 | 15 | 2610 | 19355.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9100 | 210 | 15 | 3150 | 20645.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9200 | 250 | 15 | 3750 | 21995.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9300 | 295 | 15 | 4425 | 23420.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9400 | 344 | 15 | 5160 | 24897.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9500 | 398.5 | 15 | 5977.5 | 25715.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9600 | 457.5 | 15 | 6862.5 | 26600.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9700 | 520.5 | 15 | 7807.5 | 27545.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9800 | 587 | 15 | 8805 | 28542.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P9900 | 657.5 | 15 | 9862.5 | 29600.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P10000 | 733 | 15 | 10995 | 30732.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P10100 | 811 | 15 | 12165 | 31902.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509P10200 | 892 | 15 | 13380 | 33117.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
