本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,手续费+保证金优惠。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
沪银期权是在上期所上市的品种,合约标的是沪银期货,交易乘数是15。关于一手沪银期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 ag2606C18800 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 0 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 17692.5 元,卖方保证金为 79689.3 元。下表中列出的沪银期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 次日02:30 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银ag2606 | ag2606C8000 | 10796 | 15 | 161940 | 223966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C8100 | 10696 | 15 | 160440 | 222466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C8200 | 10596 | 15 | 158940 | 220966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C8300 | 10496 | 15 | 157440 | 219466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C8400 | 10396 | 15 | 155940 | 217966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C8500 | 10296 | 15 | 154440 | 216466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C8600 | 10196 | 15 | 152940 | 214966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C8700 | 10096 | 15 | 151440 | 213466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C8800 | 9996 | 15 | 149940 | 211966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C8900 | 9896 | 15 | 148440 | 210466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9000 | 9796 | 15 | 146940 | 208966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9100 | 9696 | 15 | 145440 | 207466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9200 | 9596 | 15 | 143940 | 205966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9300 | 9496 | 15 | 142440 | 204466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9400 | 9396 | 15 | 140940 | 202966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9500 | 9296 | 15 | 139440 | 201466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9600 | 9196 | 15 | 137940 | 199966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9700 | 9096 | 15 | 136440 | 198466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9800 | 8996 | 15 | 134940 | 196966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C9900 | 8896 | 15 | 133440 | 195466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10000 | 8796 | 15 | 131940 | 193966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10100 | 8696 | 15 | 130440 | 192466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10200 | 8596 | 15 | 128940 | 190966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10300 | 8496 | 15 | 127440 | 189466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10400 | 8396 | 15 | 125940 | 187966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10500 | 8296 | 15 | 124440 | 186466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10600 | 8196 | 15 | 122940 | 184966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10700 | 8096 | 15 | 121440 | 183466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10800 | 7996 | 15 | 119940 | 181966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C10900 | 7896 | 15 | 118440 | 180466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11000 | 7796 | 15 | 116940 | 178966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11100 | 7696 | 15 | 115440 | 177466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11200 | 7596 | 15 | 113940 | 175966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11300 | 7496 | 15 | 112440 | 174466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11400 | 7396 | 15 | 110940 | 172966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11500 | 7296 | 15 | 109440 | 171466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11600 | 7196 | 15 | 107940 | 169966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11700 | 7096 | 15 | 106440 | 168466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11800 | 6996 | 15 | 104940 | 166966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C11900 | 6896 | 15 | 103440 | 165466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12000 | 6796 | 15 | 101940 | 163966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12100 | 6696 | 15 | 100440 | 162466.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12200 | 6596 | 15 | 98940 | 160966.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12300 | 6496.5 | 15 | 97447.5 | 159474.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12400 | 6397 | 15 | 95955 | 157981.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12500 | 6297 | 15 | 94455 | 156481.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12600 | 6198 | 15 | 92970 | 154996.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12700 | 6098.5 | 15 | 91477.5 | 153504.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12800 | 5999 | 15 | 89985 | 152011.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C12900 | 5900 | 15 | 88500 | 150526.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13000 | 5801 | 15 | 87015 | 149041.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13100 | 5702.5 | 15 | 85537.5 | 147564.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13200 | 5603.5 | 15 | 84052.5 | 146079.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13300 | 5505.5 | 15 | 82582.5 | 144609.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13400 | 5407 | 15 | 81105 | 143131.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13500 | 5309 | 15 | 79635 | 141661.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13600 | 5211.5 | 15 | 78172.5 | 140199.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13700 | 5114 | 15 | 76710 | 138736.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13800 | 5017 | 15 | 75255 | 137281.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C13900 | 4920 | 15 | 73800 | 135826.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14000 | 4823.5 | 15 | 72352.5 | 134379.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14100 | 4727.5 | 15 | 70912.5 | 132939.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14200 | 4632 | 15 | 69480 | 131506.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14300 | 4536.5 | 15 | 68047.5 | 130074.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14400 | 4441.5 | 15 | 66622.5 | 128649.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14500 | 4347.5 | 15 | 65212.5 | 127239.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14600 | 4253.5 | 15 | 63802.5 | 125829.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14700 | 4159.5 | 15 | 62392.5 | 124419.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14800 | 4067.5 | 15 | 61012.5 | 123039.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C14900 | 3975.5 | 15 | 59632.5 | 121659.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15000 | 3883.5 | 15 | 58252.5 | 120279.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15100 | 3793.5 | 15 | 56902.5 | 118929.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15200 | 3703.5 | 15 | 55552.5 | 117579.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15300 | 3614 | 15 | 54210 | 116236.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15400 | 3525 | 15 | 52875 | 114901.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15500 | 3438.5 | 15 | 51577.5 | 113604.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15600 | 3351.5 | 15 | 50272.5 | 112299.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15700 | 3264.5 | 15 | 48967.5 | 110994.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15800 | 3180.5 | 15 | 47707.5 | 109734.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C15900 | 3096.5 | 15 | 46447.5 | 108474.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16000 | 3013 | 15 | 45195 | 107221.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16100 | 2930.5 | 15 | 43957.5 | 105984.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16200 | 2850.5 | 15 | 42757.5 | 104784.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16300 | 2770.5 | 15 | 41557.5 | 103584.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16400 | 2690.5 | 15 | 40357.5 | 102384.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16500 | 2613.5 | 15 | 39202.5 | 101229.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16600 | 2538 | 15 | 38070 | 100096.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16700 | 2462 | 15 | 36930 | 98956.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16800 | 2386.5 | 15 | 35797.5 | 97824.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C16900 | 2315 | 15 | 34725 | 96751.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17000 | 2244 | 15 | 33660 | 95686.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17100 | 2173 | 15 | 32595 | 94621.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17200 | 2102.5 | 15 | 31537.5 | 93564.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17300 | 2036.5 | 15 | 30547.5 | 92574.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17400 | 1970 | 15 | 29550 | 91576.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17500 | 1904 | 15 | 28560 | 90586.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17600 | 1839.5 | 15 | 27592.5 | 89619.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17700 | 1778.5 | 15 | 26677.5 | 88704.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17800 | 1718 | 15 | 25770 | 87796.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C17900 | 1657 | 15 | 24855 | 86881.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18000 | 1598 | 15 | 23970 | 85996.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18100 | 1542.5 | 15 | 23137.5 | 85164.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18200 | 1487.5 | 15 | 22312.5 | 84339.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18300 | 1432 | 15 | 21480 | 83506.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18400 | 1378 | 15 | 20670 | 82696.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18500 | 1328.5 | 15 | 19927.5 | 81954.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18600 | 1278.5 | 15 | 19177.5 | 81204.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18700 | 1229 | 15 | 18435 | 80461.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18800 | 1179.5 | 15 | 17692.5 | 79689.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C18900 | 1135.5 | 15 | 17032.5 | 78279.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19000 | 1091.5 | 15 | 16372.5 | 76869.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19100 | 1047.5 | 15 | 15712.5 | 75459.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19200 | 1003.5 | 15 | 15052.5 | 74049.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19300 | 964 | 15 | 14460 | 72706.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19400 | 925.5 | 15 | 13882.5 | 71379.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19500 | 887 | 15 | 13305 | 70051.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19600 | 848.5 | 15 | 12727.5 | 68724.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19700 | 812.5 | 15 | 12187.5 | 67434.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19800 | 779 | 15 | 11685 | 66181.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C19900 | 746 | 15 | 11190 | 64936.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20000 | 712.5 | 15 | 10687.5 | 63684.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20100 | 679.5 | 15 | 10192.5 | 62439.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20200 | 651 | 15 | 9765 | 61261.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20300 | 623 | 15 | 9345 | 60091.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20400 | 594.5 | 15 | 8917.5 | 58914.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20500 | 566.5 | 15 | 8497.5 | 57744.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20600 | 540 | 15 | 8100 | 56596.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20700 | 516.5 | 15 | 7747.5 | 55494.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20800 | 493 | 15 | 7395 | 54391.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C20900 | 469 | 15 | 7035 | 53281.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21000 | 445.5 | 15 | 6682.5 | 52179.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21100 | 425 | 15 | 6375 | 51121.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21200 | 405.5 | 15 | 6082.5 | 50079.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21300 | 386 | 15 | 5790 | 49036.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21400 | 366.5 | 15 | 5497.5 | 47994.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21500 | 347 | 15 | 5205 | 46951.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21600 | 331 | 15 | 4965 | 45961.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21700 | 315 | 15 | 4725 | 44971.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21800 | 299.5 | 15 | 4492.5 | 43989.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C21900 | 283.5 | 15 | 4252.5 | 42999.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22000 | 268 | 15 | 4020 | 42016.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22100 | 255.5 | 15 | 3832.5 | 41079.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22200 | 242.5 | 15 | 3637.5 | 40134.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22300 | 230 | 15 | 3450 | 39196.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22400 | 217.5 | 15 | 3262.5 | 38259.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22500 | 205 | 15 | 3075 | 37321.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22600 | 195 | 15 | 2925 | 36421.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22700 | 185 | 15 | 2775 | 35521.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22800 | 175 | 15 | 2625 | 34621.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C22900 | 165 | 15 | 2475 | 33721.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23000 | 155.5 | 15 | 2332.5 | 33345.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23100 | 148 | 15 | 2220 | 33233.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23200 | 140 | 15 | 2100 | 33113.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23300 | 132.5 | 15 | 1987.5 | 33000.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23400 | 124.5 | 15 | 1867.5 | 32880.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23500 | 117 | 15 | 1755 | 32768.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23600 | 111 | 15 | 1665 | 32678.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23700 | 105 | 15 | 1575 | 32588.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23800 | 99 | 15 | 1485 | 32498.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C23900 | 93.5 | 15 | 1402.5 | 32415.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24000 | 87.5 | 15 | 1312.5 | 32325.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24100 | 82.5 | 15 | 1237.5 | 32250.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24200 | 78 | 15 | 1170 | 32183.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24300 | 73.5 | 15 | 1102.5 | 32115.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24400 | 69.5 | 15 | 1042.5 | 32055.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24500 | 65 | 15 | 975 | 31988.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24600 | 60.5 | 15 | 907.5 | 31920.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24700 | 57.5 | 15 | 862.5 | 31875.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24800 | 54.5 | 15 | 817.5 | 31830.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C24900 | 51 | 15 | 765 | 31778.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25000 | 48 | 15 | 720 | 31733.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25100 | 44.5 | 15 | 667.5 | 31680.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25200 | 42 | 15 | 630 | 31643.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25300 | 39.5 | 15 | 592.5 | 31605.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25400 | 37.5 | 15 | 562.5 | 31575.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25500 | 35 | 15 | 525 | 31538.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25600 | 32.5 | 15 | 487.5 | 31500.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25700 | 30.5 | 15 | 457.5 | 31470.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25800 | 28.5 | 15 | 427.5 | 31440.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C25900 | 27 | 15 | 405 | 31418.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C26000 | 25.5 | 15 | 382.5 | 31395.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C26100 | 23.5 | 15 | 352.5 | 31365.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 沪银ag2606 | ag2606C26200 | 22 | 15 | 330 | 31343.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
