查看沪银期货手续费和保证金
合约标的合约代码结算价交易乘数买方权利金卖方保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费手续费(开+平今)
沪银ag2612 ag2612C9000 3374.5 15 50617.5 91451.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C9100 3275.5 15 49132.5 89966.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C9200 3176 15 47640 88474.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C9300 3077 15 46155 86989.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C9400 2978.5 15 44677.5 85511.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C9500 2880 15 43200 84034.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C9600 2782.5 15 41737.5 82571.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C9700 2685 15 40275 81109.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C9800 2588 15 38820 79654.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C9900 2492 15 37380 78214.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10000 2396.5 15 35947.5 76781.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10100 2302 15 34530 75364.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10200 2208 15 33120 73954.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10300 2115.5 15 31732.5 72566.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10400 2024 15 30360 71194.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10500 1934 15 29010 69844.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10600 1845 15 27675 68509.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10700 1758 15 26370 67204.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10800 1672 15 25080 65914.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C10900 1588 15 23820 64654.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11000 1506 15 22590 63424.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11100 1426 15 21390 62224.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11200 1348 15 20220 61054.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11300 1272 15 19080 59914.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11400 1198.5 15 17977.5 58811.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11500 1127 15 16905 57739.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11600 1058.5 15 15877.5 56711.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11700 992 15 14880 55714.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11800 928.5 15 13927.5 54761.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C11900 867 15 13005 53839.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12000 808.5 15 12127.5 52961.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12100 753 15 11295 52129.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12200 699 15 10485 51319.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12300 649 15 9735 50569.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12400 600 15 9000 49639.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12500 555.5 15 8332.5 48221.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12600 511 15 7665 46804.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12700 472 15 7080 45469.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12800 433 15 6495 44134.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C12900 398 15 5970 42859.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13000 364 15 5460 41599.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13100 333 15 4995 40384.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13200 304.5 15 4567.5 39206.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13300 276.5 15 4147.5 38036.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13400 252.5 15 3787.5 36926.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13500 228 15 3420 35809.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13600 207.5 15 3112.5 34751.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13700 187.5 15 2812.5 33701.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13800 169.5 15 2542.5 32681.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C13900 153 15 2295 31684.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14000 137 15 2055 30694.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14100 124 15 1860 29749.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14200 111 15 1665 28804.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14300 99.5 15 1492.5 27881.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14400 89 15 1335 26974.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14500 79 15 1185 26074.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14600 71 15 1065 25204.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14700 63 15 945 24334.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14800 56 15 840 23479.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C14900 50 15 750 22639.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15000 43.5 15 652.5 21791.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15100 39 15 585 21002.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15200 34.5 15 517.5 20934.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15300 30 15 450 20867.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15400 27 15 405 20822.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15500 23.5 15 352.5 20769.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15600 20.5 15 307.5 20724.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15700 18 15 270 20687.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15800 15.5 15 232.5 20649.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C15900 14 15 210 20627.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16000 12 15 180 20597.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16100 10.5 15 157.5 20574.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16200 9 15 135 20552.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16300 8 15 120 20537.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16400 6.5 15 97.5 20514.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16500 6 15 90 20507.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16600 5 15 75 20492.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16700 4.5 15 67.5 20484.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16800 4 15 60 20477.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C16900 3 15 45 20462.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17000 2.5 15 37.5 20454.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17100 2.5 15 37.5 20454.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17200 2 15 30 20447.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17300 1.5 15 22.5 20439.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17400 1.5 15 22.5 20439.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17500 1 15 15 20432.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17600 1 15 15 20432.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17700 1 15 15 20432.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C17900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C18900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C19900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C20900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C21900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C22900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C23900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C24900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C25900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C26900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C27900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C28900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C29900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C30900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C31900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C32900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C33900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C34900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35000 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35100 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35200 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35300 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35400 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35500 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35600 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35700 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35800 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612C35900 0.5 15 7.5 20424.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9000 2 15 30 20447.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9100 2.5 15 37.5 20454.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9200 3.5 15 52.5 20469.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9300 4.5 15 67.5 20484.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9400 6 15 90 20507.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9500 7.5 15 112.5 20529.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9600 10 15 150 20567.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9700 12.5 15 187.5 20966.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9800 15.5 15 232.5 21761.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P9900 19.5 15 292.5 22571.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P10000 24 15 360 23389.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P10100 29.5 15 442.5 24221.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P10200 35.5 15 532.5 25061.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P10300 43 15 645 25924.2 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P10400 51.5 15 772.5 26801.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P10500 61.5 15 922.5 27701.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2612 ag2612P10600 72.5 15 1087.5 28616.7 固定金额(元/手) 2 0 2 2
