本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,加1分(含期权),有交返。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
沪银期权是在上期所上市的品种,合约标的是沪银期货,交易乘数是15。关于一手沪银期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 ag2507C8700 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 0 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 3780 元,卖方保证金为 22140.3 元。下表中列出的沪银期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 次日02:30 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪银ag2507 | ag2507C6500 | 2243 | 15 | 33645 | 52005.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C6600 | 2143 | 15 | 32145 | 50505.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C6700 | 2043 | 15 | 30645 | 49005.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C6800 | 1943 | 15 | 29145 | 47505.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C6900 | 1843 | 15 | 27645 | 46005.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7000 | 1743 | 15 | 26145 | 44505.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7100 | 1643 | 15 | 24645 | 43005.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7200 | 1543 | 15 | 23145 | 41505.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7300 | 1443 | 15 | 21645 | 40005.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7400 | 1343.5 | 15 | 20152.5 | 38512.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7500 | 1244 | 15 | 18660 | 37020.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7600 | 1145.5 | 15 | 17182.5 | 35542.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7700 | 1048 | 15 | 15720 | 34080.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7800 | 951.5 | 15 | 14272.5 | 32632.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C7900 | 857 | 15 | 12855 | 31215.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8000 | 765.5 | 15 | 11482.5 | 29842.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8100 | 676.5 | 15 | 10147.5 | 28507.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8200 | 591.5 | 15 | 8872.5 | 27232.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8300 | 512 | 15 | 7680 | 26040.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8400 | 437 | 15 | 6555 | 24915.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8500 | 368.5 | 15 | 5527.5 | 23887.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8600 | 307 | 15 | 4605 | 22965.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8700 | 252 | 15 | 3780 | 22140.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8800 | 203.5 | 15 | 3052.5 | 20985.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C8900 | 162 | 15 | 2430 | 19612.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9000 | 127 | 15 | 1905 | 18337.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9100 | 98.5 | 15 | 1477.5 | 17160.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9200 | 75 | 15 | 1125 | 16057.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9300 | 56 | 15 | 840 | 15022.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9400 | 41 | 15 | 615 | 14047.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9500 | 29.5 | 15 | 442.5 | 13125.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9600 | 21 | 15 | 315 | 12247.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9700 | 15 | 15 | 225 | 11407.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9800 | 10 | 15 | 150 | 10582.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C9900 | 7 | 15 | 105 | 9787.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507C10000 | 4.5 | 15 | 67.5 | 9247.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P6500 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P6600 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P6700 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P6800 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P6900 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7000 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7100 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7200 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7300 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7400 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9187.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7500 | 1.5 | 15 | 22.5 | 9202.65 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7600 | 3 | 15 | 45 | 9832.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7700 | 5.5 | 15 | 82.5 | 10620.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7800 | 9 | 15 | 135 | 11422.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P7900 | 14.5 | 15 | 217.5 | 12255.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8000 | 22.5 | 15 | 337.5 | 13125.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8100 | 34 | 15 | 510 | 14047.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8200 | 49 | 15 | 735 | 15022.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8300 | 69 | 15 | 1035 | 16072.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8400 | 94.5 | 15 | 1417.5 | 17205.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8500 | 125.5 | 15 | 1882.5 | 18420.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8600 | 164 | 15 | 2460 | 19747.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8700 | 209 | 15 | 3135 | 21172.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8800 | 260.5 | 15 | 3907.5 | 22267.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P8900 | 319 | 15 | 4785 | 23145.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9000 | 384 | 15 | 5760 | 24120.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9100 | 455 | 15 | 6825 | 25185.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9200 | 531.5 | 15 | 7972.5 | 26332.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9300 | 612.5 | 15 | 9187.5 | 27547.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9400 | 698 | 15 | 10470 | 28830.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9500 | 786.5 | 15 | 11797.5 | 30157.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9600 | 877.5 | 15 | 13162.5 | 31522.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9700 | 971.5 | 15 | 14572.5 | 32932.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9800 | 1066.5 | 15 | 15997.5 | 34357.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P9900 | 1163.5 | 15 | 17452.5 | 35812.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2507 | ag2507P10000 | 1261 | 15 | 18915 | 37275.3 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6200 | 2554 | 15 | 38310 | 56693.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6300 | 2454 | 15 | 36810 | 55193.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6400 | 2354 | 15 | 35310 | 53693.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6500 | 2254 | 15 | 33810 | 52193.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6600 | 2154 | 15 | 32310 | 50693.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6700 | 2054.5 | 15 | 30817.5 | 49200.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6800 | 1955 | 15 | 29325 | 47708.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C6900 | 1856.5 | 15 | 27847.5 | 46230.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7000 | 1758 | 15 | 26370 | 44753.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7100 | 1661 | 15 | 24915 | 43298.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7200 | 1564 | 15 | 23460 | 41843.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7300 | 1469 | 15 | 22035 | 40418.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7400 | 1374.5 | 15 | 20617.5 | 39000.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7500 | 1282.5 | 15 | 19237.5 | 37620.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7600 | 1192 | 15 | 17880 | 36263.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7700 | 1104 | 15 | 16560 | 34943.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7800 | 1018.5 | 15 | 15277.5 | 33660.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C7900 | 935.5 | 15 | 14032.5 | 32415.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8000 | 855.5 | 15 | 12832.5 | 31215.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8100 | 779 | 15 | 11685 | 30068.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8200 | 707 | 15 | 10605 | 28988.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8300 | 638.5 | 15 | 9577.5 | 27960.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8400 | 573.5 | 15 | 8602.5 | 26985.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8500 | 512.5 | 15 | 7687.5 | 26070.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8600 | 456.5 | 15 | 6847.5 | 25230.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8700 | 404.5 | 15 | 6067.5 | 24450.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8800 | 356.5 | 15 | 5347.5 | 23385.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C8900 | 312 | 15 | 4680 | 21968.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9000 | 273 | 15 | 4095 | 20633.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9100 | 237.5 | 15 | 3562.5 | 19350.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9200 | 205 | 15 | 3075 | 18113.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9300 | 176 | 15 | 2640 | 16928.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9400 | 151 | 15 | 2265 | 15803.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9500 | 128.5 | 15 | 1927.5 | 14715.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9600 | 108.5 | 15 | 1627.5 | 13665.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9700 | 92 | 15 | 1380 | 12668.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9800 | 77 | 15 | 1155 | 11693.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C9900 | 64 | 15 | 960 | 10748.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508C10000 | 53.5 | 15 | 802.5 | 9994.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6200 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9199.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6300 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9199.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6400 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9199.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6500 | 0.5 | 15 | 7.5 | 9199.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6600 | 1 | 15 | 15 | 9206.7 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6700 | 1.5 | 15 | 22.5 | 9214.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6800 | 2.5 | 15 | 37.5 | 9229.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P6900 | 4 | 15 | 60 | 9251.7 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7000 | 6 | 15 | 90 | 9281.7 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7100 | 8.5 | 15 | 127.5 | 9319.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7200 | 12 | 15 | 180 | 9371.7 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7300 | 16.5 | 15 | 247.5 | 9439.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7400 | 22.5 | 15 | 337.5 | 9529.2 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7500 | 30 | 15 | 450 | 9641.7 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7600 | 39.5 | 15 | 592.5 | 10320.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7700 | 51.5 | 15 | 772.5 | 11250.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7800 | 66 | 15 | 990 | 12218.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P7900 | 83 | 15 | 1245 | 13223.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8000 | 103 | 15 | 1545 | 14273.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8100 | 126 | 15 | 1890 | 15368.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8200 | 154 | 15 | 2310 | 16538.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8300 | 185 | 15 | 2775 | 17753.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8400 | 220 | 15 | 3300 | 19028.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8500 | 259 | 15 | 3885 | 20363.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8600 | 302.5 | 15 | 4537.5 | 21765.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8700 | 350.5 | 15 | 5257.5 | 23235.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8800 | 402.5 | 15 | 6037.5 | 24420.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P8900 | 458 | 15 | 6870 | 25253.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9000 | 518.5 | 15 | 7777.5 | 26160.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9100 | 582.5 | 15 | 8737.5 | 27120.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9200 | 650 | 15 | 9750 | 28133.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9300 | 721 | 15 | 10815 | 29198.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9400 | 796 | 15 | 11940 | 30323.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9500 | 873.5 | 15 | 13102.5 | 31485.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9600 | 953 | 15 | 14295 | 32678.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9700 | 1036.5 | 15 | 15547.5 | 33930.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9800 | 1121.5 | 15 | 16822.5 | 35205.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P9900 | 1208.5 | 15 | 18127.5 | 36510.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2508 | ag2508P10000 | 1298 | 15 | 19470 | 37853.4 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6500 | 2268.5 | 15 | 34027.5 | 52434 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6600 | 2171 | 15 | 32565 | 50971.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6700 | 2074 | 15 | 31110 | 49516.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6800 | 1977.5 | 15 | 29662.5 | 48069 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C6900 | 1882.5 | 15 | 28237.5 | 46644 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7000 | 1788.5 | 15 | 26827.5 | 45234 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7100 | 1696 | 15 | 25440 | 43846.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7200 | 1604.5 | 15 | 24067.5 | 42474 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7300 | 1514.5 | 15 | 22717.5 | 41124 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7400 | 1427.5 | 15 | 21412.5 | 39819 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7500 | 1341.5 | 15 | 20122.5 | 38529 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7600 | 1258 | 15 | 18870 | 37276.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7700 | 1177 | 15 | 17655 | 36061.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7800 | 1098.5 | 15 | 16477.5 | 34884 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C7900 | 1022.5 | 15 | 15337.5 | 33744 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8000 | 950 | 15 | 14250 | 32656.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8100 | 879.5 | 15 | 13192.5 | 31599 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8200 | 813.5 | 15 | 12202.5 | 30609 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8300 | 749.5 | 15 | 11242.5 | 29649 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8400 | 688.5 | 15 | 10327.5 | 28734 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8500 | 632 | 15 | 9480 | 27886.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8600 | 577 | 15 | 8655 | 27061.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8700 | 527.5 | 15 | 7912.5 | 26319 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8800 | 479.5 | 15 | 7192.5 | 25336.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C8900 | 435 | 15 | 6525 | 23919 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9000 | 394 | 15 | 5910 | 22554 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9100 | 355.5 | 15 | 5332.5 | 21226.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9200 | 320.5 | 15 | 4807.5 | 19951.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9300 | 287 | 15 | 4305 | 18699 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9400 | 258 | 15 | 3870 | 17514 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9500 | 229.5 | 15 | 3442.5 | 16336.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9600 | 205.5 | 15 | 3082.5 | 15226.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9700 | 182 | 15 | 2730 | 14124 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9800 | 162.5 | 15 | 2437.5 | 13081.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C9900 | 143 | 15 | 2145 | 12039 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10000 | 127 | 15 | 1905 | 11108.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
沪银ag2509 | ag2509C10100 | 111 | 15 | 1665 | 10868.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 0 | 2 | 2 |
