查看沪银期货手续费和保证金
合约标的合约代码结算价交易乘数买方权利金卖方保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费手续费(开+平今)
沪银ag2601 ag2601C6600 7777 15 116655 151159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C6700 7677 15 115155 149659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C6800 7577 15 113655 148159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C6900 7477 15 112155 146659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7000 7377 15 110655 145159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7100 7277 15 109155 143659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7200 7177 15 107655 142159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7300 7077 15 106155 140659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7400 6977 15 104655 139159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7500 6877 15 103155 137659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7600 6777 15 101655 136159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7700 6677 15 100155 134659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7800 6577 15 98655 133159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C7900 6477 15 97155 131659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8000 6377 15 95655 130159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8100 6277 15 94155 128659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8200 6177 15 92655 127159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8300 6077 15 91155 125659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8400 5977 15 89655 124159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8500 5877 15 88155 122659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8600 5777 15 86655 121159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8700 5677 15 85155 119659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8800 5577 15 83655 118159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C8900 5477 15 82155 116659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9000 5377 15 80655 115159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9100 5277 15 79155 113659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9200 5177 15 77655 112159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9300 5077 15 76155 110659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9400 4977 15 74655 109159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9500 4877 15 73155 107659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9600 4777 15 71655 106159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9700 4677 15 70155 104659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9800 4577 15 68655 103159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C9900 4477 15 67155 101659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10000 4377 15 65655 100159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10100 4277 15 64155 98659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10200 4177 15 62655 97159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10300 4077 15 61155 95659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10400 3977 15 59655 94159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10500 3877 15 58155 92659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10600 3777 15 56655 91159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10700 3677 15 55155 89659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10800 3577 15 53655 88159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C10900 3477 15 52155 86659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11000 3377 15 50655 85159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11100 3277 15 49155 83659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11200 3177 15 47655 82159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11300 3077 15 46155 80659.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11400 2977 15 44655 79159.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11500 2877.5 15 43162.5 77667.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11600 2778 15 41670 76174.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11700 2678.5 15 40177.5 74682.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11800 2579.5 15 38692.5 73197.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C11900 2481 15 37215 71719.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12000 2382.5 15 35737.5 70242.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12100 2284.5 15 34267.5 68772.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12200 2187 15 32805 67309.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12300 2090 15 31350 65854.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12400 1994 15 29910 64414.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12500 1899 15 28485 62989.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12600 1805 15 27075 61579.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12700 1712 15 25680 60184.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12800 1620.5 15 24307.5 58812.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C12900 1530 15 22950 57454.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13000 1442.5 15 21637.5 56142.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13100 1355.5 15 20332.5 54837.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13200 1271 15 19065 53569.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13300 1189.5 15 17842.5 52347.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13400 1109 15 16635 51139.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13500 1032.5 15 15487.5 49992.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13600 958 15 14370 48874.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13700 886 15 13290 47794.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13800 818 15 12270 46774.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C13900 752 15 11280 45784.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14000 690 15 10350 44854.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14100 631.5 15 9472.5 43977.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14200 574.5 15 8617.5 43122.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14300 523 15 7845 42349.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14400 473.5 15 7102.5 41434.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14500 428 15 6420 40002.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14600 385 15 5775 38607.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14700 345 15 5175 37257.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14800 309 15 4635 35967.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C14900 274.5 15 4117.5 34699.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15000 245 15 3675 33507.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15100 216.5 15 3247.5 32329.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15200 191.5 15 2872.5 31204.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15300 168 15 2520 30102.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15400 147.5 15 2212.5 29044.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15500 129 15 1935 28017.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15600 112 15 1680 27012.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15700 97.5 15 1462.5 26044.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15800 84 15 1260 25092.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C15900 73 15 1095 24177.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16000 62.5 15 937.5 23269.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16100 53.5 15 802.5 22384.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16200 45.5 15 682.5 21514.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16300 39 15 585 20667.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16400 33 15 495 19827.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16500 28 15 420 19002.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16600 23.5 15 352.5 18184.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16700 20 15 300 17552.4 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16800 16.5 15 247.5 17499.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C16900 14 15 210 17462.4 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C17000 11.5 15 172.5 17424.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601C17100 9.5 15 142.5 17394.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P6600 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P6700 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P6800 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P6900 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7000 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7100 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7200 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7300 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7400 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7500 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7600 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7700 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7800 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P7900 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8000 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8100 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8200 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8300 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8400 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8500 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8600 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8700 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8800 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P8900 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9000 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9100 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9200 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9300 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9400 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9500 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9600 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9700 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9800 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P9900 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10000 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10100 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10200 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10300 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10400 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10500 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10600 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10700 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10800 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P10900 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11000 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11100 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11200 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11300 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11400 0.5 15 7.5 17259.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11500 1 15 15 17267.4 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11600 1.5 15 22.5 17274.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11700 2.5 15 37.5 17289.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11800 3.5 15 52.5 17304.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P11900 4.5 15 67.5 17319.9 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12000 6 15 90 17342.4 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12100 8 15 120 17547.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12200 11 15 165 18342.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12300 14 15 210 19137.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12400 18 15 270 19947.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12500 23 15 345 20772.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12600 28.5 15 427.5 21604.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12700 36 15 540 22467.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12800 44 15 660 23337.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P12900 54 15 810 24237.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13000 66 15 990 25167.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13100 79.5 15 1192.5 26119.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13200 94.5 15 1417.5 27094.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13300 113 15 1695 28122.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13400 132.5 15 1987.5 29164.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13500 156 15 2340 30267.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13600 181.5 15 2722.5 31399.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13700 209 15 3135 32562.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13800 241.5 15 3622.5 33799.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P13900 275.5 15 4132.5 35059.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14000 313 15 4695 36372.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14100 354.5 15 5317.5 37744.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14200 397.5 15 5962.5 39139.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14300 446 15 6690 40617.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14400 496.5 15 7447.5 41952.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14500 550.5 15 8257.5 42762.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14600 608 15 9120 43624.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14700 668 15 10020 44524.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14800 732 15 10980 45484.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P14900 797.5 15 11962.5 46467.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15000 867.5 15 13012.5 47517.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15100 939 15 14085 48589.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15200 1014 15 15210 49714.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15300 1090.5 15 16357.5 50862.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15400 1170 15 17550 52054.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15500 1251.5 15 18772.5 53277.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15600 1334.5 15 20017.5 54522.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15700 1420 15 21300 55804.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15800 1506.5 15 22597.5 57102.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P15900 1595 15 23925 58429.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16000 1684.5 15 25267.5 59772.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16100 1776 15 26640 61144.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16200 1867.5 15 28012.5 62517.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16300 1961.5 15 29422.5 63927.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16400 2055 15 30825 65329.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16500 2150 15 32250 66754.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16600 2245.5 15 33682.5 68187.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16700 2342 15 35130 69634.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16800 2438.5 15 36577.5 71082.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P16900 2536 15 38040 72544.8 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P17000 2633.5 15 39502.5 74007.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2601 ag2601P17100 2731.5 15 40972.5 75477.3 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C6500 7854 15 117810 152259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C6600 7754 15 116310 150759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C6700 7654 15 114810 149259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C6800 7554 15 113310 147759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C6900 7454 15 111810 146259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7000 7354 15 110310 144759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7100 7254 15 108810 143259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7200 7154 15 107310 141759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7300 7054 15 105810 140259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7400 6954 15 104310 138759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7500 6854 15 102810 137259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7600 6754 15 101310 135759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7700 6654 15 99810 134259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7800 6554 15 98310 132759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C7900 6454 15 96810 131259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8000 6354 15 95310 129759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8100 6254 15 93810 128259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8200 6154 15 92310 126759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8300 6054 15 90810 125259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8400 5954 15 89310 123759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8500 5854 15 87810 122259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8600 5754 15 86310 120759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8700 5654 15 84810 119259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8800 5554 15 83310 117759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C8900 5454 15 81810 116259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9000 5354 15 80310 114759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9100 5254 15 78810 113259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9200 5154 15 77310 111759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9300 5054 15 75810 110259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9400 4954 15 74310 108759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9500 4854 15 72810 107259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9600 4754 15 71310 105759.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9700 4654 15 69810 104259.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9800 4554.5 15 68317.5 102767.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C9900 4455 15 66825 101274.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10000 4355.5 15 65332.5 99782.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10100 4256.5 15 63847.5 98297.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10200 4157.5 15 62362.5 96812.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10300 4059 15 60885 95334.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10400 3960.5 15 59407.5 93857.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10500 3862.5 15 57937.5 92387.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10600 3765 15 56475 90924.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10700 3667.5 15 55012.5 89462.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10800 3570.5 15 53557.5 88007.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C10900 3474 15 52110 86559.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11000 3378 15 50670 85119.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11100 3283 15 49245 83694.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11200 3188 15 47820 82269.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11300 3094 15 46410 80859.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11400 3000.5 15 45007.5 79457.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11500 2908.5 15 43627.5 78077.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11600 2816.5 15 42247.5 76697.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11700 2726.5 15 40897.5 75347.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11800 2636.5 15 39547.5 73997.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C11900 2548 15 38220 72669.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12000 2461 15 36915 71364.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12100 2374 15 35610 70059.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12200 2289.5 15 34342.5 68792.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12300 2205.5 15 33082.5 67532.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12400 2123 15 31845 66294.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12500 2043 15 30645 65094.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12600 1963 15 29445 63894.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12700 1885 15 28275 62724.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12800 1809.5 15 27142.5 61592.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C12900 1733.5 15 26002.5 60452.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13000 1661.5 15 24922.5 59372.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13100 1590.5 15 23857.5 58307.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13200 1519.5 15 22792.5 57242.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13300 1453.5 15 21802.5 56252.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13400 1387.5 15 20812.5 55262.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13500 1322.5 15 19837.5 54287.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13600 1261.5 15 18922.5 53372.1 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13700 1201 15 18015 52464.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13800 1142 15 17130 51579.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
沪银ag2602 ag2602C13900 1087 15 16305 50754.6 固定金额(元/手) 2 0 2 2
