合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
焦炭2507 j2507 1339 100 133900 20% ≈ 26780元 20% ≈ 26780元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 13.39元 1.4/万分之 ≈ 18.75元 1/万分之 ≈ 13.39元 50元 32.14元 17.86元 最新行情
焦炭2508 j2508 1390 100 139000 20% ≈ 27800元 20% ≈ 27800元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 13.9元 1.4/万分之 ≈ 19.46元 1/万分之 ≈ 13.9元 50元 33.36元 16.64元 最新行情
焦炭2509(主力) j2509 1421.5 100 142150 20% ≈ 28430元 20% ≈ 28430元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.22元 1.4/万分之 ≈ 19.9元 1/万分之 ≈ 14.22元 50元 34.12元 15.88元 最新行情
焦炭2510 j2510 1421 100 142100 20% ≈ 28420元 20% ≈ 28420元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.21元 1.4/万分之 ≈ 19.89元 1/万分之 ≈ 14.21元 50元 34.1元 15.9元 最新行情
焦炭2511 j2511 1442 100 144200 20% ≈ 28840元 20% ≈ 28840元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.42元 1.4/万分之 ≈ 20.19元 1/万分之 ≈ 14.42元 50元 34.61元 15.39元 最新行情
焦炭2512 j2512 1438.5 100 143850 20% ≈ 28770元 20% ≈ 28770元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.39元 1.4/万分之 ≈ 20.14元 1/万分之 ≈ 14.39元 50元 34.53元 15.47元 最新行情
焦炭2601 j2601 1461.5 100 146150 20% ≈ 29230元 20% ≈ 29230元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.62元 1.4/万分之 ≈ 20.46元 1/万分之 ≈ 14.62元 50元 35.08元 14.92元 最新行情
焦炭2602 j2602 1456.5 100 145650 20% ≈ 29130元 20% ≈ 29130元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.57元 1.4/万分之 ≈ 20.39元 1/万分之 ≈ 14.57元 50元 34.96元 15.04元 最新行情
焦炭2603 j2603 1471 100 147100 20% ≈ 29420元 20% ≈ 29420元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.71元 1.4/万分之 ≈ 20.59元 1/万分之 ≈ 14.71元 50元 35.3元 14.7元 最新行情
焦炭2604 j2604 1464 100 146400 20% ≈ 29280元 20% ≈ 29280元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.64元 1.4/万分之 ≈ 20.5元 1/万分之 ≈ 14.64元 50元 35.14元 14.86元 最新行情
焦炭2605 j2605 1498.5 100 149850 20% ≈ 29970元 20% ≈ 29970元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.99元 1.4/万分之 ≈ 20.98元 1/万分之 ≈ 14.99元 50元 35.97元 14.03元 最新行情
焦炭2606 j2606 1474 100 147400 20% ≈ 29480元 20% ≈ 29480元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.74元 1.4/万分之 ≈ 20.64元 1/万分之 ≈ 14.74元 50元 35.38元 14.62元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments