查看原油期权手续费权利金和保证金
合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
原油2507 sc2507 570 1000 570000 8% ≈ 45600元 8% ≈ 45600元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2508(主力) sc2508 566.6 1000 566600 8% ≈ 45328元 8% ≈ 45328元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2509 sc2509 553.1 1000 553100 8% ≈ 44248元 8% ≈ 44248元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2510 sc2510 541.3 1000 541300 8% ≈ 43304元 8% ≈ 43304元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2511 sc2511 531.3 1000 531300 8% ≈ 42504元 8% ≈ 42504元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2512 sc2512 524.2 1000 524200 8% ≈ 41936元 8% ≈ 41936元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2603 sc2603 509.1 1000 509100 8% ≈ 40728元 8% ≈ 40728元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2606 sc2606 505 1000 505000 8% ≈ 40400元 8% ≈ 40400元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2609 sc2609 497.9 1000 497900 8% ≈ 39832元 8% ≈ 39832元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2612 sc2612 492.5 1000 492500 8% ≈ 39400元 8% ≈ 39400元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2703 sc2703 499 1000 499000 8% ≈ 39920元 8% ≈ 39920元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2706 sc2706 489.4 1000 489400 8% ≈ 39152元 8% ≈ 39152元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情
原油2709 sc2709 495.5 1000 495500 8% ≈ 39640元 8% ≈ 39640元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments