合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
燃油2506 fu2506 2891 10 28910 11% ≈ 3180元 11% ≈ 3180元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.45元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.45元 10元 1.45元 8.55元 最新行情
燃油2507(主力) fu2507 2837 10 28370 11% ≈ 3120元 11% ≈ 3120元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.42元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.42元 10元 1.42元 8.58元 最新行情
燃油2508 fu2508 2761 10 27610 11% ≈ 3037元 11% ≈ 3037元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.28元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.28元 10元 0.28元 9.72元 最新行情
燃油2509 fu2509 2696 10 26960 11% ≈ 2965元 11% ≈ 2965元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.35元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.35元 10元 1.35元 8.65元 最新行情
燃油2510 fu2510 2646 10 26460 11% ≈ 2910元 11% ≈ 2910元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.26元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.26元 10元 0.26元 9.74元 最新行情
燃油2511 fu2511 2602 10 26020 11% ≈ 2862元 11% ≈ 2862元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.26元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.26元 10元 0.26元 9.74元 最新行情
燃油2512 fu2512 2584 10 25840 11% ≈ 2842元 11% ≈ 2842元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.26元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.26元 10元 0.26元 9.74元 最新行情
燃油2601 fu2601 2572 10 25720 11% ≈ 2829元 11% ≈ 2829元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.29元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.29元 10元 1.29元 8.71元 最新行情
燃油2602 fu2602 2575 10 25750 11% ≈ 2832元 11% ≈ 2832元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.26元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.26元 10元 0.26元 9.74元 最新行情
燃油2603 fu2603 2571 10 25710 11% ≈ 2828元 11% ≈ 2828元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.26元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.26元 10元 0.26元 9.74元 最新行情
燃油2604 fu2604 2575 10 25750 11% ≈ 2832元 11% ≈ 2832元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.26元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.26元 10元 0.26元 9.74元 最新行情
燃油2605 fu2605 2555 10 25550 11% ≈ 2810元 11% ≈ 2810元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.28元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.28元 10元 1.28元 8.72元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments