查看沪锌期权手续费权利金和保证金
合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
沪锌2505 zn2505 22675 5 113375 15% ≈ 17006元 15% ≈ 17006元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2506(主力) zn2506 22210 5 111050 10% ≈ 11105元 10% ≈ 11105元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2507 zn2507 21955 5 109775 9% ≈ 9879元 9% ≈ 9879元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2508 zn2508 21800 5 109000 9% ≈ 9810元 9% ≈ 9810元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2509 zn2509 21725 5 108625 9% ≈ 9776元 9% ≈ 9776元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2510 zn2510 21635 5 108175 9% ≈ 9735元 9% ≈ 9735元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2511 zn2511 21570 5 107850 9% ≈ 9706元 9% ≈ 9706元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2512 zn2512 21505 5 107525 9% ≈ 9677元 9% ≈ 9677元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2601 zn2601 21480 5 107400 9% ≈ 9666元 9% ≈ 9666元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2602 zn2602 21465 5 107325 9% ≈ 9659元 9% ≈ 9659元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2603 zn2603 21415 5 107075 9% ≈ 9636元 9% ≈ 9636元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情
沪锌2604 zn2604 21385 5 106925 9% ≈ 9623元 9% ≈ 9623元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments