查看棉花期权手续费权利金和保证金
合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
棉花2507 CF507 13380 5 66900 10% ≈ 6690元 10% ≈ 6690元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 最新行情
棉花2509(主力) CF509 13610 5 68050 7% ≈ 4763元 7% ≈ 4763元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 最新行情
棉花2511 CF511 13535 5 67675 7% ≈ 4737元 7% ≈ 4737元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 最新行情
棉花2601 CF601 13585 5 67925 7% ≈ 4754元 7% ≈ 4754元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 最新行情
棉花2603 CF603 13540 5 67700 7% ≈ 4739元 7% ≈ 4739元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 最新行情
棉花2605 CF605 13555 5 67775 7% ≈ 4744元 7% ≈ 4744元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments