查看沪银期权手续费权利金和保证金
合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
沪银2505 ag2505 8165 15 122475 13% ≈ 15921元 13% ≈ 15921元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 6.12元 0.5/万分之 ≈ 6.12元 0.5/万分之 ≈ 6.12元 15元 12.24元 2.76元 最新行情
沪银2506(主力) ag2506 8168 15 122520 13% ≈ 15927元 13% ≈ 15927元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 6.13元 0.5/万分之 ≈ 6.13元 0.5/万分之 ≈ 6.13元 15元 12.26元 2.74元 最新行情
沪银2507 ag2507 8177 15 122655 13% ≈ 15945元 13% ≈ 15945元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 15元 2.46元 12.54元 最新行情
沪银2508 ag2508 8188 15 122820 13% ≈ 15966元 13% ≈ 15966元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 15元 2.46元 12.54元 最新行情
沪银2509 ag2509 8202 15 123030 13% ≈ 15993元 13% ≈ 15993元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 15元 2.46元 12.54元 最新行情
沪银2510 ag2510 8209 15 123135 13% ≈ 16007元 13% ≈ 16007元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 15元 2.46元 12.54元 最新行情
沪银2511 ag2511 8215 15 123225 13% ≈ 16019元 13% ≈ 16019元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 0.1/万分之 ≈ 1.23元 15元 2.46元 12.54元 最新行情
沪银2512 ag2512 8231 15 123465 13% ≈ 16050元 13% ≈ 16050元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 6.17元 0.5/万分之 ≈ 6.17元 0.5/万分之 ≈ 6.17元 15元 12.34元 2.66元 最新行情
沪银2601 ag2601 8243 15 123645 13% ≈ 16073元 13% ≈ 16073元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.24元 0.1/万分之 ≈ 1.24元 0.1/万分之 ≈ 1.24元 15元 2.48元 12.52元 最新行情
沪银2602 ag2602 8258 15 123870 13% ≈ 16103元 13% ≈ 16103元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.24元 0.1/万分之 ≈ 1.24元 0.1/万分之 ≈ 1.24元 15元 2.48元 12.52元 最新行情
沪银2603 ag2603 8271 15 124065 13% ≈ 16128元 13% ≈ 16128元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.24元 0.1/万分之 ≈ 1.24元 0.1/万分之 ≈ 1.24元 15元 2.48元 12.52元 最新行情
沪银2604 ag2604 8288 15 124320 13% ≈ 16161元 13% ≈ 16161元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.24元 0.1/万分之 ≈ 1.24元 0.1/万分之 ≈ 1.24元 15元 2.48元 12.52元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments