本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,手续费+保证金优惠。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
苯乙烯期权是在大商所上市的品种,合约标的是苯乙烯期货,交易乘数是5。关于一手苯乙烯期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 eb2604-C-10000 为例,开仓手续费为 0.5 元/手,平今仓手续费为 0.5 元/手,平昨手续费为 0.5 元/手,买方权利金为 2332.5 元,卖方保证金为 10261.75 元。下表中列出的苯乙烯期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 23:00 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-5800 | 4209 | 5 | 21045 | 29166.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-5900 | 4109 | 5 | 20545 | 28669.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6000 | 4009 | 5 | 20045 | 28169.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6100 | 3909.5 | 5 | 19547.5 | 27669.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6200 | 3809.5 | 5 | 19047.5 | 27171.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6300 | 3709.5 | 5 | 18547.5 | 26671.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6400 | 3609.5 | 5 | 18047.5 | 26174.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6500 | 3510 | 5 | 17550 | 25676.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6600 | 3410 | 5 | 17050 | 25176.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6700 | 3310 | 5 | 16550 | 24679.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6800 | 3210 | 5 | 16050 | 24181.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-6900 | 3110.5 | 5 | 15552.5 | 23684.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7000 | 3010.5 | 5 | 15052.5 | 23189.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7100 | 2911 | 5 | 14555 | 22691.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7200 | 2811 | 5 | 14055 | 22196.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7300 | 2711.5 | 5 | 13557.5 | 21701.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7400 | 2612 | 5 | 13060 | 21206.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7500 | 2512.5 | 5 | 12562.5 | 20714.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7600 | 2413 | 5 | 12065 | 20221.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7700 | 2313.5 | 5 | 11567.5 | 19729.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7800 | 2214.5 | 5 | 11072.5 | 19239.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-7900 | 2115.5 | 5 | 10577.5 | 18751.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8000 | 2017 | 5 | 10085 | 18266.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8100 | 1919 | 5 | 9595 | 17781.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8200 | 1821.5 | 5 | 9107.5 | 17301.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8300 | 1725 | 5 | 8625 | 16824.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8400 | 1629 | 5 | 8145 | 16351.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8500 | 1534.5 | 5 | 7672.5 | 15884.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8600 | 1441 | 5 | 7205 | 15421.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8700 | 1350 | 5 | 6750 | 14966.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8800 | 1261 | 5 | 6305 | 14519.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-8900 | 1174.5 | 5 | 5872.5 | 14079.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9000 | 1091 | 5 | 5455 | 13651.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9100 | 1011 | 5 | 5055 | 13236.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9200 | 934 | 5 | 4670 | 12836.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9300 | 861.5 | 5 | 4307.5 | 12449.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9400 | 793 | 5 | 3965 | 12081.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9500 | 728 | 5 | 3640 | 11729.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9600 | 668 | 5 | 3340 | 11396.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9700 | 611.5 | 5 | 3057.5 | 11084.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9800 | 559.5 | 5 | 2797.5 | 10789.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-9900 | 511 | 5 | 2555 | 10516.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-10000 | 466.5 | 5 | 2332.5 | 10261.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-10200 | 388.5 | 5 | 1942.5 | 9809.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-10400 | 322.5 | 5 | 1612.5 | 9161.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-10600 | 268 | 5 | 1340 | 8336.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-10800 | 223 | 5 | 1115 | 7561.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-11000 | 185.5 | 5 | 927.5 | 6826.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-11200 | 154.5 | 5 | 772.5 | 6129.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-11400 | 129 | 5 | 645 | 5459.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-C-11600 | 108 | 5 | 540 | 4811.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-5800 | 0.5 | 5 | 2.5 | 3348.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-5900 | 0.5 | 5 | 2.5 | 3350.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6000 | 0.5 | 5 | 2.5 | 3350.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6100 | 0.5 | 5 | 2.5 | 3350.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6200 | 1 | 5 | 5 | 3353.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6300 | 1 | 5 | 5 | 3353.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6400 | 1 | 5 | 5 | 3355.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6500 | 1 | 5 | 5 | 3358.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6600 | 1 | 5 | 5 | 3358.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6700 | 1.5 | 5 | 7.5 | 3360.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6800 | 1.5 | 5 | 7.5 | 3363.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-6900 | 1.5 | 5 | 7.5 | 3365.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7000 | 2 | 5 | 10 | 3370.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7100 | 2 | 5 | 10 | 3373.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7200 | 2.5 | 5 | 12.5 | 3378.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7300 | 3 | 5 | 15 | 3383.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7400 | 3 | 5 | 15 | 3388.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7500 | 3.5 | 5 | 17.5 | 3395.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7600 | 4 | 5 | 20 | 3403.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7700 | 5 | 5 | 25 | 3410.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7800 | 6 | 5 | 30 | 3420.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-7900 | 7 | 5 | 35 | 3433.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8000 | 8.5 | 5 | 42.5 | 3448.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8100 | 10.5 | 5 | 52.5 | 3463.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8200 | 13 | 5 | 65 | 3483.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8300 | 16 | 5 | 80 | 3505.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8400 | 20 | 5 | 100 | 3533.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8500 | 25.5 | 5 | 127.5 | 3563.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8600 | 32.5 | 5 | 162.5 | 3600.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8700 | 41 | 5 | 205 | 3645.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8800 | 52 | 5 | 260 | 3698.38 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-8900 | 65.5 | 5 | 327.5 | 3760.88 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9000 | 82 | 5 | 410 | 3941.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9100 | 102 | 5 | 510 | 4276.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9200 | 125.5 | 5 | 627.5 | 4624.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9300 | 152.5 | 5 | 762.5 | 4989.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9400 | 184 | 5 | 920 | 5369.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9500 | 219.5 | 5 | 1097.5 | 5769.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9600 | 259 | 5 | 1295 | 6184.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9700 | 302.5 | 5 | 1512.5 | 6621.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9800 | 350.5 | 5 | 1752.5 | 7079.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-9900 | 402 | 5 | 2010 | 7554.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-10000 | 458 | 5 | 2290 | 8049.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-10200 | 579.5 | 5 | 2897.5 | 9096.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-10400 | 714 | 5 | 3570 | 9949.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-10600 | 859 | 5 | 4295 | 10624.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-10800 | 1014 | 5 | 5070 | 11349.25 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-11000 | 1176.5 | 5 | 5882.5 | 12116.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-11200 | 1345.5 | 5 | 6727.5 | 12916.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-11400 | 1520.5 | 5 | 7602.5 | 13746.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2604 | eb2604-P-11600 | 1699 | 5 | 8495 | 14601.75 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-5800 | 4108 | 5 | 20540 | 28150.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-5900 | 4009.5 | 5 | 20047.5 | 27657.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6000 | 3911.5 | 5 | 19557.5 | 27167.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6100 | 3813.5 | 5 | 19067.5 | 26677.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6200 | 3715.5 | 5 | 18577.5 | 26187.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6300 | 3618 | 5 | 18090 | 25700.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6400 | 3520.5 | 5 | 17602.5 | 25215.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6500 | 3423.5 | 5 | 17117.5 | 24730.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6600 | 3327 | 5 | 16635 | 24247.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6700 | 3230.5 | 5 | 16152.5 | 23767.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6800 | 3134 | 5 | 15670 | 23290.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-6900 | 3038.5 | 5 | 15192.5 | 22815.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7000 | 2943 | 5 | 14715 | 22345.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7100 | 2848 | 5 | 14240 | 21877.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7200 | 2753.5 | 5 | 13767.5 | 21417.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7300 | 2660 | 5 | 13300 | 20960.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7400 | 2567 | 5 | 12835 | 20510.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7500 | 2475 | 5 | 12375 | 20067.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7600 | 2384.5 | 5 | 11922.5 | 19632.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7700 | 2295.5 | 5 | 11477.5 | 19205.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7800 | 2208.5 | 5 | 11042.5 | 18787.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-7900 | 2124.5 | 5 | 10622.5 | 18380.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8000 | 2043.5 | 5 | 10217.5 | 17982.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8100 | 1967 | 5 | 9835 | 17597.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8200 | 1894 | 5 | 9470 | 17225.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8300 | 1825.5 | 5 | 9127.5 | 16865.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8400 | 1760.5 | 5 | 8802.5 | 16517.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8500 | 1699 | 5 | 8495 | 16182.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8600 | 1640.5 | 5 | 8202.5 | 15862.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8700 | 1585 | 5 | 7925 | 15555.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8800 | 1532.5 | 5 | 7662.5 | 15260.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-8900 | 1482.5 | 5 | 7412.5 | 14980.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9000 | 1434.5 | 5 | 7172.5 | 14710.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9100 | 1389.5 | 5 | 6947.5 | 14452.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9200 | 1346 | 5 | 6730 | 14210.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9300 | 1304.5 | 5 | 6522.5 | 13975.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9400 | 1265 | 5 | 6325 | 13752.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9500 | 1227 | 5 | 6135 | 13542.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9600 | 1191 | 5 | 5955 | 13340.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9700 | 1156.5 | 5 | 5782.5 | 13147.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9800 | 1123.5 | 5 | 5617.5 | 12965.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-9900 | 1091.5 | 5 | 5457.5 | 12790.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-10000 | 1061 | 5 | 5305 | 12622.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-10200 | 1003.5 | 5 | 5017.5 | 12070.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-10400 | 951 | 5 | 4755 | 11287.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-10600 | 902 | 5 | 4510 | 10525.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-10800 | 856.5 | 5 | 4282.5 | 9787.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-11000 | 814.5 | 5 | 4072.5 | 9067.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-11200 | 775.5 | 5 | 3877.5 | 8362.6 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-C-11400 | 739 | 5 | 3695 | 7675.1 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-P-5800 | 15.5 | 5 | 77.5 | 3366.3 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-P-5900 | 17 | 5 | 85 | 3373.8 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-P-6000 | 19 | 5 | 95 | 3383.8 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 苯乙烯eb2605 | eb2605-P-6100 | 21 | 5 | 105 | 3393.8 | 固定金额(元/手) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
