本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,加1分(含期权),有交返。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
多晶硅期权是在广期所上市的品种,合约标的是多晶硅期货,交易乘数是3。关于一手多晶硅期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 ps2602-C-56000 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 2 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 6810 元,卖方保证金为 25309.8 元。下表中列出的多晶硅期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
| 合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-28000 | 28060 | 3 | 84180 | 102679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-28500 | 27560 | 3 | 82680 | 101179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-29000 | 27060 | 3 | 81180 | 99679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-29500 | 26560 | 3 | 79680 | 98179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-30000 | 26060 | 3 | 78180 | 96679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-30500 | 25560 | 3 | 76680 | 95179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-31000 | 25060 | 3 | 75180 | 93679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-31500 | 24560 | 3 | 73680 | 92179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-32000 | 24060 | 3 | 72180 | 90679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-32500 | 23560 | 3 | 70680 | 89179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-33000 | 23060 | 3 | 69180 | 87679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-33500 | 22560 | 3 | 67680 | 86179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-34000 | 22060 | 3 | 66180 | 84679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-34500 | 21560 | 3 | 64680 | 83179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-35000 | 21060 | 3 | 63180 | 81679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-35500 | 20560 | 3 | 61680 | 80179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-36000 | 20060 | 3 | 60180 | 78679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-36500 | 19560 | 3 | 58680 | 77179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-37000 | 19060 | 3 | 57180 | 75679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-37500 | 18560 | 3 | 55680 | 74179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-38000 | 18060 | 3 | 54180 | 72679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-38500 | 17560 | 3 | 52680 | 71179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-39000 | 17060 | 3 | 51180 | 69679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-39500 | 16560 | 3 | 49680 | 68179.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-40000 | 16060 | 3 | 48180 | 66679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-41000 | 15060 | 3 | 45180 | 63679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-42000 | 14060 | 3 | 42180 | 60679.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-43000 | 13061 | 3 | 39183 | 57682.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-44000 | 12066 | 3 | 36198 | 54697.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-45000 | 11077 | 3 | 33231 | 51730.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-46000 | 10099 | 3 | 30297 | 48796.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-47000 | 9134 | 3 | 27402 | 45901.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-48000 | 8189 | 3 | 24567 | 43066.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-49000 | 7272 | 3 | 21816 | 40315.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-50000 | 6390 | 3 | 19170 | 37669.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-51000 | 5552 | 3 | 16656 | 35155.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-52000 | 4766 | 3 | 14298 | 32797.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-53000 | 4040 | 3 | 12120 | 30619.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-54000 | 3380 | 3 | 10140 | 28639.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-55000 | 2789 | 3 | 8367 | 26866.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-56000 | 2270 | 3 | 6810 | 25309.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-57000 | 1821 | 3 | 5463 | 22552.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-58000 | 1440 | 3 | 4320 | 19909.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-59000 | 1123 | 3 | 3369 | 17458.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-60000 | 863 | 3 | 2589 | 15178.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-61000 | 654 | 3 | 1962 | 13051.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-62000 | 488 | 3 | 1464 | 11053.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-63000 | 360 | 3 | 1080 | 10329.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-64000 | 261 | 3 | 783 | 10032.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-65000 | 187 | 3 | 561 | 9810.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-66000 | 132 | 3 | 396 | 9645.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-C-67000 | 92 | 3 | 276 | 9525.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-28000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-28500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-29000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-29500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-30000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-30500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-31000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-31500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-32000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-32500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-33000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-33500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-34000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-34500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-35000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-35500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-36000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-36500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-37000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-37500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-38000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-38500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-39000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-39500 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-40000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-41000 | 1 | 3 | 3 | 9252.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-42000 | 2 | 3 | 6 | 9255.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-43000 | 6 | 3 | 18 | 9267.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-44000 | 13 | 3 | 39 | 9288.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-45000 | 25 | 3 | 75 | 9324.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-46000 | 46 | 3 | 138 | 9387.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-47000 | 81 | 3 | 243 | 9492.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-48000 | 136 | 3 | 408 | 9657.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-49000 | 218 | 3 | 654 | 9903.9 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-50000 | 336 | 3 | 1008 | 10417.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-51000 | 497 | 3 | 1491 | 12400.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-52000 | 710 | 3 | 2130 | 14539.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-53000 | 983 | 3 | 2949 | 16858.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-54000 | 1322 | 3 | 3966 | 19375.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-55000 | 1730 | 3 | 5190 | 22099.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-56000 | 2210 | 3 | 6630 | 25039.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-57000 | 2761 | 3 | 8283 | 26782.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-58000 | 3379 | 3 | 10137 | 28636.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-59000 | 4061 | 3 | 12183 | 30682.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-60000 | 4800 | 3 | 14400 | 32899.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-61000 | 5591 | 3 | 16773 | 35272.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-62000 | 6425 | 3 | 19275 | 37774.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-63000 | 7296 | 3 | 21888 | 40387.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-64000 | 8198 | 3 | 24594 | 43093.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-65000 | 9125 | 3 | 27375 | 45874.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-66000 | 10070 | 3 | 30210 | 48709.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2602 | ps2602-P-67000 | 11032 | 3 | 33096 | 51595.8 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-28000 | 27765 | 3 | 83295 | 101697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-28500 | 27265 | 3 | 81795 | 100197.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-29000 | 26765 | 3 | 80295 | 98697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-29500 | 26265 | 3 | 78795 | 97197.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-30000 | 25765 | 3 | 77295 | 95697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-30500 | 25265 | 3 | 75795 | 94197.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-31000 | 24765 | 3 | 74295 | 92697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-31500 | 24265 | 3 | 72795 | 91197.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-32000 | 23765 | 3 | 71295 | 89697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-32500 | 23265 | 3 | 69795 | 88197.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-33000 | 22765 | 3 | 68295 | 86697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-33500 | 22265 | 3 | 66795 | 85197.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-34000 | 21765 | 3 | 65295 | 83697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-34500 | 21265 | 3 | 63795 | 82197.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-35000 | 20765 | 3 | 62295 | 80697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-35500 | 20265 | 3 | 60795 | 79197.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-36000 | 19765 | 3 | 59295 | 77697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-36500 | 19265 | 3 | 57795 | 76197.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-37000 | 18765 | 3 | 56295 | 74697.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-37500 | 18266 | 3 | 54798 | 73200.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-38000 | 17769 | 3 | 53307 | 71709.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-38500 | 17273 | 3 | 51819 | 70221.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-39000 | 16779 | 3 | 50337 | 68739.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-39500 | 16287 | 3 | 48861 | 67263.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-40000 | 15798 | 3 | 47394 | 65796.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-41000 | 14825 | 3 | 44475 | 62877.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-42000 | 13865 | 3 | 41595 | 59997.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-43000 | 12920 | 3 | 38760 | 57162.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-44000 | 11993 | 3 | 35979 | 54381.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-45000 | 11088 | 3 | 33264 | 51666.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-46000 | 10208 | 3 | 30624 | 49026.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-47000 | 9357 | 3 | 28071 | 46473.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-48000 | 8539 | 3 | 25617 | 44019.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-49000 | 7757 | 3 | 23271 | 41673.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-50000 | 7014 | 3 | 21042 | 39444.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-51000 | 6312 | 3 | 18936 | 37338.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-52000 | 5653 | 3 | 16959 | 35361.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-53000 | 5039 | 3 | 15117 | 33519.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-54000 | 4470 | 3 | 13410 | 31812.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-55000 | 3947 | 3 | 11841 | 30243.45 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-56000 | 3468 | 3 | 10404 | 28453.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-57000 | 3033 | 3 | 9099 | 25648.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-58000 | 2641 | 3 | 7923 | 22972.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-59000 | 2288 | 3 | 6864 | 20413.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-60000 | 1974 | 3 | 5922 | 17971.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-61000 | 1696 | 3 | 5088 | 15637.95 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-62000 | 1450 | 3 | 4350 | 13551.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-63000 | 1235 | 3 | 3705 | 12906.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-64000 | 1048 | 3 | 3144 | 12345.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-65000 | 885 | 3 | 2655 | 11856.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-66000 | 745 | 3 | 2235 | 11436.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-C-67000 | 624 | 3 | 1872 | 11073.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-28000 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-28500 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-29000 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-29500 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-30000 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-30500 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-31000 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-31500 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-32000 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-32500 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-33000 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-33500 | 1 | 3 | 3 | 9204.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-34000 | 2 | 3 | 6 | 9207.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-34500 | 2 | 3 | 6 | 9207.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-35000 | 4 | 3 | 12 | 9213.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-35500 | 5 | 3 | 15 | 9216.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-36000 | 7 | 3 | 21 | 9222.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-36500 | 9 | 3 | 27 | 9228.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-37000 | 12 | 3 | 36 | 9237.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-37500 | 16 | 3 | 48 | 9249.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 多晶硅ps2603 | ps2603-P-38000 | 21 | 3 | 63 | 9264.23 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
