查看纯碱期权手续费权利金和保证金
合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
纯碱2505 SA505 1319 20 26380 10% ≈ 2638元 10% ≈ 2638元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.28元 2/万分之 ≈ 5.28元 2/万分之 ≈ 5.28元 20元 10.56元 9.44元 最新行情
纯碱2506 SA506 1335 20 26700 10% ≈ 2670元 10% ≈ 2670元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.34元 2/万分之 ≈ 5.34元 2/万分之 ≈ 5.34元 20元 10.68元 9.32元 最新行情
纯碱2507 SA507 1339 20 26780 10% ≈ 2678元 10% ≈ 2678元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.36元 2/万分之 ≈ 5.36元 2/万分之 ≈ 5.36元 20元 10.72元 9.28元 最新行情
纯碱2508 SA508 1361 20 27220 10% ≈ 2722元 10% ≈ 2722元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.44元 2/万分之 ≈ 5.44元 2/万分之 ≈ 5.44元 20元 10.88元 9.12元 最新行情
纯碱2509(主力) SA509 1364 20 27280 10% ≈ 2728元 10% ≈ 2728元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.46元 2/万分之 ≈ 5.46元 2/万分之 ≈ 5.46元 20元 10.92元 9.08元 最新行情
纯碱2510 SA510 1380 20 27600 10% ≈ 2760元 10% ≈ 2760元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.52元 2/万分之 ≈ 5.52元 2/万分之 ≈ 5.52元 20元 11.04元 8.96元 最新行情
纯碱2511 SA511 1375 20 27500 10% ≈ 2750元 10% ≈ 2750元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.5元 2/万分之 ≈ 5.5元 2/万分之 ≈ 5.5元 20元 11元 9元 最新行情
纯碱2512 SA512 1386 20 27720 10% ≈ 2772元 10% ≈ 2772元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.54元 2/万分之 ≈ 5.54元 2/万分之 ≈ 5.54元 20元 11.08元 8.92元 最新行情
纯碱2601 SA601 1368 20 27360 10% ≈ 2736元 10% ≈ 2736元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.47元 2/万分之 ≈ 5.47元 2/万分之 ≈ 5.47元 20元 10.94元 9.06元 最新行情
纯碱2602 SA602 1394 20 27880 10% ≈ 2788元 10% ≈ 2788元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.58元 2/万分之 ≈ 5.58元 2/万分之 ≈ 5.58元 20元 11.16元 8.84元 最新行情
纯碱2603 SA603 1390 20 27800 10% ≈ 2780元 10% ≈ 2780元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.56元 2/万分之 ≈ 5.56元 2/万分之 ≈ 5.56元 20元 11.12元 8.88元 最新行情
纯碱2604 SA604 1413 20 28260 10% ≈ 2826元 10% ≈ 2826元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.65元 2/万分之 ≈ 5.65元 2/万分之 ≈ 5.65元 20元 11.3元 8.7元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments