查看铁矿石期权手续费权利金和保证金
合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
铁矿石2507 i2507 719 100 71900 11% ≈ 7909元 11% ≈ 7909元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.19元 1/万分之 ≈ 7.19元 1/万分之 ≈ 7.19元 50元 14.38元 35.62元 最新行情
铁矿石2508 i2508 710 100 71000 11% ≈ 7810元 11% ≈ 7810元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.1元 1/万分之 ≈ 7.1元 1/万分之 ≈ 7.1元 50元 14.2元 35.8元 最新行情
铁矿石2509(主力) i2509 698 100 69800 11% ≈ 7678元 11% ≈ 7678元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.98元 1/万分之 ≈ 6.98元 1/万分之 ≈ 6.98元 50元 13.96元 36.04元 最新行情
铁矿石2510 i2510 692 100 69200 11% ≈ 7612元 11% ≈ 7612元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.92元 1/万分之 ≈ 6.92元 1/万分之 ≈ 6.92元 50元 13.84元 36.16元 最新行情
铁矿石2511 i2511 686 100 68600 11% ≈ 7546元 11% ≈ 7546元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.86元 1/万分之 ≈ 6.86元 1/万分之 ≈ 6.86元 50元 13.72元 36.28元 最新行情
铁矿石2512 i2512 679.5 100 67950 11% ≈ 7474元 11% ≈ 7474元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.8元 1/万分之 ≈ 6.8元 1/万分之 ≈ 6.8元 50元 13.6元 36.4元 最新行情
铁矿石2601 i2601 672 100 67200 11% ≈ 7392元 11% ≈ 7392元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.72元 1/万分之 ≈ 6.72元 1/万分之 ≈ 6.72元 50元 13.44元 36.56元 最新行情
铁矿石2602 i2602 668.5 100 66850 11% ≈ 7353元 11% ≈ 7353元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.69元 1/万分之 ≈ 6.69元 1/万分之 ≈ 6.69元 50元 13.38元 36.62元 最新行情
铁矿石2603 i2603 665.5 100 66550 11% ≈ 7320元 11% ≈ 7320元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.66元 1/万分之 ≈ 6.66元 1/万分之 ≈ 6.66元 50元 13.32元 36.68元 最新行情
铁矿石2604 i2604 661.5 100 66150 11% ≈ 7276元 11% ≈ 7276元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.62元 1/万分之 ≈ 6.62元 1/万分之 ≈ 6.62元 50元 13.24元 36.76元 最新行情
铁矿石2605 i2605 654 100 65400 11% ≈ 7194元 11% ≈ 7194元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.54元 1/万分之 ≈ 6.54元 1/万分之 ≈ 6.54元 50元 13.08元 36.92元 最新行情
铁矿石2606 i2606 648.5 100 64850 11% ≈ 7133元 11% ≈ 7133元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.49元 1/万分之 ≈ 6.49元 1/万分之 ≈ 6.49元 50元 12.98元 37.02元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments