上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2510 rb2510 3294 10 32940 7% ≈ 2305元 7% ≈ 2305元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.29元 1/万分之 ≈ 3.29元 1/万分之 ≈ 3.29元 10元 6.58元 3.42元 全部合约 最新行情
热卷2510 hc2510 3456 10 34560 7% ≈ 2419元 7% ≈ 2419元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.46元 1/万分之 ≈ 3.46元 1/万分之 ≈ 3.46元 10元 6.92元 3.08元 全部合约 最新行情
沪银2510 ag2510 9386 15 140790 14% ≈ 19710元 14% ≈ 19710元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 1.41元 0.1/万分之 ≈ 1.41元 0.1/万分之 ≈ 1.41元 15元 2.82元 12.18元 全部合约 最新行情
沪铝2509 al2509 20760 5 103800 9% ≈ 9342元 9% ≈ 9342元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪金2510 au2510 778.74 1000 778740 14% ≈ 109023元 14% ≈ 109023元 固定金额(元/手) 10元 0元 10元 20元 10元 10元 全部合约 最新行情
燃油2509 fu2509 2879 10 28790 11% ≈ 3166元 11% ≈ 3166元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.44元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.44元 10元 1.44元 8.56元 全部合约 最新行情
氧化铝2509 ao2509 3427 20 68540 11% ≈ 7539元 11% ≈ 7539元 成交金额比例 3/万分之 ≈ 20.56元 3/万分之 ≈ 20.56元 3/万分之 ≈ 20.56元 20元 41.12元 -21.12元 全部合约 最新行情
沥青2509 bu2509 3602 10 36020 11% ≈ 3962元 11% ≈ 3962元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.8元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.8元 10元 1.8元 8.2元 全部合约 最新行情
沪铜2509 cu2509 79890 5 399450 9% ≈ 35950元 9% ≈ 35950元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 19.97元 1/万分之 ≈ 39.95元 0.5/万分之 ≈ 19.97元 50元 59.92元 -9.92元 全部合约 最新行情
纸浆2509 sp2509 5456 10 54560 8% ≈ 4364元 8% ≈ 4364元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.73元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.73元 20元 2.73元 17.27元 全部合约 最新行情
沪锌2509 zn2509 23015 5 115075 9% ≈ 10356元 9% ≈ 10356元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
橡胶2509 ru2509 15245 10 152450 10% ≈ 15245元 10% ≈ 15245元 固定金额(元/手) 3元 6元 3元 50元 9元 41元 全部合约 最新行情
不锈钢2509 ss2509 12935 5 64675 7% ≈ 4527元 7% ≈ 4527元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪镍2509 ni2509 124360 1 124360 12% ≈ 14923元 12% ≈ 14923元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪铅2509 pb2509 16890 5 84450 9% ≈ 7600元 9% ≈ 7600元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.38元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.38元 25元 3.38元 21.62元 全部合约 最新行情
合成橡胶2509 br2509 12285 5 61425 11% ≈ 6756元 11% ≈ 6756元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.23元 0.2/万分之 ≈ 1.23元 0.2/万分之 ≈ 1.23元 25元 2.46元 22.54元 全部合约 最新行情
沪锡2508 sn2508 273950 1 273950 12% ≈ 32874元 12% ≈ 32874元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
铝合金2511 ad2511 20135 10 201350 9% ≈ 18121元 9% ≈ 18121元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 20.14元 1/万分之 ≈ 20.14元 1/万分之 ≈ 20.14元 50元 40.28元 9.72元 全部合约 最新行情
线材2510 wr2510 3567 10 35670 9% ≈ 3210元 9% ≈ 3210元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.43元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.43元 10元 1.43元 8.57元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
PTA2509 TA509 4850 5 24250 8% ≈ 1940元 8% ≈ 1940元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玻璃2509 FG509 1307 20 26140 10% ≈ 2614元 10% ≈ 2614元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2509 SA509 1408 20 28160 9% ≈ 2534元 9% ≈ 2534元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.63元 2/万分之 ≈ 5.63元 2/万分之 ≈ 5.63元 20元 11.26元 8.74元 全部合约 最新行情
甲醇2509 MA509 2480 10 24800 8% ≈ 1984元 8% ≈ 1984元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.48元 1/万分之 ≈ 2.48元 1/万分之 ≈ 2.48元 10元 4.96元 5.04元 全部合约 最新行情
棉花2509 CF509 14160 5 70800 7% ≈ 4956元 7% ≈ 4956元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
菜粕2509 RM509 2682 10 26820 10% ≈ 2682元 10% ≈ 2682元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
白糖2509 SR509 5866 10 58660 7% ≈ 4106元 7% ≈ 4106元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
锰硅2509 SM509 5948 5 29740 9% ≈ 2676元 9% ≈ 2676元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜油2509 OI509 9492 10 94920 9% ≈ 8542元 9% ≈ 8542元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
尿素2509 UR509 1785 20 35700 8% ≈ 2856元 8% ≈ 2856元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.57元 1/万分之 ≈ 3.57元 1/万分之 ≈ 3.57元 20元 7.14元 12.86元 全部合约 最新行情
硅铁2509 SF509 5754 5 28770 8% ≈ 2301元 8% ≈ 2301元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
红枣2601 CJ601 10515 5 52575 9% ≈ 4731元 9% ≈ 4731元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
对二甲苯2509 PX509 6956 5 34780 9% ≈ 3130元 9% ≈ 3130元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.48元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.48元 10元 3.48元 6.52元 全部合约 最新行情
烧碱2509 SH509 2675 30 80250 8% ≈ 6420元 8% ≈ 6420元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 8.03元 1/万分之 ≈ 8.03元 1/万分之 ≈ 8.03元 30元 16.06元 13.94元 全部合约 最新行情
短纤2509 PF509 6520 5 32600 7% ≈ 2282元 7% ≈ 2282元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
花生仁2510 PK510 8130 5 40650 8% ≈ 3252元 8% ≈ 3252元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
苹果2510 AP510 7969 10 79690 10% ≈ 7969元 10% ≈ 7969元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
瓶片2509 PR509 6042 15 90630 7% ≈ 6344元 7% ≈ 6344元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.53元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.53元 30元 4.53元 25.47元 全部合约 最新行情
棉纱2509 CY509 20360 5 101800 5% ≈ 5090元 5% ≈ 5090元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2601 PL601 6601 20 132020 8% ≈ 10561元 8% ≈ 10561元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 13.2元 1/万分之 ≈ 13.2元 1/万分之 ≈ 13.2元 20元 26.4元 -6.4元 全部合约 最新行情
菜籽2509 RS509 5082 10 50820 20% ≈ 10164元 20% ≈ 10164元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
粳稻2509 JR509 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
晚稻2509 LR509 2360 20 47200 15% ≈ 7080元 15% ≈ 7080元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
强麦2509 WH509 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
普麦2509 PM509 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
早稻2509 RI509 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
郑煤2509 ZC509 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2509 m2509 3025 10 30250 7% ≈ 2117元 7% ≈ 2117元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玉米2509 c2509 2318 10 23180 7% ≈ 1622元 7% ≈ 1622元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
PVC2509 v2509 5238 5 26190 7% ≈ 1833元 7% ≈ 1833元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
铁矿石2509 i2509 811 100 81100 11% ≈ 8921元 11% ≈ 8921元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 8.11元 1/万分之 ≈ 8.11元 1/万分之 ≈ 8.11元 50元 16.22元 33.78元 全部合约 最新行情
豆油2509 y2509 8166 10 81660 7% ≈ 5716元 7% ≈ 5716元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
棕榈油2509 p2509 9104 10 91040 8% ≈ 7283元 8% ≈ 7283元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
焦煤2509 jm2509 1198.5 60 71910 12% ≈ 8629元 12% ≈ 8629元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.19元 1/万分之 ≈ 7.19元 1/万分之 ≈ 7.19元 30元 14.38元 15.62元 全部合约 最新行情
塑料2509 l2509 7385 5 36925 7% ≈ 2584元 7% ≈ 2584元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
PP2509 pp2509 7181 5 35905 7% ≈ 2513元 7% ≈ 2513元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
苯乙烯2509 eb2509 7440 5 37200 7% ≈ 2604元 7% ≈ 2604元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
乙二醇2509 eg2509 4485 10 44850 7% ≈ 3139元 7% ≈ 3139元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
鸡蛋2509 jd2509 3636 10 36360 7% ≈ 2545元 7% ≈ 2545元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 5.45元 1.5/万分之 ≈ 5.45元 1.5/万分之 ≈ 5.45元 10元 10.9元 -0.9元 全部合约 最新行情
淀粉2509 cs2509 2669 10 26690 6% ≈ 1601元 6% ≈ 1601元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆一2509 a2509 4224 10 42240 7% ≈ 2956元 7% ≈ 2956元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
豆二2509 b2509 3671 10 36710 7% ≈ 2569元 7% ≈ 2569元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
LPG2509 pg2509 4023 20 80460 7% ≈ 5632元 7% ≈ 5632元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
生猪2509 lh2509 14365 16 229840 8% ≈ 18387元 8% ≈ 18387元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 22.98元 2/万分之 ≈ 45.97元 1/万分之 ≈ 22.98元 80元 68.95元 11.05元 全部合约 最新行情
焦炭2509 j2509 1735 100 173500 20% ≈ 34700元 20% ≈ 34700元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.35元 1.4/万分之 ≈ 24.29元 1/万分之 ≈ 17.35元 50元 41.64元 8.36元 全部合约 最新行情
原木2509 lg2509 827.5 90 74475 8% ≈ 5958元 8% ≈ 5958元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.45元 1/万分之 ≈ 7.45元 1/万分之 ≈ 7.45元 45元 14.9元 30.1元 全部合约 最新行情
纯苯2603 bz2603 6226 30 186780 8% ≈ 14942元 8% ≈ 14942元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 18.68元 1/万分之 ≈ 18.68元 1/万分之 ≈ 18.68元 30元 37.36元 -7.36元 全部合约 最新行情
粳米2509 rr2509 3602 10 36020 6% ≈ 2161元 6% ≈ 2161元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纤板2510 fb2510 1310 10 13100 10% ≈ 1310元 10% ≈ 1310元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.31元 1/万分之 ≈ 1.31元 1/万分之 ≈ 1.31元 5元 2.62元 2.38元 全部合约 最新行情
胶板2511 bb2511 153 500 76500 15% ≈ 11475元 15% ≈ 11475元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.65元 1/万分之 ≈ 7.65元 1/万分之 ≈ 7.65元 25元 15.3元 9.7元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2509 lc2509 69380 1 69380 10% ≈ 6938元 10% ≈ 6938元 成交金额比例 0.8/万分之 ≈ 5.55元 0/万分之 ≈ 0元 0.8/万分之 ≈ 5.55元 20元 5.55元 14.45元 全部合约 最新行情
工业硅2509 si2509 9525 5 47625 8% ≈ 3810元 8% ≈ 3810元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.76元 1/万分之 ≈ 4.76元 1/万分之 ≈ 4.76元 25元 9.52元 15.48元 全部合约 最新行情
多晶硅2509 ps2509 50080 3 150240 11% ≈ 16526元 11% ≈ 16526元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 22.54元 1.5/万分之 ≈ 22.54元 1.5/万分之 ≈ 22.54元 15元 45.08元 -30.08元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2509 T2509 108.52 10000 1085200 2% ≈ 21704元 2% ≈ 21704元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2509 IM2509 6500 200 1300000 12% ≈ 156000元 12% ≈ 156000元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 29.9元 2.3/万分之 ≈ 299元 0.23/万分之 ≈ 29.9元 40元 328.9元 -288.9元 全部合约 最新行情
沪深300股指2509 IF2509 4109.2 300 1232760 12% ≈ 147931元 12% ≈ 147931元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 28.35元 2.3/万分之 ≈ 283.53元 0.23/万分之 ≈ 28.35元 60元 311.88元 -251.88元 全部合约 最新行情
债五2509 TF2509 105.79 10000 1057900 1.2% ≈ 12694元 1.2% ≈ 12694元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
债三十2509 TL2509 119.27 10000 1192700 3.5% ≈ 41744元 3.5% ≈ 41744元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
中证500股指2509 IC2509 6120 200 1224000 12% ≈ 146880元 12% ≈ 146880元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 28.15元 2.3/万分之 ≈ 281.52元 0.23/万分之 ≈ 28.15元 40元 309.67元 -269.67元 全部合约 最新行情
债二2509 TS2509 102.38 20000 2047600 0.5% ≈ 10238元 0.5% ≈ 10238元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2509 IH2509 2802.8 300 840840 12% ≈ 100900元 12% ≈ 100900元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 19.34元 2.3/万分之 ≈ 193.39元 0.23/万分之 ≈ 19.34元 60元 212.73元 -152.73元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2510 lu2510 3588 10 35880 8% ≈ 2870元 8% ≈ 2870元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.36元 0.1/万分之 ≈ 0.36元 0.1/万分之 ≈ 0.36元 10元 0.72元 9.28元 全部合约 最新行情
20号胶2509 nr2509 13120 10 131200 7% ≈ 9184元 7% ≈ 9184元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.62元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.62元 50元 2.62元 47.38元 全部合约 最新行情
欧线集运2510 ec2510 1583.9 50 79195 18% ≈ 14255元 18% ≈ 14255元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 47.52元 12/万分之 ≈ 95.03元 6/万分之 ≈ 47.52元 5元 142.55元 -137.55元 全部合约 最新行情
原油2509 sc2509 508.9 1000 508900 8% ≈ 40712元 8% ≈ 40712元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
国际铜2508 bc2508 70920 5 354600 8% ≈ 28368元 8% ≈ 28368元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 3.55元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 3.55元 50元 3.55元 46.45元 全部合约 最新行情