上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2605 rb2605 3142 10 31420 9% ≈ 2827元 9% ≈ 2827元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.14元 1/万分之 ≈ 3.14元 1/万分之 ≈ 3.14元 10元 6.28元 3.72元 全部合约 最新行情
热卷2605 hc2605 3295 10 32950 9% ≈ 2965元 9% ≈ 2965元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.3元 1/万分之 ≈ 3.3元 1/万分之 ≈ 3.3元 10元 6.6元 3.4元 全部合约 最新行情
燃油2605 fu2605 4730 10 47300 22% ≈ 10406元 22% ≈ 10406元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.73元 3/万分之 ≈ 14.19元 1/万分之 ≈ 4.73元 10元 18.92元 -8.92元 全部合约 最新行情
氧化铝2605 ao2605 2956 20 59120 12% ≈ 7094元 12% ≈ 7094元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.91元 1/万分之 ≈ 5.91元 1/万分之 ≈ 5.91元 20元 11.82元 8.18元 全部合约 最新行情
纸浆2605 sp2605 5272 10 52720 9% ≈ 4744元 9% ≈ 4744元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.64元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.64元 20元 2.64元 17.36元 全部合约 最新行情
沪银2606 ag2606 20923 15 313845 22% ≈ 69045元 22% ≈ 69045元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 15.69元 0.5/万分之 ≈ 15.69元 0.5/万分之 ≈ 15.69元 15元 31.38元 -16.38元 全部合约 最新行情
沪镍2605 ni2605 136930 1 136930 14% ≈ 19170元 14% ≈ 19170元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪铝2604 al2604 24960 5 124800 12% ≈ 14976元 12% ≈ 14976元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪铜2604 cu2604 100310 5 501550 12% ≈ 60186元 12% ≈ 60186元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 25.08元 1/万分之 ≈ 50.16元 0.5/万分之 ≈ 25.08元 50元 75.24元 -25.24元 全部合约 最新行情
沥青2606 bu2606 4089 10 40890 14% ≈ 5724元 14% ≈ 5724元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.04元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.04元 10元 2.04元 7.96元 全部合约 最新行情
橡胶2605 ru2605 16765 10 167650 11% ≈ 18441元 11% ≈ 18441元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
不锈钢2605 ss2605 14190 5 70950 10% ≈ 7095元 10% ≈ 7095元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪金2604 au2604 1133 1000 1133000 19% ≈ 215270元 19% ≈ 215270元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
沪锌2604 zn2604 24140 5 120700 12% ≈ 14484元 12% ≈ 14484元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪铅2604 pb2604 16555 5 82775 12% ≈ 9933元 12% ≈ 9933元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.31元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.31元 25元 3.31元 21.69元 全部合约 最新行情
沪锡2604 sn2604 374110 1 374110 14% ≈ 52375元 14% ≈ 52375元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
合成橡胶2604 br2604 15725 5 78625 14% ≈ 11007元 14% ≈ 11007元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.57元 0.2/万分之 ≈ 1.57元 0.2/万分之 ≈ 1.57元 25元 3.14元 21.86元 全部合约 最新行情
铝合金2604 ad2604 23655 10 236550 10% ≈ 23655元 10% ≈ 23655元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.83元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 11.83元 50元 11.83元 38.17元 全部合约 最新行情
胶版纸2604 op2604 4166 40 166640 10% ≈ 16664元 10% ≈ 16664元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 8.33元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 8.33元 80元 8.33元 71.67元 全部合约 最新行情
线材2605 wr2605 3375 10 33750 10% ≈ 3375元 10% ≈ 3375元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.35元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.35元 10元 1.35元 8.65元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
PTA2605 TA605 6934 5 34670 15% ≈ 5200元 15% ≈ 5200元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玻璃2605 FG605 1135 20 22700 13% ≈ 2951元 13% ≈ 2951元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2605 SA605 1277 20 25540 12% ≈ 3064元 12% ≈ 3064元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.11元 2/万分之 ≈ 5.11元 2/万分之 ≈ 5.11元 20元 10.22元 9.78元 全部合约 最新行情
棉花2605 CF605 15415 5 77075 7% ≈ 5395元 7% ≈ 5395元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
菜粕2605 RM605 2591 10 25910 7% ≈ 1813元 7% ≈ 1813元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
甲醇2605 MA605 2805 10 28050 16% ≈ 4488元 16% ≈ 4488元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.81元 1/万分之 ≈ 2.81元 1/万分之 ≈ 2.81元 10元 5.62元 4.38元 全部合约 最新行情
白糖2605 SR605 5447 10 54470 6% ≈ 3268元 6% ≈ 3268元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
锰硅2605 SM605 6176 5 30880 8% ≈ 2470元 8% ≈ 2470元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜油2605 OI605 9821 10 98210 9% ≈ 8838元 9% ≈ 8838元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
对二甲苯2605 PX605 10018 5 50090 15% ≈ 7513元 15% ≈ 7513元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.01元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 5.01元 10元 5.01元 4.99元 全部合约 最新行情
尿素2605 UR605 1889 20 37780 10% ≈ 3778元 10% ≈ 3778元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.78元 1/万分之 ≈ 3.78元 1/万分之 ≈ 3.78元 20元 7.56元 12.44元 全部合约 最新行情
花生仁2605 PK605 8186 5 40930 7% ≈ 2865元 7% ≈ 2865元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
硅铁2605 SF605 5888 5 29440 8% ≈ 2355元 8% ≈ 2355元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
红枣2605 CJ605 9095 5 45475 9% ≈ 4092元 9% ≈ 4092元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
烧碱2605 SH605 2604 30 78120 15% ≈ 11718元 15% ≈ 11718元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.81元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 7.81元 30元 7.81元 22.19元 全部合约 最新行情
苹果2605 AP605 9998 10 99980 12% ≈ 11997元 12% ≈ 11997元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
瓶片2605 PR605 8306 15 124590 14% ≈ 17442元 14% ≈ 17442元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 6.23元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 6.23元 30元 6.23元 23.77元 全部合约 最新行情
短纤2604 PF604 8382 5 41910 14% ≈ 5867元 14% ≈ 5867元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
丙烯2605 PL605 8342 20 166840 15% ≈ 25026元 15% ≈ 25026元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.68元 1/万分之 ≈ 16.68元 1/万分之 ≈ 16.68元 20元 33.36元 -13.36元 全部合约 最新行情
棉纱2605 CY605 21565 5 107825 5% ≈ 5391元 5% ≈ 5391元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
菜籽2609 RS609 6117 10 61170 20% ≈ 12234元 20% ≈ 12234元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
早稻2605 RI605 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
普麦2605 PM605 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
强麦2605 WH605 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
粳稻2605 JR605 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
郑煤2605 ZC605 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2605 m2605 3128 10 31280 7% ≈ 2189元 7% ≈ 2189元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玉米2605 c2605 2386 10 23860 7% ≈ 1670元 7% ≈ 1670元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
PVC2605 v2605 5724 5 28620 11% ≈ 3148元 11% ≈ 3148元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
豆油2605 y2605 8690 10 86900 11% ≈ 9559元 11% ≈ 9559元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
铁矿石2605 i2605 811.5 100 81150 11% ≈ 8926元 11% ≈ 8926元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 8.12元 1/万分之 ≈ 8.12元 1/万分之 ≈ 8.12元 50元 16.24元 33.76元 全部合约 最新行情
PP2605 pp2605 8603 5 43015 11% ≈ 4731元 11% ≈ 4731元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
焦煤2605 jm2605 1178 60 70680 13% ≈ 9188元 13% ≈ 9188元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.07元 1/万分之 ≈ 7.07元 1/万分之 ≈ 7.07元 30元 14.14元 15.86元 全部合约 最新行情
塑料2605 l2605 8416 5 42080 11% ≈ 4628元 11% ≈ 4628元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2605 p2605 9768 10 97680 12% ≈ 11721元 12% ≈ 11721元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
乙二醇2605 eg2605 4729 10 47290 13% ≈ 6147元 13% ≈ 6147元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
豆一2605 a2605 4973 10 49730 7% ≈ 3481元 7% ≈ 3481元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
淀粉2605 cs2605 2729 10 27290 6% ≈ 1637元 6% ≈ 1637元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆二2605 b2605 3923 10 39230 7% ≈ 2746元 7% ≈ 2746元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
苯乙烯2604 eb2604 10000 5 50000 13% ≈ 6500元 13% ≈ 6500元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
生猪2605 lh2605 11150 16 178400 8% ≈ 14272元 8% ≈ 14272元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.84元 2/万分之 ≈ 35.68元 1/万分之 ≈ 17.84元 80元 53.52元 26.48元 全部合约 最新行情
鸡蛋2605 jd2605 3433 10 34330 7% ≈ 2403元 7% ≈ 2403元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 5.15元 1.5/万分之 ≈ 5.15元 1.5/万分之 ≈ 5.15元 10元 10.3元 -0.3元 全部合约 最新行情
LPG2604 pg2604 5734 20 114680 13% ≈ 14908元 13% ≈ 14908元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2605 j2605 1737.5 100 173750 20% ≈ 34750元 20% ≈ 34750元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.38元 1.4/万分之 ≈ 24.33元 1/万分之 ≈ 17.38元 50元 41.71元 8.29元 全部合约 最新行情
纯苯2604 bz2604 8288 30 248640 14% ≈ 34809元 14% ≈ 34809元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 24.86元 1/万分之 ≈ 24.86元 1/万分之 ≈ 24.86元 30元 49.72元 -19.72元 全部合约 最新行情
粳米2605 rr2605 3576 10 35760 6% ≈ 2145元 6% ≈ 2145元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
原木2605 lg2605 792.5 90 71325 8% ≈ 5706元 8% ≈ 5706元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.13元 1/万分之 ≈ 7.13元 1/万分之 ≈ 7.13元 45元 14.26元 30.74元 全部合约 最新行情
纤板2604 fb2604 1312 10 13120 10% ≈ 1312元 10% ≈ 1312元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.31元 1/万分之 ≈ 1.31元 1/万分之 ≈ 1.31元 5元 2.62元 2.38元 全部合约 最新行情
胶板2607 bb2607 151.75 500 75875 15% ≈ 11381元 15% ≈ 11381元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.59元 1/万分之 ≈ 7.59元 1/万分之 ≈ 7.59元 25元 15.18元 9.82元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2605 lc2605 156980 1 156980 15% ≈ 23547元 15% ≈ 23547元 成交金额比例 3.2/万分之 ≈ 50.23元 3.2/万分之 ≈ 50.23元 3.2/万分之 ≈ 50.23元 20元 100.46元 -80.46元 全部合约 最新行情
工业硅2605 si2605 8645 5 43225 10% ≈ 4322元 10% ≈ 4322元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.32元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.32元 25元 4.32元 20.68元 全部合约 最新行情
多晶硅2605 ps2605 42760 3 128280 15% ≈ 19242元 15% ≈ 19242元 成交金额比例 5/万分之 ≈ 64.14元 5/万分之 ≈ 64.14元 5/万分之 ≈ 64.14元 15元 128.28元 -113.28元 全部合约 最新行情
铂2606 pt2606 564.65 1000 564650 22% ≈ 124223元 22% ≈ 124223元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 141.16元 2.5/万分之 ≈ 141.16元 2.5/万分之 ≈ 141.16元 50元 282.32元 -232.32元 全部合约 最新行情
钯2606 pd2606 416.6 1000 416600 22% ≈ 91652元 22% ≈ 91652元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 104.15元 2.5/万分之 ≈ 104.15元 2.5/万分之 ≈ 104.15元 50元 208.3元 -158.3元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2606 T2606 108.31 10000 1083100 2% ≈ 21662元 2% ≈ 21662元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
债五2606 TF2606 105.97 10000 1059700 1.2% ≈ 12716元 1.2% ≈ 12716元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2603 IM2603 8277.2 200 1655440 12% ≈ 198652元 12% ≈ 198652元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 38.08元 2.3/万分之 ≈ 380.75元 0.23/万分之 ≈ 38.08元 40元 418.83元 -378.83元 全部合约 最新行情
债三十2606 TL2606 111.41 10000 1114100 3.5% ≈ 38993元 3.5% ≈ 38993元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
沪深300股指2603 IF2603 4658.4 300 1397520 12% ≈ 167702元 12% ≈ 167702元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.14元 2.3/万分之 ≈ 321.43元 0.23/万分之 ≈ 32.14元 60元 353.57元 -293.57元 全部合约 最新行情
中证500股指2603 IC2603 8301 200 1660200 12% ≈ 199224元 12% ≈ 199224元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 38.18元 2.3/万分之 ≈ 381.85元 0.23/万分之 ≈ 38.18元 40元 420.03元 -380.03元 全部合约 最新行情
债二2606 TS2606 102.474 20000 2049480 0.5% ≈ 10247元 0.5% ≈ 10247元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2603 IH2603 2966.4 300 889920 12% ≈ 106790元 12% ≈ 106790元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 20.47元 2.3/万分之 ≈ 204.68元 0.23/万分之 ≈ 20.47元 60元 225.15元 -165.15元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2605 lu2605 5582 10 55820 22% ≈ 12280元 22% ≈ 12280元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.58元 3/万分之 ≈ 16.75元 1/万分之 ≈ 5.58元 10元 22.33元 -12.33元 全部合约 最新行情
20号胶2605 nr2605 13320 10 133200 11% ≈ 14652元 11% ≈ 14652元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.66元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.66元 50元 2.66元 47.34元 全部合约 最新行情
原油2604 sc2604 750.8 1000 750800 22% ≈ 165176元 22% ≈ 165176元 固定金额(元/手) 40元 240元 40元 100元 280元 -180元 全部合约 最新行情
欧线集运2604 ec2604 1970.1 50 98505 22% ≈ 21671元 22% ≈ 21671元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 59.1元 12/万分之 ≈ 118.21元 6/万分之 ≈ 59.1元 5元 177.31元 -172.31元 全部合约 最新行情
国际铜2604 bc2604 88740 5 443700 12% ≈ 53244元 12% ≈ 53244元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.44元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.44元 50元 4.44元 45.56元 全部合约 最新行情