上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2605 rb2605 3142 10 31420 7% ≈ 2199元 7% ≈ 2199元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.14元 1/万分之 ≈ 3.14元 1/万分之 ≈ 3.14元 10元 6.28元 3.72元 全部合约 最新行情
热卷2605 hc2605 3305 10 33050 7% ≈ 2313元 7% ≈ 2313元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.31元 1/万分之 ≈ 3.31元 1/万分之 ≈ 3.31元 10元 6.62元 3.38元 全部合约 最新行情
氧化铝2605 ao2605 2724 20 54480 9% ≈ 4903元 9% ≈ 4903元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.45元 1/万分之 ≈ 5.45元 1/万分之 ≈ 5.45元 20元 10.9元 9.1元 全部合约 最新行情
沪铝2603 al2603 24290 5 121450 10% ≈ 12145元 10% ≈ 12145元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪银2604 ag2604 24965 15 374475 19% ≈ 71150元 19% ≈ 71150元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 3.74元 2.5/万分之 ≈ 93.62元 0.1/万分之 ≈ 3.74元 15元 97.36元 -82.36元 全部合约 最新行情
纸浆2605 sp2605 5398 10 53980 7% ≈ 3778元 7% ≈ 3778元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.7元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.7元 20元 2.7元 17.3元 全部合约 最新行情
沪铜2603 cu2603 101340 5 506700 10% ≈ 50670元 10% ≈ 50670元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 25.34元 1/万分之 ≈ 50.67元 0.5/万分之 ≈ 25.34元 50元 76.01元 -26.01元 全部合约 最新行情
沪金2604 au2604 1115.64 1000 1115640 18% ≈ 200815元 18% ≈ 200815元 固定金额(元/手) 10元 0元 10元 20元 10元 10元 全部合约 最新行情
橡胶2605 ru2605 16315 10 163150 9% ≈ 14683元 9% ≈ 14683元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
燃油2603 fu2603 2643 10 26430 10% ≈ 2643元 10% ≈ 2643元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.32元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.32元 10元 1.32元 8.68元 全部合约 最新行情
沥青2603 bu2603 3236 10 32360 9% ≈ 2912元 9% ≈ 2912元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.62元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.62元 10元 1.62元 8.38元 全部合约 最新行情
不锈钢2603 ss2603 14725 5 73625 7% ≈ 5153元 7% ≈ 5153元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
合成橡胶2603 br2603 12930 5 64650 12% ≈ 7758元 12% ≈ 7758元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.29元 0.2/万分之 ≈ 1.29元 0.2/万分之 ≈ 1.29元 25元 2.58元 22.42元 全部合约 最新行情
沪锌2603 zn2603 24585 5 122925 9% ≈ 11063元 9% ≈ 11063元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪镍2602 ni2602 148010 1 148010 10% ≈ 14801元 10% ≈ 14801元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪铅2603 pb2603 17095 5 85475 9% ≈ 7692元 9% ≈ 7692元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.42元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.42元 25元 3.42元 21.58元 全部合约 最新行情
沪锡2603 sn2603 429570 1 429570 13% ≈ 55844元 13% ≈ 55844元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
铝合金2603 ad2603 22995 10 229950 7% ≈ 16096元 7% ≈ 16096元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.5元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 11.5元 50元 11.5元 38.5元 全部合约 最新行情
胶版纸2603 op2603 4238 40 169520 7% ≈ 11866元 7% ≈ 11866元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 8.48元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 8.48元 80元 8.48元 71.52元 全部合约 最新行情
线材2605 wr2605 3473 10 34730 9% ≈ 3125元 9% ≈ 3125元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.39元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.39元 10元 1.39元 8.61元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
PTA2605 TA605 5448 5 27240 7% ≈ 1906元 7% ≈ 1906元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玻璃2605 FG605 1064 20 21280 10% ≈ 2128元 10% ≈ 2128元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2605 SA605 1198 20 23960 9% ≈ 2156元 9% ≈ 2156元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 4.79元 2/万分之 ≈ 4.79元 2/万分之 ≈ 4.79元 20元 9.58元 10.42元 全部合约 最新行情
菜粕2605 RM605 2235 10 22350 7% ≈ 1564元 7% ≈ 1564元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
甲醇2605 MA605 2298 10 22980 7% ≈ 1608元 7% ≈ 1608元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.3元 1/万分之 ≈ 2.3元 1/万分之 ≈ 2.3元 10元 4.6元 5.4元 全部合约 最新行情
棉花2605 CF605 14695 5 73475 7% ≈ 5143元 7% ≈ 5143元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
白糖2605 SR605 5180 10 51800 6% ≈ 3108元 6% ≈ 3108元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
锰硅2605 SM605 5856 5 29280 9% ≈ 2635元 9% ≈ 2635元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
烧碱2603 SH603 1945 30 58350 8% ≈ 4668元 8% ≈ 4668元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.84元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 5.84元 30元 5.84元 24.16元 全部合约 最新行情
菜油2605 OI605 8991 10 89910 7% ≈ 6293元 7% ≈ 6293元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
尿素2605 UR605 1788 20 35760 8% ≈ 2860元 8% ≈ 2860元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.58元 1/万分之 ≈ 3.58元 1/万分之 ≈ 3.58元 20元 7.16元 12.84元 全部合约 最新行情
硅铁2603 SF603 5652 5 28260 8% ≈ 2260元 8% ≈ 2260元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
短纤2603 PF603 6782 5 33910 7% ≈ 2373元 7% ≈ 2373元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
对二甲苯2603 PX603 7508 5 37540 7% ≈ 2627元 7% ≈ 2627元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.75元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.75元 10元 3.75元 6.25元 全部合约 最新行情
花生仁2603 PK603 7988 5 39940 7% ≈ 2795元 7% ≈ 2795元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
红枣2605 CJ605 8800 5 44000 9% ≈ 3960元 9% ≈ 3960元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
苹果2605 AP605 9535 10 95350 10% ≈ 9535元 10% ≈ 9535元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
瓶片2603 PR603 6448 15 96720 7% ≈ 6770元 7% ≈ 6770元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.84元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.84元 30元 4.84元 25.16元 全部合约 最新行情
棉纱2603 CY603 20505 5 102525 5% ≈ 5126元 5% ≈ 5126元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2603 PL603 6203 20 124060 7% ≈ 8684元 7% ≈ 8684元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 12.41元 1/万分之 ≈ 12.41元 1/万分之 ≈ 12.41元 20元 24.82元 -4.82元 全部合约 最新行情
菜籽2607 RS607 5541 10 55410 20% ≈ 11082元 20% ≈ 11082元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
普麦2605 PM605 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
郑煤2605 ZC605 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
粳稻2605 JR605 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
强麦2605 WH605 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
早稻2605 RI605 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2605 m2605 2751 10 27510 7% ≈ 1925元 7% ≈ 1925元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玉米2603 c2603 2300 10 23000 7% ≈ 1610元 7% ≈ 1610元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
PVC2605 v2605 4921 5 24605 7% ≈ 1722元 7% ≈ 1722元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
豆油2605 y2605 8094 10 80940 7% ≈ 5665元 7% ≈ 5665元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
铁矿石2605 i2605 795 100 79500 11% ≈ 8745元 11% ≈ 8745元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.95元 1/万分之 ≈ 7.95元 1/万分之 ≈ 7.95元 50元 15.9元 34.1元 全部合约 最新行情
塑料2605 l2605 6865 5 34325 7% ≈ 2402元 7% ≈ 2402元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
焦煤2605 jm2605 1157 60 69420 12% ≈ 8330元 12% ≈ 8330元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.94元 1/万分之 ≈ 6.94元 1/万分之 ≈ 6.94元 30元 13.88元 16.12元 全部合约 最新行情
PP2605 pp2605 6656 5 33280 7% ≈ 2329元 7% ≈ 2329元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2605 p2605 8910 10 89100 8% ≈ 7128元 8% ≈ 7128元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
苯乙烯2603 eb2603 7708 5 38540 7% ≈ 2697元 7% ≈ 2697元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
乙二醇2605 eg2605 3997 10 39970 7% ≈ 2797元 7% ≈ 2797元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
鸡蛋2603 jd2603 3046 10 30460 7% ≈ 2132元 7% ≈ 2132元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.57元 1.5/万分之 ≈ 4.57元 1.5/万分之 ≈ 4.57元 10元 9.14元 0.86元 全部合约 最新行情
豆一2605 a2605 4364 10 43640 7% ≈ 3054元 7% ≈ 3054元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
淀粉2603 cs2603 2575 10 25750 6% ≈ 1545元 6% ≈ 1545元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆二2605 b2605 3493 10 34930 7% ≈ 2445元 7% ≈ 2445元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
生猪2603 lh2603 11565 16 185040 8% ≈ 14803元 8% ≈ 14803元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 18.5元 2/万分之 ≈ 37.01元 1/万分之 ≈ 18.5元 80元 55.51元 24.49元 全部合约 最新行情
LPG2603 pg2603 4174 20 83480 7% ≈ 5843元 7% ≈ 5843元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2605 j2605 1722 100 172200 20% ≈ 34440元 20% ≈ 34440元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.22元 1.4/万分之 ≈ 24.11元 1/万分之 ≈ 17.22元 50元 41.33元 8.67元 全部合约 最新行情
纯苯2603 bz2603 6056 30 181680 8% ≈ 14534元 8% ≈ 14534元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 18.17元 1/万分之 ≈ 18.17元 1/万分之 ≈ 18.17元 30元 36.34元 -6.34元 全部合约 最新行情
粳米2603 rr2603 3576 10 35760 6% ≈ 2145元 6% ≈ 2145元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
原木2603 lg2603 776 90 69840 8% ≈ 5587元 8% ≈ 5587元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.98元 1/万分之 ≈ 6.98元 1/万分之 ≈ 6.98元 45元 13.96元 31.04元 全部合约 最新行情
纤板2603 fb2603 1279 10 12790 10% ≈ 1279元 10% ≈ 1279元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.28元 1/万分之 ≈ 1.28元 1/万分之 ≈ 1.28元 5元 2.56元 2.44元 全部合约 最新行情
胶板2603 bb2603 148.8 500 74400 15% ≈ 11160元 15% ≈ 11160元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.44元 1/万分之 ≈ 7.44元 1/万分之 ≈ 7.44元 25元 14.88元 10.12元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2605 lc2605 168780 1 168780 13% ≈ 21941元 13% ≈ 21941元 成交金额比例 3.2/万分之 ≈ 54.01元 3.2/万分之 ≈ 54.01元 3.2/万分之 ≈ 54.01元 20元 108.02元 -88.02元 全部合约 最新行情
工业硅2605 si2605 8825 5 44125 10% ≈ 4412元 10% ≈ 4412元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.41元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.41元 25元 4.41元 20.59元 全部合约 最新行情
多晶硅2605 ps2605 50515 3 151545 15% ≈ 22731元 15% ≈ 22731元 成交金额比例 5/万分之 ≈ 75.77元 5/万分之 ≈ 75.77元 5/万分之 ≈ 75.77元 15元 151.54元 -136.54元 全部合约 最新行情
铂2606 pt2606 633.85 1000 633850 18% ≈ 114093元 18% ≈ 114093元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 158.46元 2.5/万分之 ≈ 158.46元 2.5/万分之 ≈ 158.46元 50元 316.92元 -266.92元 全部合约 最新行情
钯2606 pd2606 483.75 1000 483750 18% ≈ 87075元 18% ≈ 87075元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 120.94元 2.5/万分之 ≈ 120.94元 2.5/万分之 ≈ 120.94元 50元 241.88元 -191.88元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2603 T2603 108.15 10000 1081500 2% ≈ 21630元 2% ≈ 21630元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2603 IM2603 8292.6 200 1658520 12% ≈ 199022元 12% ≈ 199022元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 38.15元 2.3/万分之 ≈ 381.46元 0.23/万分之 ≈ 38.15元 40元 419.61元 -379.61元 全部合约 最新行情
沪深300股指2603 IF2603 4719.4 300 1415820 12% ≈ 169898元 12% ≈ 169898元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.56元 2.3/万分之 ≈ 325.64元 0.23/万分之 ≈ 32.56元 60元 358.2元 -298.2元 全部合约 最新行情
中证500股指2603 IC2603 8400 200 1680000 12% ≈ 201600元 12% ≈ 201600元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 38.64元 2.3/万分之 ≈ 386.4元 0.23/万分之 ≈ 38.64元 40元 425.04元 -385.04元 全部合约 最新行情
债五2603 TF2603 105.835 10000 1058350 1.2% ≈ 12700元 1.2% ≈ 12700元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
债三十2603 TL2603 112.17 10000 1121700 3.5% ≈ 39259元 3.5% ≈ 39259元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
债二2603 TS2603 102.408 20000 2048160 0.5% ≈ 10240元 0.5% ≈ 10240元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2603 IH2603 3061.2 300 918360 12% ≈ 110203元 12% ≈ 110203元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 21.12元 2.3/万分之 ≈ 211.22元 0.23/万分之 ≈ 21.12元 60元 232.34元 -172.34元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2604 lu2604 3116 10 31160 9% ≈ 2804元 9% ≈ 2804元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.31元 0.1/万分之 ≈ 0.31元 0.1/万分之 ≈ 0.31元 10元 0.62元 9.38元 全部合约 最新行情
20号胶2603 nr2603 13095 10 130950 9% ≈ 11785元 9% ≈ 11785元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.62元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.62元 50元 2.62元 47.38元 全部合约 最新行情
原油2603 sc2603 441.9 1000 441900 9% ≈ 39771元 9% ≈ 39771元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
欧线集运2604 ec2604 1138.3 50 56915 17% ≈ 9675元 17% ≈ 9675元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 34.15元 12/万分之 ≈ 68.3元 6/万分之 ≈ 34.15元 5元 102.45元 -97.45元 全部合约 最新行情
国际铜2602 bc2602 90070 5 450350 10% ≈ 45035元 10% ≈ 45035元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.5元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.5元 50元 4.5元 45.5元 全部合约 最新行情