上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2510 rb2510 3106 10 31060 7% ≈ 2174元 7% ≈ 2174元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.11元 1/万分之 ≈ 3.11元 1/万分之 ≈ 3.11元 10元 6.22元 3.78元 全部合约 最新行情
热卷2510 hc2510 3204 10 32040 7% ≈ 2242元 7% ≈ 2242元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.2元 1/万分之 ≈ 3.2元 1/万分之 ≈ 3.2元 10元 6.4元 3.6元 全部合约 最新行情
沪银2506 ag2506 8296 15 124440 13% ≈ 16177元 13% ≈ 16177元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 6.22元 0.5/万分之 ≈ 6.22元 0.5/万分之 ≈ 6.22元 15元 12.44元 2.56元 全部合约 最新行情
燃油2507 fu2507 2998 10 29980 11% ≈ 3297元 11% ≈ 3297元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.3元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.3元 10元 0.3元 9.7元 全部合约 最新行情
氧化铝2509 ao2509 2878 20 57560 9% ≈ 5180元 9% ≈ 5180元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.76元 1/万分之 ≈ 5.76元 1/万分之 ≈ 5.76元 20元 11.52元 8.48元 全部合约 最新行情
沪铝2506 al2506 19930 5 99650 9% ≈ 8968元 9% ≈ 8968元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪金2506 au2506 792.2 1000 792200 13% ≈ 102986元 13% ≈ 102986元 固定金额(元/手) 10元 0元 10元 20元 10元 10元 全部合约 最新行情
沪铜2506 cu2506 77410 5 387050 9% ≈ 34834元 9% ≈ 34834元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 19.35元 1/万分之 ≈ 38.71元 0.5/万分之 ≈ 19.35元 50元 58.06元 -8.06元 全部合约 最新行情
橡胶2509 ru2509 14735 10 147350 10% ≈ 14735元 10% ≈ 14735元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沥青2506 bu2506 3406 10 34060 11% ≈ 3746元 11% ≈ 3746元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.7元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.7元 10元 1.7元 8.3元 全部合约 最新行情
纸浆2507 sp2507 5388 10 53880 8% ≈ 4310元 8% ≈ 4310元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.69元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.69元 20元 2.69元 17.31元 全部合约 最新行情
不锈钢2506 ss2506 12780 5 63900 7% ≈ 4473元 7% ≈ 4473元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪锌2506 zn2506 22590 5 112950 9% ≈ 10165元 9% ≈ 10165元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪镍2506 ni2506 125770 1 125770 12% ≈ 15092元 12% ≈ 15092元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
合成橡胶2506 br2506 11235 5 56175 11% ≈ 6179元 11% ≈ 6179元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.12元 0.2/万分之 ≈ 1.12元 0.2/万分之 ≈ 1.12元 25元 2.24元 22.76元 全部合约 最新行情
沪铅2506 pb2506 16940 5 84700 9% ≈ 7623元 9% ≈ 7623元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.39元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.39元 25元 3.39元 21.61元 全部合约 最新行情
沪锡2505 sn2505 259520 1 259520 12% ≈ 31142元 12% ≈ 31142元 固定金额(元/手) 3元 15元 3元 10元 18元 -8元 全部合约 最新行情
线材2505 wr2505 3299 10 32990 10% ≈ 3299元 10% ≈ 3299元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.32元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.32元 10元 1.32元 8.68元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
PTA2509 TA509 4370 5 21850 8% ≈ 1748元 8% ≈ 1748元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玻璃2509 FG509 1135 20 22700 10% ≈ 2270元 10% ≈ 2270元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2509 SA509 1380 20 27600 10% ≈ 2760元 10% ≈ 2760元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.52元 2/万分之 ≈ 5.52元 2/万分之 ≈ 5.52元 20元 11.04元 8.96元 全部合约 最新行情
甲醇2509 MA509 2289 10 22890 8% ≈ 1831元 8% ≈ 1831元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.29元 1/万分之 ≈ 2.29元 1/万分之 ≈ 2.29元 10元 4.58元 5.42元 全部合约 最新行情
菜粕2509 RM509 2725 10 27250 10% ≈ 2725元 10% ≈ 2725元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
棉花2509 CF509 12990 5 64950 7% ≈ 4546元 7% ≈ 4546元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
锰硅2509 SM509 5822 5 29110 9% ≈ 2619元 9% ≈ 2619元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
白糖2509 SR509 5945 10 59450 7% ≈ 4161元 7% ≈ 4161元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜油2509 OI509 9390 10 93900 9% ≈ 8451元 9% ≈ 8451元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
尿素2509 UR509 1758 20 35160 8% ≈ 2812元 8% ≈ 2812元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.52元 1/万分之 ≈ 3.52元 1/万分之 ≈ 3.52元 20元 7.04元 12.96元 全部合约 最新行情
硅铁2506 SF506 5658 5 28290 9% ≈ 2546元 9% ≈ 2546元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
短纤2506 PF506 6028 5 30140 7% ≈ 2109元 7% ≈ 2109元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
烧碱2509 SH509 2472 30 74160 8% ≈ 5932元 8% ≈ 5932元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.42元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 7.42元 30元 7.42元 22.58元 全部合约 最新行情
对二甲苯2509 PX509 6166 5 30830 9% ≈ 2774元 9% ≈ 2774元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.08元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.08元 10元 3.08元 6.92元 全部合约 最新行情
苹果2510 AP510 7935 10 79350 10% ≈ 7935元 10% ≈ 7935元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
红枣2509 CJ509 9060 5 45300 10% ≈ 4530元 10% ≈ 4530元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
花生仁2510 PK510 8246 5 41230 8% ≈ 3298元 8% ≈ 3298元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
瓶片2506 PR506 5644 15 84660 7% ≈ 5926元 7% ≈ 5926元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.23元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.23元 30元 4.23元 25.77元 全部合约 最新行情
棉纱2507 CY507 18975 5 94875 5% ≈ 4743元 5% ≈ 4743元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
菜籽2507 RS507 5616 10 56160 20% ≈ 11232元 20% ≈ 11232元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
普麦2509 PM509 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
粳稻2509 JR509 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
郑煤2509 ZC509 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
晚稻2509 LR509 2360 20 47200 15% ≈ 7080元 15% ≈ 7080元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
早稻2509 RI509 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
强麦2509 WH509 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2509 m2509 3059 10 30590 7% ≈ 2141元 7% ≈ 2141元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玉米2507 c2507 2338 10 23380 7% ≈ 1636元 7% ≈ 1636元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
PVC2509 v2509 4968 5 24840 7% ≈ 1738元 7% ≈ 1738元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
铁矿石2509 i2509 720.5 100 72050 11% ≈ 7925元 11% ≈ 7925元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.21元 1/万分之 ≈ 7.21元 1/万分之 ≈ 7.21元 50元 14.42元 35.58元 全部合约 最新行情
豆油2509 y2509 7846 10 78460 7% ≈ 5492元 7% ≈ 5492元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
塑料2509 l2509 7149 5 35745 7% ≈ 2502元 7% ≈ 2502元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
PP2509 pp2509 7092 5 35460 7% ≈ 2482元 7% ≈ 2482元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2509 p2509 8230 10 82300 8% ≈ 6584元 8% ≈ 6584元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
焦煤2509 jm2509 956 60 57360 12% ≈ 6883元 12% ≈ 6883元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.74元 1/万分之 ≈ 5.74元 1/万分之 ≈ 5.74元 30元 11.48元 18.52元 全部合约 最新行情
苯乙烯2506 eb2506 7248 5 36240 7% ≈ 2536元 7% ≈ 2536元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
乙二醇2509 eg2509 4179 10 41790 7% ≈ 2925元 7% ≈ 2925元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
淀粉2507 cs2507 2701 10 27010 6% ≈ 1620元 6% ≈ 1620元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆一2507 a2507 4298 10 42980 7% ≈ 3008元 7% ≈ 3008元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
鸡蛋2506 jd2506 2984 10 29840 7% ≈ 2088元 7% ≈ 2088元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.48元 1.5/万分之 ≈ 4.48元 1.5/万分之 ≈ 4.48元 10元 8.96元 1.04元 全部合约 最新行情
豆二2509 b2509 3700 10 37000 7% ≈ 2590元 7% ≈ 2590元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
生猪2509 lh2509 14135 16 226160 8% ≈ 18092元 8% ≈ 18092元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 22.62元 2/万分之 ≈ 45.23元 1/万分之 ≈ 22.62元 80元 67.85元 12.15元 全部合约 最新行情
LPG2506 pg2506 4433 20 88660 7% ≈ 6206元 7% ≈ 6206元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2509 j2509 1590.5 100 159050 20% ≈ 31810元 20% ≈ 31810元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 15.91元 1.4/万分之 ≈ 22.27元 1/万分之 ≈ 15.91元 50元 38.18元 11.82元 全部合约 最新行情
原木2507 lg2507 793 90 71370 8% ≈ 5709元 8% ≈ 5709元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.14元 1/万分之 ≈ 7.14元 1/万分之 ≈ 7.14元 45元 14.28元 30.72元 全部合约 最新行情
粳米2506 rr2506 3577 10 35770 6% ≈ 2146元 6% ≈ 2146元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纤板2505 fb2505 1265 10 12650 10% ≈ 1265元 10% ≈ 1265元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.27元 1/万分之 ≈ 1.27元 1/万分之 ≈ 1.27元 5元 2.54元 2.46元 全部合约 最新行情
胶板2509 bb2509 156.4 500 78200 40% ≈ 31280元 40% ≈ 31280元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.82元 1/万分之 ≈ 7.82元 1/万分之 ≈ 7.82元 25元 15.64元 9.36元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2507 lc2507 68980 1 68980 10% ≈ 6898元 10% ≈ 6898元 成交金额比例 0.8/万分之 ≈ 5.52元 0/万分之 ≈ 0元 0.8/万分之 ≈ 5.52元 20元 5.52元 14.48元 全部合约 最新行情
工业硅2506 si2506 8930 5 44650 8% ≈ 3572元 8% ≈ 3572元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.47元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.47元 25元 4.47元 20.53元 全部合约 最新行情
多晶硅2506 ps2506 39135 3 117405 9% ≈ 10566元 9% ≈ 10566元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 11.74元 1/万分之 ≈ 11.74元 1/万分之 ≈ 11.74元 15元 23.48元 -8.48元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2506 T2506 108.77 10000 1087700 2% ≈ 21754元 2% ≈ 21754元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2506 IM2506 5820 200 1164000 12% ≈ 139680元 12% ≈ 139680元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 26.77元 2.3/万分之 ≈ 267.72元 0.23/万分之 ≈ 26.77元 40元 294.49元 -254.49元 全部合约 最新行情
债五2506 TF2506 106.02 10000 1060200 1.2% ≈ 12722元 1.2% ≈ 12722元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪深300股指2506 IF2506 3734 300 1120200 12% ≈ 134424元 12% ≈ 134424元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 25.76元 2.3/万分之 ≈ 257.65元 0.23/万分之 ≈ 25.76元 60元 283.41元 -223.41元 全部合约 最新行情
债三十2506 TL2506 119.4 10000 1194000 3.5% ≈ 41790元 3.5% ≈ 41790元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
中证500股指2506 IC2506 5495 200 1099000 12% ≈ 131880元 12% ≈ 131880元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 25.28元 2.3/万分之 ≈ 252.77元 0.23/万分之 ≈ 25.28元 40元 278.05元 -238.05元 全部合约 最新行情
债二2506 TS2506 102.368 20000 2047360 0.5% ≈ 10236元 0.5% ≈ 10236元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2506 IH2506 2627.4 300 788220 12% ≈ 94586元 12% ≈ 94586元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 18.13元 2.3/万分之 ≈ 181.29元 0.23/万分之 ≈ 18.13元 60元 199.42元 -139.42元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
20号胶2506 nr2506 12400 10 124000 7% ≈ 8680元 7% ≈ 8680元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.48元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.48元 50元 2.48元 47.52元 全部合约 最新行情
欧线集运2506 ec2506 1358.4 50 67920 18% ≈ 12225元 18% ≈ 12225元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 40.75元 12/万分之 ≈ 81.5元 6/万分之 ≈ 40.75元 5元 122.25元 -117.25元 全部合约 最新行情
低硫燃料油2506 lu2506 3446 10 34460 8% ≈ 2756元 8% ≈ 2756元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.34元 0.1/万分之 ≈ 0.34元 0.1/万分之 ≈ 0.34元 10元 0.68元 9.32元 全部合约 最新行情
原油2506 sc2506 493.4 1000 493400 8% ≈ 39472元 8% ≈ 39472元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
国际铜2505 bc2505 68900 5 344500 8% ≈ 27560元 8% ≈ 27560元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 3.45元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 3.45元 50元 3.45元 46.55元 全部合约 最新行情