上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2605 rb2605 3079 10 30790 7% ≈ 2155元 7% ≈ 2155元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.08元 1/万分之 ≈ 3.08元 1/万分之 ≈ 3.08元 10元 6.16元 3.84元 全部合约 最新行情
热卷2605 hc2605 3252 10 32520 7% ≈ 2276元 7% ≈ 2276元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.25元 1/万分之 ≈ 3.25元 1/万分之 ≈ 3.25元 10元 6.5元 3.5元 全部合约 最新行情
沪银2602 ag2602 13607 15 204105 16% ≈ 32656元 16% ≈ 32656元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 10.21元 0.5/万分之 ≈ 10.21元 0.5/万分之 ≈ 10.21元 15元 20.42元 -5.42元 全部合约 最新行情
氧化铝2601 ao2601 2546 20 50920 10% ≈ 5092元 10% ≈ 5092元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.09元 1/万分之 ≈ 5.09元 1/万分之 ≈ 5.09元 20元 10.18元 9.82元 全部合约 最新行情
沪铜2601 cu2601 91090 5 455450 10% ≈ 45545元 10% ≈ 45545元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 22.77元 1/万分之 ≈ 45.55元 0.5/万分之 ≈ 22.77元 50元 68.32元 -18.32元 全部合约 最新行情
沥青2602 bu2602 2943 10 29430 9% ≈ 2648元 9% ≈ 2648元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.47元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.47元 10元 1.47元 8.53元 全部合约 最新行情
沪铝2601 al2601 21775 5 108875 10% ≈ 10887元 10% ≈ 10887元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪金2602 au2602 951.54 1000 951540 16% ≈ 152246元 16% ≈ 152246元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
燃油2601 fu2601 2418 10 24180 10% ≈ 2418元 10% ≈ 2418元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.21元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.21元 10元 1.21元 8.79元 全部合约 最新行情
橡胶2605 ru2605 14985 10 149850 9% ≈ 13486元 9% ≈ 13486元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪镍2601 ni2601 117350 1 117350 10% ≈ 11735元 10% ≈ 11735元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪锌2601 zn2601 23070 5 115350 10% ≈ 11535元 10% ≈ 11535元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
不锈钢2601 ss2601 12500 5 62500 10% ≈ 6250元 10% ≈ 6250元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
合成橡胶2602 br2602 10450 5 52250 9% ≈ 4702元 9% ≈ 4702元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.05元 0.2/万分之 ≈ 1.05元 0.2/万分之 ≈ 1.05元 25元 2.1元 22.9元 全部合约 最新行情
纸浆2601 sp2601 5386 10 53860 10% ≈ 5386元 10% ≈ 5386元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.69元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.69元 20元 2.69元 17.31元 全部合约 最新行情
沪锡2601 sn2601 312320 1 312320 10% ≈ 31232元 10% ≈ 31232元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪铅2601 pb2601 17170 5 85850 10% ≈ 8585元 10% ≈ 8585元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.43元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.43元 25元 3.43元 21.57元 全部合约 最新行情
胶版纸2602 op2602 4008 40 160320 7% ≈ 11222元 7% ≈ 11222元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 8.02元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 8.02元 80元 8.02元 71.98元 全部合约 最新行情
铝合金2602 ad2602 20810 10 208100 7% ≈ 14567元 7% ≈ 14567元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 10.41元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 10.41元 50元 10.41元 39.59元 全部合约 最新行情
线材2601 wr2601 3414 10 34140 10% ≈ 3414元 10% ≈ 3414元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.37元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.37元 10元 1.37元 8.63元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
玻璃2601 FG601 984 20 19680 10% ≈ 1968元 10% ≈ 1968元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2601 SA601 1125 20 22500 9% ≈ 2025元 9% ≈ 2025元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 4.5元 2/万分之 ≈ 4.5元 2/万分之 ≈ 4.5元 20元 9元 11元 全部合约 最新行情
甲醇2601 MA601 2066 10 20660 7% ≈ 1446元 7% ≈ 1446元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.07元 1/万分之 ≈ 2.07元 1/万分之 ≈ 2.07元 10元 4.14元 5.86元 全部合约 最新行情
PTA2601 TA601 4644 5 23220 7% ≈ 1625元 7% ≈ 1625元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜粕2605 RM605 2317 10 23170 7% ≈ 1621元 7% ≈ 1621元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
棉花2601 CF601 13740 5 68700 7% ≈ 4809元 7% ≈ 4809元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
锰硅2603 SM603 5732 5 28660 9% ≈ 2579元 9% ≈ 2579元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
硅铁2603 SF603 5462 5 27310 8% ≈ 2184元 8% ≈ 2184元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
白糖2601 SR601 5343 10 53430 6% ≈ 3205元 6% ≈ 3205元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
短纤2602 PF602 6182 5 30910 7% ≈ 2163元 7% ≈ 2163元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
对二甲苯2603 PX603 6780 5 33900 7% ≈ 2373元 7% ≈ 2373元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.39元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.39元 10元 3.39元 6.61元 全部合约 最新行情
花生仁2603 PK603 8060 5 40300 7% ≈ 2821元 7% ≈ 2821元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
尿素2601 UR601 1643 20 32860 8% ≈ 2628元 8% ≈ 2628元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.29元 1/万分之 ≈ 3.29元 1/万分之 ≈ 3.29元 20元 6.58元 13.42元 全部合约 最新行情
烧碱2601 SH601 2092 30 62760 8% ≈ 5020元 8% ≈ 5020元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.28元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 6.28元 30元 6.28元 23.72元 全部合约 最新行情
苹果2605 AP605 9465 10 94650 10% ≈ 9465元 10% ≈ 9465元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
菜油2601 OI601 9393 10 93930 9% ≈ 8453元 9% ≈ 8453元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
红枣2601 CJ601 9235 5 46175 10% ≈ 4617元 10% ≈ 4617元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
瓶片2603 PR603 5690 15 85350 7% ≈ 5974元 7% ≈ 5974元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.27元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.27元 30元 4.27元 25.73元 全部合约 最新行情
棉纱2603 CY603 19945 5 99725 5% ≈ 4986元 5% ≈ 4986元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2603 PL603 5787 20 115740 7% ≈ 8101元 7% ≈ 8101元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 11.57元 1/万分之 ≈ 11.57元 1/万分之 ≈ 11.57元 20元 23.14元 -3.14元 全部合约 最新行情
菜籽2609 RS609 5509 10 55090 20% ≈ 11018元 20% ≈ 11018元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
早稻2605 RI605 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
强麦2605 WH605 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
粳稻2605 JR605 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
普麦2605 PM605 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
郑煤2605 ZC605 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
晚稻2601 LR601 2360 20 47200 15% ≈ 7080元 15% ≈ 7080元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2605 m2605 2763 10 27630 7% ≈ 1934元 7% ≈ 1934元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
PVC2601 v2601 4367 5 21835 7% ≈ 1528元 7% ≈ 1528元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
玉米2601 c2601 2236 10 22360 7% ≈ 1565元 7% ≈ 1565元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
豆油2605 y2605 7984 10 79840 7% ≈ 5588元 7% ≈ 5588元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
焦煤2605 jm2605 1082.5 60 64950 12% ≈ 7794元 12% ≈ 7794元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.5元 1/万分之 ≈ 6.5元 1/万分之 ≈ 6.5元 30元 13元 17元 全部合约 最新行情
铁矿石2605 i2605 757.5 100 75750 11% ≈ 8332元 11% ≈ 8332元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.58元 1/万分之 ≈ 7.58元 1/万分之 ≈ 7.58元 50元 15.16元 34.84元 全部合约 最新行情
PP2601 pp2601 6192 5 30960 7% ≈ 2167元 7% ≈ 2167元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
塑料2601 l2601 6557 5 32785 7% ≈ 2294元 7% ≈ 2294元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
乙二醇2601 eg2601 3691 10 36910 7% ≈ 2583元 7% ≈ 2583元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
苯乙烯2601 eb2601 6576 5 32880 7% ≈ 2301元 7% ≈ 2301元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
棕榈油2601 p2601 8648 10 86480 8% ≈ 6918元 8% ≈ 6918元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
淀粉2601 cs2601 2522 10 25220 6% ≈ 1513元 6% ≈ 1513元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆一2601 a2601 4089 10 40890 7% ≈ 2862元 7% ≈ 2862元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
生猪2603 lh2603 11450 16 183200 8% ≈ 14656元 8% ≈ 14656元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 18.32元 2/万分之 ≈ 36.64元 1/万分之 ≈ 18.32元 80元 54.96元 25.04元 全部合约 最新行情
鸡蛋2601 jd2601 3124 10 31240 7% ≈ 2186元 7% ≈ 2186元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.69元 1.5/万分之 ≈ 4.69元 1.5/万分之 ≈ 4.69元 10元 9.38元 0.62元 全部合约 最新行情
豆二2601 b2601 3703 10 37030 7% ≈ 2592元 7% ≈ 2592元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
LPG2601 pg2601 4241 20 84820 7% ≈ 5937元 7% ≈ 5937元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2601 j2601 1514 100 151400 20% ≈ 30280元 20% ≈ 30280元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 15.14元 1.4/万分之 ≈ 21.2元 1/万分之 ≈ 15.14元 50元 36.34元 13.66元 全部合约 最新行情
纯苯2603 bz2603 5492 30 164760 8% ≈ 13180元 8% ≈ 13180元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.48元 1/万分之 ≈ 16.48元 1/万分之 ≈ 16.48元 30元 32.96元 -2.96元 全部合约 最新行情
粳米2602 rr2602 3604 10 36040 6% ≈ 2162元 6% ≈ 2162元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
原木2601 lg2601 766.5 90 68985 8% ≈ 5518元 8% ≈ 5518元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.9元 1/万分之 ≈ 6.9元 1/万分之 ≈ 6.9元 45元 13.8元 31.2元 全部合约 最新行情
纤板2603 fb2603 1273 10 12730 10% ≈ 1273元 10% ≈ 1273元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.27元 1/万分之 ≈ 1.27元 1/万分之 ≈ 1.27元 5元 2.54元 2.46元 全部合约 最新行情
胶板2603 bb2603 146.55 500 73275 15% ≈ 10991元 15% ≈ 10991元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.33元 1/万分之 ≈ 7.33元 1/万分之 ≈ 7.33元 25元 14.66元 10.34元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2605 lc2605 94840 1 94840 11% ≈ 10432元 11% ≈ 10432元 成交金额比例 1.6/万分之 ≈ 15.17元 1.6/万分之 ≈ 15.17元 1.6/万分之 ≈ 15.17元 20元 30.34元 -10.34元 全部合约 最新行情
工业硅2601 si2601 8675 5 43375 10% ≈ 4337元 10% ≈ 4337元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.34元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.34元 25元 4.34元 20.66元 全部合约 最新行情
多晶硅2601 ps2601 54545 3 163635 13% ≈ 21272元 13% ≈ 21272元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.36元 1/万分之 ≈ 16.36元 1/万分之 ≈ 16.36元 15元 32.72元 -17.72元 全部合约 最新行情
铂2606 pt2606 443.2 1000 443200 9% ≈ 39888元 9% ≈ 39888元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 44.32元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 44.32元 50元 44.32元 5.68元 全部合约 最新行情
钯2606 pd2606 383.7 1000 383700 9% ≈ 34533元 9% ≈ 34533元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 38.37元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 38.37元 50元 38.37元 11.63元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2603 T2603 107.91 10000 1079100 2% ≈ 21582元 2% ≈ 21582元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2512 IM2512 7380.4 200 1476080 12% ≈ 177129元 12% ≈ 177129元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 33.95元 2.3/万分之 ≈ 339.5元 0.23/万分之 ≈ 33.95元 40元 373.45元 -333.45元 全部合约 最新行情
债三十2603 TL2603 112.24 10000 1122400 3.5% ≈ 39284元 3.5% ≈ 39284元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
沪深300股指2512 IF2512 4613.2 300 1383960 12% ≈ 166075元 12% ≈ 166075元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 31.83元 2.3/万分之 ≈ 318.31元 0.23/万分之 ≈ 31.83元 60元 350.14元 -290.14元 全部合约 最新行情
债五2603 TF2603 105.745 10000 1057450 1.2% ≈ 12689元 1.2% ≈ 12689元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证500股指2512 IC2512 7144 200 1428800 12% ≈ 171456元 12% ≈ 171456元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.86元 2.3/万分之 ≈ 328.62元 0.23/万分之 ≈ 32.86元 40元 361.48元 -321.48元 全部合约 最新行情
债二2603 TS2603 102.412 20000 2048240 0.5% ≈ 10241元 0.5% ≈ 10241元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2512 IH2512 3015 300 904500 12% ≈ 108540元 12% ≈ 108540元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 20.8元 2.3/万分之 ≈ 208.04元 0.23/万分之 ≈ 20.8元 60元 228.84元 -168.84元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
20号胶2602 nr2602 12080 10 120800 9% ≈ 10872元 9% ≈ 10872元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.42元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.42元 50元 2.42元 47.58元 全部合约 最新行情
低硫燃料油2602 lu2602 3014 10 30140 9% ≈ 2712元 9% ≈ 2712元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.3元 0.1/万分之 ≈ 0.3元 0.1/万分之 ≈ 0.3元 10元 0.6元 9.4元 全部合约 最新行情
欧线集运2602 ec2602 1619.8 50 80990 17% ≈ 13768元 17% ≈ 13768元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 48.59元 12/万分之 ≈ 97.19元 6/万分之 ≈ 48.59元 5元 145.78元 -140.78元 全部合约 最新行情
原油2601 sc2601 446.1 1000 446100 10% ≈ 44610元 10% ≈ 44610元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
国际铜2601 bc2601 81610 5 408050 10% ≈ 40805元 10% ≈ 40805元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.08元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.08元 50元 4.08元 45.92元 全部合约 最新行情