上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2601 rb2601 3132 10 31320 7% ≈ 2192元 7% ≈ 2192元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.13元 1/万分之 ≈ 3.13元 1/万分之 ≈ 3.13元 10元 6.26元 3.74元 全部合约 最新行情
热卷2601 hc2601 3352 10 33520 7% ≈ 2346元 7% ≈ 2346元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.35元 1/万分之 ≈ 3.35元 1/万分之 ≈ 3.35元 10元 6.7元 3.3元 全部合约 最新行情
氧化铝2601 ao2601 2960 20 59200 11% ≈ 6512元 11% ≈ 6512元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.92元 1/万分之 ≈ 5.92元 1/万分之 ≈ 5.92元 20元 11.84元 8.16元 全部合约 最新行情
沥青2511 bu2511 3440 10 34400 11% ≈ 3784元 11% ≈ 3784元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.72元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.72元 10元 1.72元 8.28元 全部合约 最新行情
沪银2510 ag2510 9813 15 147195 14% ≈ 20607元 14% ≈ 20607元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 7.36元 0.5/万分之 ≈ 7.36元 0.5/万分之 ≈ 7.36元 15元 14.72元 0.28元 全部合约 最新行情
燃油2601 fu2601 2767 10 27670 11% ≈ 3043元 11% ≈ 3043元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.38元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.38元 10元 1.38元 8.62元 全部合约 最新行情
沪铝2510 al2510 20720 5 103600 10% ≈ 10360元 10% ≈ 10360元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
纸浆2511 sp2511 5026 10 50260 8% ≈ 4020元 8% ≈ 4020元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.51元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.51元 20元 2.51元 17.49元 全部合约 最新行情
沪铜2510 cu2510 79650 5 398250 10% ≈ 39825元 10% ≈ 39825元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 19.91元 1/万分之 ≈ 39.83元 0.5/万分之 ≈ 19.91元 50元 59.74元 -9.74元 全部合约 最新行情
橡胶2601 ru2601 16260 10 162600 10% ≈ 16260元 10% ≈ 16260元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪金2510 au2510 822.86 1000 822860 14% ≈ 115200元 14% ≈ 115200元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
沪锌2510 zn2510 22270 5 111350 10% ≈ 11135元 10% ≈ 11135元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪镍2510 ni2510 122140 1 122140 12% ≈ 14656元 12% ≈ 14656元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
不锈钢2510 ss2510 12855 5 64275 10% ≈ 6427元 10% ≈ 6427元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪铅2510 pb2510 16895 5 84475 10% ≈ 8447元 10% ≈ 8447元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.38元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.38元 25元 3.38元 21.62元 全部合约 最新行情
合成橡胶2510 br2510 12030 5 60150 11% ≈ 6616元 11% ≈ 6616元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.2元 0.2/万分之 ≈ 1.2元 0.2/万分之 ≈ 1.2元 25元 2.4元 22.6元 全部合约 最新行情
沪锡2510 sn2510 270700 1 270700 12% ≈ 32484元 12% ≈ 32484元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
铝合金2511 ad2511 20295 10 202950 7% ≈ 14206元 7% ≈ 14206元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 20.3元 1/万分之 ≈ 20.3元 1/万分之 ≈ 20.3元 50元 40.6元 9.4元 全部合约 最新行情
线材2510 wr2510 3292 10 32920 10% ≈ 3292元 10% ≈ 3292元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.32元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.32元 10元 1.32元 8.68元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
纯碱2601 SA601 1293 20 25860 9% ≈ 2327元 9% ≈ 2327元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.17元 2/万分之 ≈ 5.17元 2/万分之 ≈ 5.17元 20元 10.34元 9.66元 全部合约 最新行情
玻璃2601 FG601 1204 20 24080 10% ≈ 2408元 10% ≈ 2408元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
PTA2601 TA601 4690 5 23450 7% ≈ 1641元 7% ≈ 1641元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
甲醇2601 MA601 2408 10 24080 8% ≈ 1926元 8% ≈ 1926元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.41元 1/万分之 ≈ 2.41元 1/万分之 ≈ 2.41元 10元 4.82元 5.18元 全部合约 最新行情
棉花2601 CF601 13885 5 69425 7% ≈ 4859元 7% ≈ 4859元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
菜粕2601 RM601 2542 10 25420 10% ≈ 2542元 10% ≈ 2542元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
白糖2601 SR601 5527 10 55270 7% ≈ 3868元 7% ≈ 3868元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
锰硅2601 SM601 5840 5 29200 9% ≈ 2628元 9% ≈ 2628元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜油2601 OI601 9835 10 98350 9% ≈ 8851元 9% ≈ 8851元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
尿素2601 UR601 1706 20 34120 8% ≈ 2729元 8% ≈ 2729元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.41元 1/万分之 ≈ 3.41元 1/万分之 ≈ 3.41元 20元 6.82元 13.18元 全部合约 最新行情
硅铁2511 SF511 5624 5 28120 8% ≈ 2249元 8% ≈ 2249元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
短纤2511 PF511 6358 5 31790 7% ≈ 2225元 7% ≈ 2225元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
对二甲苯2511 PX511 6762 5 33810 8% ≈ 2704元 8% ≈ 2704元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.38元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.38元 10元 3.38元 6.62元 全部合约 最新行情
花生仁2511 PK511 7876 5 39380 8% ≈ 3150元 8% ≈ 3150元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
红枣2601 CJ601 11130 5 55650 9% ≈ 5008元 9% ≈ 5008元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
烧碱2601 SH601 2583 30 77490 8% ≈ 6199元 8% ≈ 6199元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.75元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 7.75元 30元 7.75元 22.25元 全部合约 最新行情
瓶片2511 PR511 5864 15 87960 7% ≈ 6157元 7% ≈ 6157元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.4元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.4元 30元 4.4元 25.6元 全部合约 最新行情
苹果2510 AP510 8357 10 83570 10% ≈ 8357元 10% ≈ 8357元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
棉纱2511 CY511 19930 5 99650 5% ≈ 4982元 5% ≈ 4982元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2601 PL601 6410 20 128200 8% ≈ 10256元 8% ≈ 10256元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 12.82元 1/万分之 ≈ 12.82元 1/万分之 ≈ 12.82元 20元 25.64元 -5.64元 全部合约 最新行情
菜籽2511 RS511 5220 10 52200 20% ≈ 10440元 20% ≈ 10440元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
强麦2601 WH601 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
粳稻2601 JR601 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
早稻2601 RI601 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
晚稻2601 LR601 2360 20 47200 15% ≈ 7080元 15% ≈ 7080元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
普麦2601 PM601 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
郑煤2601 ZC601 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2601 m2601 3081 10 30810 7% ≈ 2156元 7% ≈ 2156元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
PVC2601 v2601 4890 5 24450 7% ≈ 1711元 7% ≈ 1711元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
玉米2511 c2511 2231 10 22310 7% ≈ 1561元 7% ≈ 1561元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
焦煤2601 jm2601 1143.5 60 68610 12% ≈ 8233元 12% ≈ 8233元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.86元 2/万分之 ≈ 13.72元 1/万分之 ≈ 6.86元 30元 20.58元 9.42元 全部合约 最新行情
豆油2601 y2601 8416 10 84160 7% ≈ 5891元 7% ≈ 5891元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
PP2601 pp2601 6968 5 34840 7% ≈ 2438元 7% ≈ 2438元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
铁矿石2601 i2601 792 100 79200 11% ≈ 8712元 11% ≈ 8712元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.92元 1/万分之 ≈ 7.92元 1/万分之 ≈ 7.92元 50元 15.84元 34.16元 全部合约 最新行情
塑料2601 l2601 7251 5 36255 7% ≈ 2537元 7% ≈ 2537元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2601 p2601 9466 10 94660 8% ≈ 7572元 8% ≈ 7572元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
鸡蛋2510 jd2510 3002 10 30020 7% ≈ 2101元 7% ≈ 2101元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.5元 1.5/万分之 ≈ 4.5元 1.5/万分之 ≈ 4.5元 10元 9元 1元 全部合约 最新行情
苯乙烯2510 eb2510 7077 5 35385 7% ≈ 2476元 7% ≈ 2476元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
乙二醇2601 eg2601 4349 10 43490 7% ≈ 3044元 7% ≈ 3044元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
豆一2511 a2511 3977 10 39770 7% ≈ 2783元 7% ≈ 2783元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
淀粉2511 cs2511 2527 10 25270 6% ≈ 1516元 6% ≈ 1516元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆二2511 b2511 3761 10 37610 7% ≈ 2632元 7% ≈ 2632元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
生猪2511 lh2511 13305 16 212880 8% ≈ 17030元 8% ≈ 17030元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 21.29元 2/万分之 ≈ 42.58元 1/万分之 ≈ 21.29元 80元 63.87元 16.13元 全部合约 最新行情
LPG2510 pg2510 4440 20 88800 7% ≈ 6216元 7% ≈ 6216元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2601 j2601 1620 100 162000 20% ≈ 32400元 20% ≈ 32400元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.2元 1.4/万分之 ≈ 22.68元 1/万分之 ≈ 16.2元 50元 38.88元 11.12元 全部合约 最新行情
原木2511 lg2511 807.5 90 72675 8% ≈ 5814元 8% ≈ 5814元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.27元 1/万分之 ≈ 7.27元 1/万分之 ≈ 7.27元 45元 14.54元 30.46元 全部合约 最新行情
纯苯2603 bz2603 6013 30 180390 8% ≈ 14431元 8% ≈ 14431元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 18.04元 1/万分之 ≈ 18.04元 1/万分之 ≈ 18.04元 30元 36.08元 -6.08元 全部合约 最新行情
粳米2511 rr2511 3612 10 36120 6% ≈ 2167元 6% ≈ 2167元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纤板2511 fb2511 1260 10 12600 10% ≈ 1260元 10% ≈ 1260元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.26元 1/万分之 ≈ 1.26元 1/万分之 ≈ 1.26元 5元 2.52元 2.48元 全部合约 最新行情
胶板2601 bb2601 146.95 500 73475 15% ≈ 11021元 15% ≈ 11021元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.35元 1/万分之 ≈ 7.35元 1/万分之 ≈ 7.35元 25元 14.7元 10.3元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2511 lc2511 74260 1 74260 10% ≈ 7426元 10% ≈ 7426元 成交金额比例 0.8/万分之 ≈ 5.94元 0/万分之 ≈ 0元 0.8/万分之 ≈ 5.94元 20元 5.94元 14.06元 全部合约 最新行情
工业硅2511 si2511 8820 5 44100 10% ≈ 4410元 10% ≈ 4410元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.41元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.41元 25元 4.41元 20.59元 全部合约 最新行情
多晶硅2511 ps2511 56735 3 170205 11% ≈ 18722元 11% ≈ 18722元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.02元 1/万分之 ≈ 17.02元 1/万分之 ≈ 17.02元 15元 34.04元 -19.04元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2512 T2512 107.95 10000 1079500 2% ≈ 21590元 2% ≈ 21590元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2509 IM2509 7226 200 1445200 12% ≈ 173424元 12% ≈ 173424元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 33.24元 2.3/万分之 ≈ 332.4元 0.23/万分之 ≈ 33.24元 40元 365.64元 -325.64元 全部合约 最新行情
沪深300股指2509 IF2509 4456.6 300 1336980 12% ≈ 160437元 12% ≈ 160437元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 30.75元 2.3/万分之 ≈ 307.51元 0.23/万分之 ≈ 30.75元 60元 338.26元 -278.26元 全部合约 最新行情
债三十2512 TL2512 116.35 10000 1163500 3.5% ≈ 40722元 3.5% ≈ 40722元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
债五2512 TF2512 105.59 10000 1055900 1.2% ≈ 12670元 1.2% ≈ 12670元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证500股指2509 IC2509 6898.6 200 1379720 12% ≈ 165566元 12% ≈ 165566元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 31.73元 2.3/万分之 ≈ 317.34元 0.23/万分之 ≈ 31.73元 40元 349.07元 -309.07元 全部合约 最新行情
债二2512 TS2512 102.394 20000 2047880 0.5% ≈ 10239元 0.5% ≈ 10239元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2509 IH2509 2940.8 300 882240 12% ≈ 105868元 12% ≈ 105868元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 20.29元 2.3/万分之 ≈ 202.92元 0.23/万分之 ≈ 20.29元 60元 223.21元 -163.21元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2511 lu2511 3398 10 33980 8% ≈ 2718元 8% ≈ 2718元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.34元 0.1/万分之 ≈ 0.34元 0.1/万分之 ≈ 0.34元 10元 0.68元 9.32元 全部合约 最新行情
20号胶2511 nr2511 13045 10 130450 7% ≈ 9131元 7% ≈ 9131元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.61元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.61元 50元 2.61元 47.39元 全部合约 最新行情
欧线集运2510 ec2510 1283 50 64150 18% ≈ 11547元 18% ≈ 11547元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 38.49元 12/万分之 ≈ 76.98元 6/万分之 ≈ 38.49元 5元 115.47元 -110.47元 全部合约 最新行情
原油2510 sc2510 490.5 1000 490500 8% ≈ 39240元 8% ≈ 39240元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
国际铜2510 bc2510 70770 5 353850 8% ≈ 28308元 8% ≈ 28308元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 3.54元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 3.54元 50元 3.54元 46.46元 全部合约 最新行情