上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2601 rb2601 3046 10 30460 7% ≈ 2132元 7% ≈ 2132元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.05元 1/万分之 ≈ 3.05元 1/万分之 ≈ 3.05元 10元 6.1元 3.9元 全部合约 最新行情
热卷2601 hc2601 3250 10 32500 7% ≈ 2275元 7% ≈ 2275元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.25元 1/万分之 ≈ 3.25元 1/万分之 ≈ 3.25元 10元 6.5元 3.5元 全部合约 最新行情
氧化铝2601 ao2601 2810 20 56200 11% ≈ 6182元 11% ≈ 6182元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.62元 1/万分之 ≈ 5.62元 1/万分之 ≈ 5.62元 20元 11.24元 8.76元 全部合约 最新行情
沪银2512 ag2512 11332 15 169980 16% ≈ 27196元 16% ≈ 27196元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 8.5元 0.5/万分之 ≈ 8.5元 0.5/万分之 ≈ 8.5元 15元 17元 -2元 全部合约 最新行情
沪铝2512 al2512 21225 5 106125 9% ≈ 9551元 9% ≈ 9551元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪铜2512 cu2512 87720 5 438600 9% ≈ 39474元 9% ≈ 39474元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 21.93元 1/万分之 ≈ 43.86元 0.5/万分之 ≈ 21.93元 50元 65.79元 -15.79元 全部合约 最新行情
燃油2601 fu2601 2814 10 28140 11% ≈ 3095元 11% ≈ 3095元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.41元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.41元 10元 1.41元 8.59元 全部合约 最新行情
沥青2601 bu2601 3299 10 32990 11% ≈ 3628元 11% ≈ 3628元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.65元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.65元 10元 1.65元 8.35元 全部合约 最新行情
沪金2512 au2512 938.1 1000 938100 16% ≈ 150096元 16% ≈ 150096元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
纸浆2601 sp2601 5240 10 52400 7% ≈ 3668元 7% ≈ 3668元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.62元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.62元 20元 2.62元 17.38元 全部合约 最新行情
橡胶2601 ru2601 15335 10 153350 9% ≈ 13801元 9% ≈ 13801元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
不锈钢2512 ss2512 12810 5 64050 7% ≈ 4483元 7% ≈ 4483元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪镍2512 ni2512 122150 1 122150 10% ≈ 12215元 10% ≈ 12215元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪锌2512 zn2512 22355 5 111775 9% ≈ 10059元 9% ≈ 10059元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪铅2512 pb2512 17595 5 87975 9% ≈ 7917元 9% ≈ 7917元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.52元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.52元 25元 3.52元 21.48元 全部合约 最新行情
合成橡胶2512 br2512 11120 5 55600 9% ≈ 5004元 9% ≈ 5004元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.11元 0.2/万分之 ≈ 1.11元 0.2/万分之 ≈ 1.11元 25元 2.22元 22.78元 全部合约 最新行情
沪锡2512 sn2512 284300 1 284300 10% ≈ 28430元 10% ≈ 28430元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
铝合金2512 ad2512 20705 10 207050 7% ≈ 14493元 7% ≈ 14493元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 20.71元 1/万分之 ≈ 20.71元 1/万分之 ≈ 20.71元 50元 41.42元 8.58元 全部合约 最新行情
胶版纸2601 op2601 4192 40 167680 7% ≈ 11737元 7% ≈ 11737元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.77元 1/万分之 ≈ 16.77元 1/万分之 ≈ 16.77元 80元 33.54元 46.46元 全部合约 最新行情
线材2601 wr2601 3343 10 33430 9% ≈ 3008元 9% ≈ 3008元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.34元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.34元 10元 1.34元 8.66元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
玻璃2601 FG601 1092 20 21840 10% ≈ 2184元 10% ≈ 2184元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2601 SA601 1229 20 24580 9% ≈ 2212元 9% ≈ 2212元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 4.92元 2/万分之 ≈ 4.92元 2/万分之 ≈ 4.92元 20元 9.84元 10.16元 全部合约 最新行情
甲醇2601 MA601 2272 10 22720 7% ≈ 1590元 7% ≈ 1590元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.27元 1/万分之 ≈ 2.27元 1/万分之 ≈ 2.27元 10元 4.54元 5.46元 全部合约 最新行情
PTA2601 TA601 4518 5 22590 7% ≈ 1581元 7% ≈ 1581元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
棉花2601 CF601 13540 5 67700 7% ≈ 4739元 7% ≈ 4739元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
白糖2601 SR601 5446 10 54460 6% ≈ 3267元 6% ≈ 3267元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜粕2601 RM601 2325 10 23250 10% ≈ 2325元 10% ≈ 2325元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
锰硅2601 SM601 5772 5 28860 9% ≈ 2597元 9% ≈ 2597元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
尿素2601 UR601 1642 20 32840 8% ≈ 2627元 8% ≈ 2627元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.28元 1/万分之 ≈ 3.28元 1/万分之 ≈ 3.28元 20元 6.56元 13.44元 全部合约 最新行情
菜油2601 OI601 9761 10 97610 9% ≈ 8784元 9% ≈ 8784元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
花生仁2601 PK601 7788 5 38940 7% ≈ 2725元 7% ≈ 2725元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
红枣2601 CJ601 10750 5 53750 9% ≈ 4837元 9% ≈ 4837元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
短纤2512 PF512 6140 5 30700 7% ≈ 2149元 7% ≈ 2149元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
硅铁2601 SF601 5542 5 27710 8% ≈ 2216元 8% ≈ 2216元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
对二甲苯2601 PX601 6522 5 32610 7% ≈ 2282元 7% ≈ 2282元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.26元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.26元 10元 3.26元 6.74元 全部合约 最新行情
苹果2601 AP601 8850 10 88500 10% ≈ 8850元 10% ≈ 8850元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
烧碱2601 SH601 2373 30 71190 8% ≈ 5695元 8% ≈ 5695元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.12元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 7.12元 30元 7.12元 22.88元 全部合约 最新行情
瓶片2601 PR601 5628 15 84420 7% ≈ 5909元 7% ≈ 5909元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.22元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.22元 30元 4.22元 25.78元 全部合约 最新行情
棉纱2601 CY601 19810 5 99050 5% ≈ 4952元 5% ≈ 4952元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2601 PL601 6125 20 122500 7% ≈ 8575元 7% ≈ 8575元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 12.25元 1/万分之 ≈ 12.25元 1/万分之 ≈ 12.25元 20元 24.5元 -4.5元 全部合约 最新行情
菜籽2511 RS511 5325 10 53250 20% ≈ 10650元 20% ≈ 10650元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
普麦2601 PM601 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
晚稻2601 LR601 2360 20 47200 15% ≈ 7080元 15% ≈ 7080元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
郑煤2601 ZC601 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
早稻2601 RI601 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
粳稻2601 JR601 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
强麦2601 WH601 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2601 m2601 2933 10 29330 7% ≈ 2053元 7% ≈ 2053元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
PVC2601 v2601 4708 5 23540 7% ≈ 1647元 7% ≈ 1647元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
玉米2601 c2601 2133 10 21330 7% ≈ 1493元 7% ≈ 1493元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
焦煤2601 jm2601 1248.5 60 74910 12% ≈ 8989元 12% ≈ 8989元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.49元 2/万分之 ≈ 14.98元 1/万分之 ≈ 7.49元 30元 22.47元 7.53元 全部合约 最新行情
PP2601 pp2601 6662 5 33310 7% ≈ 2331元 7% ≈ 2331元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
铁矿石2601 i2601 771 100 77100 11% ≈ 8481元 11% ≈ 8481元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.71元 1/万分之 ≈ 7.71元 1/万分之 ≈ 7.71元 50元 15.42元 34.58元 全部合约 最新行情
塑料2601 l2601 6969 5 34845 7% ≈ 2439元 7% ≈ 2439元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
豆油2601 y2601 8194 10 81940 7% ≈ 5735元 7% ≈ 5735元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
苯乙烯2512 eb2512 6539 5 32695 7% ≈ 2288元 7% ≈ 2288元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
棕榈油2601 p2601 9122 10 91220 8% ≈ 7297元 8% ≈ 7297元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
乙二醇2601 eg2601 4077 10 40770 7% ≈ 2853元 7% ≈ 2853元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
豆一2601 a2601 4104 10 41040 7% ≈ 2872元 7% ≈ 2872元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
鸡蛋2512 jd2512 3086 10 30860 7% ≈ 2160元 7% ≈ 2160元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.63元 1.5/万分之 ≈ 4.63元 1.5/万分之 ≈ 4.63元 10元 9.26元 0.74元 全部合约 最新行情
淀粉2601 cs2601 2441 10 24410 6% ≈ 1464元 6% ≈ 1464元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
生猪2601 lh2601 12175 16 194800 8% ≈ 15584元 8% ≈ 15584元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 19.48元 2/万分之 ≈ 38.96元 1/万分之 ≈ 19.48元 80元 58.44元 21.56元 全部合约 最新行情
LPG2512 pg2512 4258 20 85160 7% ≈ 5961元 7% ≈ 5961元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2601 j2601 1757.5 100 175750 20% ≈ 35150元 20% ≈ 35150元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.58元 1.4/万分之 ≈ 24.61元 1/万分之 ≈ 17.58元 50元 42.19元 7.81元 全部合约 最新行情
豆二2511 b2511 3616 10 36160 7% ≈ 2531元 7% ≈ 2531元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
原木2601 lg2601 829 90 74610 8% ≈ 5968元 8% ≈ 5968元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.46元 1/万分之 ≈ 7.46元 1/万分之 ≈ 7.46元 45元 14.92元 30.08元 全部合约 最新行情
纯苯2603 bz2603 5572 30 167160 8% ≈ 13372元 8% ≈ 13372元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.72元 1/万分之 ≈ 16.72元 1/万分之 ≈ 16.72元 30元 33.44元 -3.44元 全部合约 最新行情
粳米2512 rr2512 3576 10 35760 6% ≈ 2145元 6% ≈ 2145元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纤板2512 fb2512 1257 10 12570 10% ≈ 1257元 10% ≈ 1257元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.26元 1/万分之 ≈ 1.26元 1/万分之 ≈ 1.26元 5元 2.52元 2.48元 全部合约 最新行情
胶板2601 bb2601 146.85 500 73425 15% ≈ 11013元 15% ≈ 11013元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.34元 1/万分之 ≈ 7.34元 1/万分之 ≈ 7.34元 25元 14.68元 10.32元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2601 lc2601 79940 1 79940 11% ≈ 8793元 11% ≈ 8793元 成交金额比例 0.8/万分之 ≈ 6.4元 0/万分之 ≈ 0元 0.8/万分之 ≈ 6.4元 20元 6.4元 13.6元 全部合约 最新行情
工业硅2601 si2601 9060 5 45300 10% ≈ 4530元 10% ≈ 4530元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.53元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.53元 25元 4.53元 20.47元 全部合约 最新行情
多晶硅2601 ps2601 53080 3 159240 11% ≈ 17516元 11% ≈ 17516元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 15.92元 1/万分之 ≈ 15.92元 1/万分之 ≈ 15.92元 15元 31.84元 -16.84元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2512 T2512 108.035 10000 1080350 2% ≈ 21607元 2% ≈ 21607元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2512 IM2512 7179 200 1435800 12% ≈ 172296元 12% ≈ 172296元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 33.02元 2.3/万分之 ≈ 330.23元 0.23/万分之 ≈ 33.02元 40元 363.25元 -323.25元 全部合约 最新行情
沪深300股指2512 IF2512 4580.8 300 1374240 12% ≈ 164908元 12% ≈ 164908元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 31.61元 2.3/万分之 ≈ 316.08元 0.23/万分之 ≈ 31.61元 60元 347.69元 -287.69元 全部合约 最新行情
中证500股指2512 IC2512 7040 200 1408000 12% ≈ 168960元 12% ≈ 168960元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.38元 2.3/万分之 ≈ 323.84元 0.23/万分之 ≈ 32.38元 40元 356.22元 -316.22元 全部合约 最新行情
债三十2512 TL2512 115.21 10000 1152100 3.5% ≈ 40323元 3.5% ≈ 40323元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
债五2512 TF2512 105.645 10000 1056450 1.2% ≈ 12677元 1.2% ≈ 12677元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
债二2512 TS2512 102.336 20000 2046720 0.5% ≈ 10233元 0.5% ≈ 10233元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2512 IH2512 3023.8 300 907140 12% ≈ 108856元 12% ≈ 108856元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 20.86元 2.3/万分之 ≈ 208.64元 0.23/万分之 ≈ 20.86元 60元 229.5元 -169.5元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2601 lu2601 3224 10 32240 0% ≈ 0元 0% ≈ 0元 成交金额比例 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 10元 0元 10元 全部合约 最新行情
20号胶2512 nr2512 12505 10 125050 0% ≈ 0元 0% ≈ 0元 成交金额比例 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 50元 0元 50元 全部合约 最新行情
原油2512 sc2512 464.9 1000 464900 8% ≈ 37192元 8% ≈ 37192元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
欧线集运2512 ec2512 1831 50 91550 0% ≈ 0元 0% ≈ 0元 成交金额比例 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 5元 0元 5元 全部合约 最新行情
国际铜2511 bc2511 78160 5 390800 8% ≈ 31264元 8% ≈ 31264元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 3.91元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 3.91元 50元 3.91元 46.09元 全部合约 最新行情